株、投資信託 米国株買ったら全部下がってワロタ 1: ダメ猫 2022/12/16(金) 15:08:06.362 ID:t+OlfCDs0 おい! 2: ダメ猫 2022/12/16(金) 15:08:48.447 ID:oY1TRciN0 下がったら買い増し 8: ダメ猫 2022/... 2022.12.18 株、投資信託
株、投資信託 【投資】3000万あるんだが、すべて全世界株に突っ込んで良いよな? 1: ダメ猫 2022/12/14(水) 23:32:20.419 ID:gbUyuP8+d 米国株と迷うがリスク的に 2: ダメ猫 2022/12/14(水) 23:32:53.802 ID:dESv8hMo0 さすがに分散しよ? 社債と... 2022.12.16 株、投資信託
お金 ふるさと納税って実際やった方がお得なの? 1: ダメ猫 2022/12/03(土) 12:13:08.21 0 どうなん? 2: ダメ猫 2022/12/03(土) 12:15:45.15 0 (゚⊿゚)イラネ 3: ダメ猫 2022/12/03(土) 12:25:19.83 0 ... 2022.12.13 お金
株、投資信託 ワイ積立NISAアンチだけどワイの理論が正しいことが確信した 1: ダメ猫 2022/12/08(木) 04:00:21.95 ID:z6sQ4iiq0 若い頃の貴重な金をドブに捨てて20年後ジジイになって金貰う異常行為や 2: ダメ猫 2022/12/08(木) 04:00:47.30 ID:z6s... 2022.12.12 株、投資信託
お金 ワイ将、遂に投資デビューする。軍資金は1500万円。お前らアドバイス頼むで!! 1: ダメ猫 2022/12/02(金) 23:11:27.10 ID:KqAdNrKj0 軍資金は1500万円や 2: ダメ猫 2022/12/02(金) 23:12:01.96 ID:KqAdNrKj0 とりあえず積み立てニーサで全世界... 2022.12.11 お金投資
株、投資信託 【悲報】積立投資、あまりにも効率が悪いゴミだったwwwywwwywwwywwwywwwywwwywwwy 1: ダメ猫 2022/12/09(金) 02:05:04.52 ID:pCc2Qf8r0 馬鹿がどんどん積立投資始めててワロタ 3: ダメ猫 2022/12/09(金) 02:06:41.11 ID:pCc2Qf8r0 インデックス投資は... 2022.12.10 株、投資信託
株、投資信託 高騰株に手を出したワイ無事死亡・・・・・・ 1: ダメ猫 2022/12/05(月) 10:18:42.624 ID:gYnJ8An1a 上がってくれ・・・・・・ 急高騰株に600万賭けてきたwwww 1 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2022/11/22(火) 07:... 2022.12.07 株、投資信託
株、投資信託 株式投資を1年続けて分かったこと 1: ダメ猫 2022/12/04(日) 13:25:25.97 0 株式投資は天体観測に似ている 株式市場という宇宙空間にアンテナを立てて さまざまな信号を観測する 信号に何か大きな動きがあればキャッチして 迅速に対応する 6: ダメ猫 ... 2022.12.06 株、投資信託
FX 【悲報】ドル円、殺人通貨と化す 1: ダメ猫 2022/12/03(土) 08:36:34.81 ID:NYKNfRE5d 始値 135.30 ↓ 17:00 133.70 ↓ 雇用統計 136.00 ↓ 終値 134.30 2: ダメ猫 2022/12/03(土) 08... 2022.12.04 FX
株、投資信託 米国株に全財産ぶち込んだ 1: ダメ猫 2022/12/01(木) 11:35:34.012 ID:JMxWmUeJ0 頼むぞ… 17: ダメ猫 2022/12/01(木) 11:40:58.005 ID:Aojw8UDe0 ここで勝負したくなるってことは>>1は既... 2022.12.03 株、投資信託