お金ワイ、株で1万8000円も勝つ!!! 1: ダメ猫 2023/01/25(水) 18:28:26.61 ID:2OLMtuBmM これ才能あるよな? 2: ダメ猫 2023/01/25(水) 18:28:40.32 ID:2OLMtuBmM 初めて買ってみたや...2023.01.28お金株、投資信託
お金今週に米国株を買った俺の末路 1: ダメ猫 2023/01/14(土) 01:11:45.208 ID:GxpBI6fx0 人の夢と書いて儚いという 2: ダメ猫 2023/01/14(土) 01:12:14.991 ID:JMclO...2023.01.16お金株、投資信託
株、投資信託有識者「個人投資家の9割は儲からない」←これ 1: ダメ猫 2023/01/07(土) 10:27:59.93 ID:XA/FGbioa いやおかしくね? 投資って上がるか下がるかの二択だったらいずれは5割に収束するだろ 2: ダメ猫 2023/01/07(土) 10:2...2023.01.10株、投資信託
お金日本郵船の株を1500株買えば、配当で76万円くらい貰えるんだけど 1: ダメ猫 2022/12/30(金) 21:19:14.957 ID:ex4I4rNUd すごくない? 一生働かなくていいじゃん 2: ダメ猫 2022/12/30(金) 21:19:47.123 ID:VtQg0fS+H...2023.01.03お金株、投資信託
株、投資信託【悲報】sp500の暴落により積立NISAワイ、盛大に逝く 1: ダメ猫 2022/12/26(月) 10:37:06.62 ID:x4kJBGvr0 さようなら日本 2: ダメ猫 2022/12/26(月) 10:37:19.28 ID:x4kJBGvr0 有馬も負けたしもう滅茶...2022.12.28株、投資信託
株、投資信託政府「つみたてNISA恒久化するで!」→日経平均暴落 1: ダメ猫 2022/12/21(水) 08:28:11.74 ID:e+66kd9c0 こわい 2: ダメ猫 2022/12/21(水) 08:28:32.55 ID:6UYXa3De0 はめ込みやろ 3: ダメ猫 ...2022.12.23株、投資信託
株、投資信託証券会社の人間がワイに勧めてきた株の末路wwwwwwwwww 1: ダメ猫 2022/12/20(火) 09:27:55.91 ID:NXX/XspI0 NVIDIA 197.3ドル(2021/10/04)→162.5ドル Affirm Holdings A 107.9ドル(2021/10/04...2022.12.22株、投資信託
株、投資信託【悲報】日本企業の株価、とんでもないことになってしまうwwww 1: ダメ猫 2022/12/20(火) 14:32:04.80 ID:A9ykwYcXr 2: ダメ猫 2022/12/20(火) 14:32:17.38 ID:Z58rGIwkr ありがとう岸田 ありがとう...2022.12.21株、投資信託
株、投資信託年収300万のこどおじが積立nisaに毎月投資していい額教えて 1: ダメ猫 2022/12/13(火) 15:01:46.88 ID:25jATKhcd 年間120万になるらしいやん 2: ダメ猫 2022/12/13(火) 15:02:19.93 ID:25jATKhcd 毎月3万は投...2022.12.20株、投資信託
株、投資信託【悲報】米国株終わる 1: ダメ猫 2022/12/16(金) 19:26:53.96 ID:YhaueaX10 バーカバーカ 人の金をなんだと思ってるのか 3: ダメ猫 2022/12/16(金) 19:27:39.35 ID:e7t8aNRN0...2022.12.19株、投資信託