FX Forecast
Notes:Mentioned in the middle of the article(サポレジ注意事項:記事中段に記載)
reset date | Currency Pairs | Support and Resistance(※1) |
2023/5/23 | AUDCAD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/5/30 | AUDCHF | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/6/2 | AUDJPY | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/6/1 | AUDNZD | 保留 |
2023/5/25 | AUDUSD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/6/2 | CADCHF | 保留 |
2023/5/25 | CADJPY | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/5/23 | CHFJPY | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/4/25 | EURAUD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/5/29 | EURCAD | 保留 |
2023/5/23 | EURCHF | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/5/30 | EURJPY | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/5/31 | EURNZD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/5/9 | EURUSD | 保留 |
2023/5/4 | EURGBP | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/6/1 | GBPAUD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/5/1 | GBPCAD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/5/15 | GBPCHF | 保留 |
2023/5/26 | GBPJPY | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/5/24 | GBPNZD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/4/4 | GBPUSD | 保留 |
2023/5/30 | NZDCAD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/5/24 | NZDCHF | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/6/1 | NZDJPY | 保留 |
2023/6/1 | NZDUSD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/5/11 | USDCAD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/5/15 | USDCHF | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/5/31 | USDJPY | サポレジ画像(Chart Image) |
(※)blue circle or square or triangle(画像中の青丸、四角、または三角):反発する可能性があるサポレジ
◆FX予想の結果はこちら

FX Forecast Result
FX Forecast Result Forecast Date Result Date Currency Pairs Forecast Result Result(pips) 2023/1/7 2023/1/10 USDCAD ...
- 〇記載時間足で止められる動きあれば、記載サポレジで反発の可能性
- ×突き抜けたら見送り、再度戻ってきて反発する動きあるなら入ってもいいかも
- △当たり方が強かったらその後の動きを観察、入るか否か決める
トレードするだけでお金が増える!?
- 例)XMの場合:勝っても負けても1ロット当たり8.5ドル(約850円)獲得!
- ご存知でない方はこちら

【Tari Tali登録】トレードするだけでお金が入ってくる方法
勝っても負けてもトレードするだけでお金が入ってくる方法があります。 有名なので知っている人も多いと思いますが、 それは Tari Tali(タリタリ)というキャッシュバックサイトから口座(追加口座もOK)を登録することです。 ...