FX Forecast
Notes:Mentioned in the middle of the article(サポレジ注意事項:記事中段に記載)
Date | Currency Pairs | Support and Resistance(※1) |
2023/1/30 | AUDCAD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/1/30 | AUDCHF | 保留 |
2023/1/27 | AUDJPY | 保留 |
2023/2/3 | AUDNZD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/1/30 | AUDUSD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/1/27 | CADCHF | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/2/6 | CADJPY | 保留 |
2023/1/18 | CHFJPY | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/1/25 | EURAUD | 保留 |
2023/1/20 | EURCAD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/2/2 | EURCHF | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/1/25 | EURJPY | 保留 |
2023/2/6 | EURNZD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/1/16 | EURUSD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/2/2 | EURGBP | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/2/6 | GBPAUD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/1/30 | GBPCAD | 保留 |
2023/2/3 | GBPCHF | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/2/6 | GBPJPY | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/2/6 | GBPNZD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/1/31 | GBPUSD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/1/30 | NZDCAD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/1/20 | NZDCHF | 保留 |
2023/1/24 | NZDJPY | 保留 |
2023/2/6 | NZDUSD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/1/10 | USDCAD | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/1/13 | USDCHF | サポレジ画像(Chart Image) |
2023/1/12 | USDJPY | サポレジ画像(Chart Image) |
(※)blue circle or square or triangle(画像中の青丸、四角、または三角):反発する可能性があるサポレジ
(※2)EURは大きく売られる可能性もあり
◆FX予想の結果はこちら

FX Forecast Result
FX Forecast Result Forecast Date Result Date Currency Pairs Forecast Result Result(pips) 2023/1/7 2023...
- 〇記載時間足で止められる動きあれば、記載サポレジで反発の可能性
- ×突き抜けたら見送り、再度戻ってきて反発する動きあるなら入ってもいいかも
- △当たり方が強かったらその後の動きを観察、入るか否か決める
トレードするだけでお金が増える!?
- 例)XMの場合:勝っても負けても1ロット当たり8.5ドル(約850円)獲得!
- ご存知でない方はこちら

【Tari Tali登録】トレードするだけでお金が入ってくる方法
勝っても負けてもトレードするだけでお金が入ってくる方法があります。 有名なので知っている人も多いと思いますが、 それは Tari Tali(タリタリ)というキャッシュバックサイトから口座(追加口座もOK)を...