FXGTのCryptoMax口座のCFD銘柄キャッシュバック額をまとめます。
FXGT/CryptoMax口座のCFD銘柄キャッシュバック額
| ◆暗号通貨 | 報酬額 |
| BTCUSD | $2.70000 |
| BTCJPY | $2.70000 |
| ETHUSD | $0.11700 |
| ETHJPY | $0.11700 |
| XRPUSD | $0.00023 |
| XRPJPY | $0.00023 |
| LTCUSD | $0.05891 |
| LTCJPY | $0.05891 |
| BCHUSD | $0.11782 |
| BCHJPY | $0.11782 |
| XRPBTC | $0.00097 |
| ETHBTC | $0.22500 |
| LTCBTC | $0.00486 |
| BTCEUR | $2.70000 |
| BCHEUR | $0.11782 |
| LTCEUR | $0.05891 |
| ETHEUR | $0.11782 |
| XRPEUR | $0.00023 |
| ADAUSD | $0.00030 |
| ADABTC | $0.00045 |
| ADAJPY | $0.00030 |
| ADAEUR | $0.00030 |
| XLMUSD | $0.00023 |
| XLMBTC | $0.00065 |
| XLMJPY | $0.00021 |
| XLMEUR | $0.00021 |
| DOTUSD | $0.00810 |
| DOTBTC | $0.01350 |
| DOTJPY | $0.01440 |
| DOTEUR | $0.01440 |
| SHBUSD | $0.000000018 |
| DOGUSD | $0.00004 |
| ADAXRP | $0.00018 |
| BCHBTC | $0.03600 |
| BCHDSH | $0.05400 |
| BCHETH | $0.03600 |
| BCHLTC | $0.06300 |
| BCHXRP | $0.06300 |
| BNBBTC | $0.07200 |
| BNBJPY | $0.06300 |
| BNBUSD | $0.06300 |
| BNBXRP | $0.09000 |
| BSVUSD | $0.00900 |
| DSHBTC | $0.02250 |
| DSHETH | $0.02250 |
| DSHEUR | $0.00900 |
| DSHJPY | $0.00900 |
| DSHLTC | $0.01472 |
| DSHUSD | $0.00900 |
| DSHXRP | $0.02250 |
| EOSBTC | $0.00045 |
| EOSJPY | $0.00180 |
| EOSUSD | $0.00090 |
| ETHLTC | $0.54000 |
| IOTUSD | $0.00012 |
| TRXUSD | $0.00001 |
| XMREUR | $0.05400 |
| XMRJPY | $0.05400 |
| XMRUSD | $0.05400 |
| XTZUSD | $0.00054 |
| XRPETH | $0.00135 |
| MBTUSD | $0.00135 |
| LTCXRP | $0.01080 |
| ◆混合型暗号通貨 | 報酬額 |
| BTCXAU | $0.90 |
| BTCXAG | $0.90 |
| BTCUSO | $0.90 |
| BTCSPX | $0.90 |
| BTCNAS | $13.50 |
| BTCDOW | $0.90 |
| BTCAPL | $18.00 |
| BTCMET | $13.50 |
| BTCAMZ | $7.20 |
| BTCTWR | $16.20 |
| BTCZAR | $0.90 |
| ◆DeFiトークン | 報酬額 |
| LNKUSD | $0.00450 |
| WBTUSD | $1.80000 |
| ZRXUSD | $0.00024 |
| RENUSD | $0.00012 |
| UNIUSD | $0.01323 |
| SNXUSD | $0.00499 |
| CROUSD | $0.00010 |
| AAVUSD | $0.15530 |
| COMUSD | $0.14575 |
| MATUSD | $0.00072 |
| ◆NFT | 報酬額 |
| THTUSD | $0.00379 |
| CHZUSD | $0.00018 |
| ENJUSD | $0.00107 |
| DGBUSD | $0.00003 |
| MANUSD | $0.00045 |
| 暗号通貨 | 報酬額 |
| SOLUSD | $0.11175 |
| LUNUSD | $0.02230 |
関連記事:「【Tari Tali登録】トレードするだけでお金が入ってくる方法」

【Tari Tali登録】トレードするだけでお金が入ってくる方法
勝っても負けてもトレードするだけでお金が入ってくる方法があります。 有名なので知っている人も多いと思いますが、 それは Tari Tali(タリタリ)というキャッシュバックサイトから口座(追加口座もOK)を登録することです。 TariTal...
FXGTのCFD銘柄のキャッシュバック額の計算機
キャッシュバック額(ドル)を円に換算する計算機を使ってどれくらいキャッシュバックされるか計算してみてください。
関連記事:「【Tari Tali登録】トレードするだけでお金が入ってくる方法」

【Tari Tali登録】トレードするだけでお金が入ってくる方法
勝っても負けてもトレードするだけでお金が入ってくる方法があります。 有名なので知っている人も多いと思いますが、 それは Tari Tali(タリタリ)というキャッシュバックサイトから口座(追加口座もOK)を登録することです。 TariTal...



コメント(=^・・^=)