以前に自分は、「ドル円を毎日1回取引するとスプレッド1.6pipsの場合勝率が37%低下(50%→13%)する」、という内容の記事を書きました。
スプレッドが広いと勝率を大きく削ってしまうというデータは衝撃でした。
しかし、ボラティリティが高いと勝率の低下は抑えられます。例えば、ボラティリティが小さかった2019年は勝率の低下が37%(50%→13%)だったのに対し、ボラティリティが大きい2022年は勝率の低下は15%(50%→35%)にとどまりました。
ではボラティリティに対する適正なスプレッドはどれくらいでしょうか。
ドル円の2倍のボラがある通貨ペアなら、スプレッドがドル円の倍でも勝率の低下は同じなはずです。
ボラティリティに対する適正スプレッドを調べると、お得な取引通貨ペアが見つかるかもしれません。
本投稿では、ボラティリティとスプレッドと勝率の関係を明らかにし、お得な取引通貨ペアに関する情報を記載していきます。
結論は、毎日取引するならドル円かユーロドル、です。
【おさらい】スプレッドと勝率
スプレッドは勝率に大きく影響を与えます。ドル円のスプレッドが1.6pipsの場合、毎日1回取引するとボラティリティが大きい2022年は勝率が35%に低下し、ボラティリティが小さい2019年は13%にまで低下することを以前に別の記事に記載しました。
TariTaliでキャッシュバックをもらうと勝率は10%~20%程度上昇するという結果になっています。
XMのスタンダード口座のスプレッドおよびキャッシュバック条件を参考に、Pythonで1万回シミュレートした結果を以下に添付します。
表 ドル円を、1日1回ランダムに取引したとき、最終損益が0円以上だった割合(%) | |||||||||
スプレッド
(pips) |
TariTali
キャッシュバック |
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
0 | ‐ | 49.5 | 50.4 | 50.7 | 49.9 | 50.0 | 49.6 | 50.2 | 49.7 |
1.6 | 8.5USD | 45.1 | 38.4 | 41.5 | 35.9 | 39.4 | 40.4 | 45.0 | 41.6 |
1.6 | ‐ | 35.7 | 15.2 | 23.6 | 12.7 | 19.5 | 22.5 | 33.8 | 25.9 |
※キャッシュバック額は10万通貨あたり。1万通貨では1トレードあたり0.85ドルのキャッシュバック
ボラティリティが大きい通貨ペアはスプレッドが大きくても勝率低下は小さい
「ボラティリティによって勝率に差がある = ボラティリティが大きい通貨ペアだとスプレッドが広くても勝率の低下が小さい」ということが言えます。
以下は、1日1回ポンド円をランダムに取引したときのシミュレート結果です。
同じスプレッドなら、ドル円よりもボラティリティが大きいポンド円のほうが勝率の低下が抑えられています。約1~3%勝率が上昇しています。
◆2022年のドル円とポンド円 1日1回ランダム取引(ドル円スプレッド参考)
1万回シミュレーション 最終損益が0円以上だった割合(%) |
||
スプレッド | USDJPY | GBPJPY |
0pips | 49.9 | 50.2 |
0.2pips | 48.2 | 48.9 |
0.7pips
(ドル円KIWAMI口座) |
43.5 | 44.9 |
1.6pips
(ドル円スタンダード口座) |
35.6 | 38.9 |
本来のポンド円のスプレッドだと勝率は低下
しかし本来のポンド円のスプレッドだと、ドル円より勝率は低下します。
ポンド円はボラティリティが大きいですが、それ以上にスプレッドが広いためです。
ドル円と比較すると3%~9%勝率に差があります。
◆2022年のドル円とポンド円 1日1回ランダム取引 1万回シミュレーション
最終損益が0円以上だった割合(%) |
|||
スプレッド | 種類 | USDJPY | GBPJPY |
0pips | ‐ | 49.9 | 50.2 |
0.2pips | ドル円・国内FX | 48.2 | ‐ |
0.7pips | ドル円・Kiwami口座 | 43.5 | ‐ |
1.6pips | ドル円・スタンダード口座 | 35.6 | ‐ |
0.9pips | ポンド円・国内FX | ‐ | 43.6 |
1.4pips | ポンド円・Kiwami口座 | ‐ | 40.3 |
3.6pips | ポンド円・スタンダード口座 | ‐ | 26.2 |
ボラティリティの割に低スプレッドの通貨ペアはお得
ボラティリティに対してスプレッドが狭い通貨ペアがあれば、短期売買でも利益を残しやすくなります。
残念ながら、ポンド円はドル円よりもお得な通貨ペアではありませんでしたが、他の通貨ペアはどうでしょうか。
次の見出しで、主要8通貨の組み合わせペア(計28通貨ペア)のランダムトレードの1万回シミュレート結果を比較します。
主要7通貨の組み合わせペア(計28通貨ペア)のランダムトレードの1万回シミュレート
①ドル、②ユーロ、③円、④ポンド、⑤オージードル、⑥スイスフラン、⑦カナダドル、⑧ニュージーランドドルの組み合わせ(28通貨ペア)のランダム取引シミュレートを行いました。方法は以下のとおりです。
測定方法
- 方法:Pythonで1日1回ランダムに取引した際の損益をシミュレーション
- 対象通貨ペア:①ドル、②ユーロ、③円、④ポンド、⑤オージードル、⑥スイスフラン、⑦カナダドル、⑧ニュージーランドドルの組み合わせ28通貨ペア
- ロット:1万通貨
- ポジション保有時間:朝7時
- ポジション決済時間:19時
- 買い・売り:ランダムに決定(python random関数)
- 期間:1年間
- 対象年:2022年
- 集計回数:1万回
ボラティリティの計算
ボラティリティはボリンジャーバンドの標準偏差計算式を用いて算出しました。レートの変動が大きいと標準偏差は大きくなり、変動が小さいと標準偏差は小さくなります。
ボリンジャーバンドの標準偏差σを、期間10日、日足で算出し、各日にちの終値で割り算した数値を用いて、通貨ペア間のボラティリティの比較をおこないました。
- 計算①:標準偏差σ=√(n×n日間の終値の2乗の合計-n日間の終値の合計の2乗)÷(n×(n-1))
- 計算②:標準偏差σ÷各日にちの終値
- 計算③:計算②を合計
- 計算④:計算③の値を、取引日数で割る(2022年の場合は259日)
表の「(σ/終値)の合計」の列の数値が大きいほど、年間のボラティリティが高かったことを意味します。
2022年はポンド円、豪ドル円のボラティリティが大きいですね。
◆2022年の各通貨ペアの標準偏差
標準偏差σ合計 | (σ/終値)の合計 | (σ/終値の合計)/取引日数 | |
USDJPY | 296.19 | 2.22 | 0.0089 |
USDCHF | 1.84 | 1.92 | 0.0077 |
USDCAD | 1.93 | 1.48 | 0.0059 |
EURUSD | 2.06 | 1.98 | 0.0079 |
EURJPY | 320.32 | 2.31 | 0.0093 |
EURGBP | 1.21 | 1.41 | 0.0056 |
EURAUD | 2.71 | 1.80 | 0.0072 |
EURCHF | 1.46 | 1.45 | 0.0058 |
EURCAD | 2.12 | 1.55 | 0.0062 |
EURNZD | 2.85 | 1.72 | 0.0069 |
GBPUSD | 2.77 | 2.30 | 0.0092 |
GBPJPY | 393.06 | 2.42 | 0.0097 |
GBPAUD | 2.99 | 1.69 | 0.0068 |
GBPCHF | 2.04 | 1.75 | 0.0070 |
GBPCAD | 2.72 | 1.70 | 0.0068 |
GBPNZD | 2.99 | 1.54 | 0.0062 |
AUDUSD | 1.68 | 2.43 | 0.0097 |
AUDJPY | 223.43 | 2.44 | 0.0098 |
AUDCHF | 1.14 | 1.73 | 0.0069 |
AUDCAD | 1.37 | 1.51 | 0.0061 |
AUDNZD | 1.16 | 1.06 | 0.0042 |
CHFJPY | 264.53 | 1.90 | 0.0076 |
CADJPY | 231.85 | 2.28 | 0.0091 |
CADCHF | 1.18 | 1.60 | 0.0064 |
NZDUSD | 1.52 | 2.43 | 0.0097 |
NZDJPY | 200.02 | 2.40 | 0.0096 |
NZDCHF | 1.04 | 1.73 | 0.0069 |
NZDCAD | 1.41 | 1.71 | 0.0068 |
各通貨ペアの1日1回、ランダム取引の勝率
1日1回ランダム取引したときの28通貨ペアの勝率(%)を表にまとめます。
表の行・列の説明は以下のとおりです。
◆列
◆行
- 0pips:スプレッドがないと仮定して取引した場合の勝率。ランダムに取引するので、勝率はどの通貨ペアでも50%前後になります。
- 国内FX:各通貨ペアの国内FXのスプレッドを考慮したときの勝率
- KIWAMI:XMのKIWAMI極口座のスプレッドを考慮したときの勝率(※KIWAMI口座:ドル円スプレッドが0.7pipsでスワップがない口座)
- スタンダード口座:XMのスタンダード口座の各通貨ペアのスプレッドを考慮したときの勝率
表 1日1回、ランダムに取引した場合の勝率
赤セル:勝率45%以上(勝率低下が5%以内におさえられている条件)
緑セル:勝率42%~45%(勝率低下が5%~8%)
今回の算出に使用した各通貨ペアのスプレッドは、本記事最後の見出しに添付しています。
表が横長なので横にスライドしてご覧ください。
スプレッド | TariTali | USDJPY | USDCHF | USDCAD | EURUSD | EURJPY | EURGBP | EURAUD | EURCHF | EURCAD | EURNZD | GBPUSD | GBPJPY | GBPAUD | GBPCHF | GBPCAD | GBPNZD | AUDUSD | AUDJPY | AUDCHF | AUDCAD | AUDNZD | CHFJPY | CADJPY | CADCHF | NZDUSD | NZDJPY | NZDCHF | NZDCAD |
0pips | × | 49.9 | 49.5 | 50.2 | 50.3 | 49.1 | 49.8 | 50.0 | 50.1 | 49.7 | 50.3 | 50.1 | 50.2 | 49.8 | 50.0 | 49.9 | 49.8 | 50.5 | 49.7 | 50.2 | 50.5 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 49.7 | 49.7 | 50.0 | 49.4 | 50.4 |
国内FX | × | 47.2 | 23.4 | 20.6 | 45.0 | 45.3 | 24.6 | 34.2 | 20.9 | 20.1 | 18.4 | 37.0 | 43.6 | 34.1 | 13.2 | 25.6 | 18.6 | 35.2 | 43.4 | 6.3 | 7.0 | 18.6 | 33.6 | 32.8 | 0.8 | 20.6 | 36.0 | 0.2 | 6.6 |
KIWAMI | 〇 | 46.7 | 39.2 | 36.8 | 42.4 | 43.2 | 34.6 | 39.7 | 27.8 | 37.6 | 34.4 | 44.0 | 44.0 | 38.9 | 32.1 | 30.2 | 32.0 | 40.5 | 42.0 | 38.2 | 31.5 | 28.6 | 38.6 | 32.5 | 31.4 | 34.5 | 34.5 | 25.3 | 30.1 |
KIWAMI | × | 43.5 | 34.0 | 27.8 | 38.2 | 39.6 | 26.6 | 34.2 | 17.9 | 29.2 | 27.1 | 40.6 | 40.3 | 29.4 | 23.4 | 20.2 | 17.5 | 35.2 | 36.8 | 31.2 | 23.1 | 18.6 | 32.6 | 25.6 | 21.3 | 26.6 | 27.4 | 15.5 | 20.2 |
スタンダード口座 | 〇 | 45.4 | 27.5 | 30.9 | 37.0 | 39.6 | 18.1 | 30.2 | 16.5 | 21.3 | 24.9 | 33.4 | 32.9 | 27.1 | 6.0 | 7.4 | 9.3 | 34.0 | 28.4 | 13.5 | 18.8 | 9.3 | 30.4 | 24.7 | 2.7 | 16.9 | 28.5 | 3.5 | 6.6 |
スタンダード口座 | × | 35.6 | 16.7 | 15.9 | 24.2 | 31.0 | 8.6 | 20.8 | 8.0 | 10.4 | 15.5 | 24.2 | 26.2 | 17.6 | 3.0 | 3.3 | 5.2 | 21.4 | 19.1 | 6.3 | 8.2 | 2.2 | 23.1 | 15.4 | 0.8 | 8.2 | 17.8 | 1.1 | 1.7 |
お得な通貨ペアは?
ボラティリティの割にスプレッドが狭いお得な取引通貨ペアはどれでしょうか。
勝率が45%以上(勝率低下が5%以内におさえられている条件)をお得な通貨ペアと設定し、セルを赤色にしています。勝率が42%以上(勝率低下が8%以内におさえられている条件)のセルを緑色にしています。
結論は以下のとおりです。
スプレッドによる勝率低下が5%以内 一覧(スプレッド0pipsを除く)(2022年)
◆ドル円
- 国内FX
- KIWAMI口座+TariTali
- スタンダード口座口座+TariTali
◆ユーロ円
- 国内FX
◆ユーロドル
- 国内FX
スプレッドによる勝率低下が8%以内 一覧(スプレッド0pipsを除く)(2022年)
◆ドル円
- 国内FX
- KIWAMI口座+TariTali
- KIWAMI口座
- スタンダード口座口座+TariTali
◆ユーロ円
- 国内FX
- KIWAMI口座+TariTali
◆ポンド円
- 国内FX
- KIWAMI口座+TariTali
◆オージードル円
- 国内FX
- KIWAMI口座+TariTali
◆ユーロドル
- 国内FX
- KIWAMI口座+TariTali
◆ポンドドル
- KIWAMI口座+TariTali
表 円ストレート
スプレッド | TariTali | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | CHFJPY | CADJPY | NZDJPY |
0pips | × | 49.9 | 49.1 | 50.2 | 49.7 | 49.5 | 49.5 | 50.0 |
国内FX | × | 47.2 | 45.3 | 43.6 | 43.4 | 33.6 | 32.8 | 36.0 |
KIWAMI | 〇 | 46.7 | 43.2 | 44.0 | 42.0 | 38.6 | 32.5 | 34.5 |
KIWAMI | × | 43.5 | 39.6 | 40.3 | 36.8 | 32.6 | 25.6 | 27.4 |
スタンダード口座 | 〇 | 45.4 | 39.6 | 32.9 | 28.4 | 30.4 | 24.7 | 28.5 |
スタンダード口座 | × | 35.6 | 31.0 | 26.2 | 19.1 | 23.1 | 15.4 | 17.8 |
表 ドルストレート
スプレッド | TariTali | USDJPY | USDCHF | USDCAD | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD |
0pips | × | 49.9 | 49.5 | 50.2 | 50.3 | 50.1 | 50.5 | 49.7 |
国内FX | × | 47.2 | 23.4 | 20.6 | 45.0 | 37.0 | 35.2 | 20.6 |
Kiwami | 〇 | 46.7 | 39.2 | 36.8 | 42.4 | 44.0 | 40.5 | 34.5 |
Kiwami | × | 43.5 | 34.0 | 27.8 | 38.2 | 40.6 | 35.2 | 26.6 |
スタンダード口座 | 〇 | 45.4 | 27.5 | 30.9 | 37.0 | 33.4 | 34.0 | 16.9 |
スタンダード口座 | × | 35.6 | 16.7 | 15.9 | 24.2 | 24.2 | 21.4 | 8.2 |
表 その他通貨ペア
スプレッド | TariTali | EURGBP | EURAUD | EURCHF | EURCAD | EURNZD | GBPAUD | GBPCHF | GBPCAD | GBPNZD | AUDCHF | AUDCAD | AUDNZD | CADCHF | NZDCHF | NZDCAD |
0pips | × | 49.8 | 50.0 | 50.1 | 49.7 | 50.3 | 49.8 | 50.0 | 49.9 | 49.8 | 50.2 | 50.5 | 49.6 | 49.7 | 49.4 | 50.4 |
国内FX | × | 24.6 | 34.2 | 20.9 | 20.1 | 18.4 | 34.1 | 13.2 | 25.6 | 18.6 | 6.3 | 7.0 | 18.6 | 0.8 | 0.2 | 6.6 |
Kiwami | 〇 | 34.6 | 39.7 | 27.8 | 37.6 | 34.4 | 38.9 | 32.1 | 30.2 | 32.0 | 38.2 | 31.5 | 28.6 | 31.4 | 25.3 | 30.1 |
Kiwami | × | 26.6 | 34.2 | 17.9 | 29.2 | 27.1 | 29.4 | 23.4 | 20.2 | 17.5 | 31.2 | 23.1 | 18.6 | 21.3 | 15.5 | 20.2 |
スタンダード口座 | 〇 | 18.1 | 30.2 | 16.5 | 21.3 | 24.9 | 27.1 | 6.0 | 7.4 | 9.3 | 13.5 | 18.8 | 9.3 | 2.7 | 3.5 | 6.6 |
スタンダード口座 | × | 8.6 | 20.8 | 8.0 | 10.4 | 15.5 | 17.6 | 3.0 | 3.3 | 5.2 | 6.3 | 8.2 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 1.7 |
取引量が多い通貨に集中
取引量1位のドル、2位のユーロ、3位の円、4位のポンドの組み合わせである、ドル円、ユーロドル、ユーロ円、ポンドドル、ポンド円は、勝率の低下が小さかったです。
取引量が多い通貨のほうが、スプレッドによる勝率低下は小さい傾向でした。
国内FXなら選択肢広い
国内FXなら、毎日取引してもスプレッドが勝率に影響しにくい通貨ペアの選択肢が広いです。といってもドル円、ユーロドル、ユーロ円の3種類ですが・・・。
海外FXならスプレッドが狭い口座とTariTaliが必須
海外FXで毎日取引する場合、スプレッドが狭い口座を使ってドル円を取引するならば勝率低下の影響を小さくできます。
多少の勝率低下を許容できるなら、ユーロドル、ポンド円など、選択肢は広がります。
TariTali(タリタリ)は必須です。
(ボラティリティ÷スプレッド)÷低下勝率で傾向を探る
「(ボラティリティ÷スプレッド)」を計算し、ボラティリティに対してどの程度のスプレッドであれば勝率低下が小さくなるか、算出しました。値が大きくなるほど勝率低下が小さくなります。
結果(図)を添付します。「ボラティリティ÷スプレッド」の値が0.018以上であれば、勝率低下を5%程度に抑えられることがわかりました。数値データは本投稿下部に添付しています。
各通貨ペアの適正スプレッド
「ボラティリティ÷スプレッド」の値が0.018以上を満たすように各通貨ペアのスプレッドを設定すると以下の表のようになります。
通貨ペアによらず、0.5pips以下でないとスプレッドに勝率が食われるという結果です。ほとんどの通貨ペアは、条件を満たせません。条件を満たすのはドル円、ユーロドルくらいでしょうか。
※「(σ/終値)/取引日数 ÷ (((σ/終値)/取引日数)÷スプレッド) = 適正スプレッド
通貨ペア | ((σ/終値)/取引日数)÷スプレッド | (σ/終値)/取引日数 | 適正スプレッド |
USDJPY | 0.018 | 0.0089 | 0.5pips |
USDCHF | 0.018 | 0.0077 | 0.4pips |
USDCAD | 0.018 | 0.0059 | 0.3pips |
EURUSD | 0.018 | 0.0079 | 0.4pips |
EURJPY | 0.018 | 0.0093 | 0.5pips |
EURGBP | 0.018 | 0.0056 | 0.3pips |
EURAUD | 0.018 | 0.0072 | 0.4pips |
EURCHF | 0.018 | 0.0058 | 0.3pips |
EURCAD | 0.018 | 0.0062 | 0.3pips |
EURNZD | 0.018 | 0.0069 | 0.4pips |
GBPUSD | 0.018 | 0.0092 | 0.5pips |
GBPJPY | 0.018 | 0.0097 | 0.5pips |
GBPAUD | 0.018 | 0.0068 | 0.4pips |
GBPCHF | 0.018 | 0.0070 | 0.4pips |
GBPCAD | 0.018 | 0.0068 | 0.4pips |
GBPNZD | 0.018 | 0.0062 | 0.3pips |
AUDUSD | 0.018 | 0.0097 | 0.5pips |
AUDJPY | 0.018 | 0.0098 | 0.5pips |
AUDCHF | 0.018 | 0.0069 | 0.4pips |
AUDCAD | 0.018 | 0.0061 | 0.3pips |
AUDNZD | 0.018 | 0.0042 | 0.2pips |
CHFJPY | 0.018 | 0.0076 | 0.4pips |
CADJPY | 0.018 | 0.0091 | 0.5pips |
CADCHF | 0.018 | 0.0064 | 0.4pips |
NZDUSD | 0.018 | 0.0097 | 0.5pips |
NZDJPY | 0.018 | 0.0096 | 0.5pips |
NZDCHF | 0.018 | 0.0069 | 0.4pips |
NZDCAD | 0.018 | 0.0068 | 0.4pips |
まとめ 基本的に毎日取引するならドル円かユーロドル
ボラティリティとスプレッドと勝率低下の関係を計算した結果、ドル円・ユーロドルのようにスプレッドが狭い通貨ペアでないと、スプレッドに勝率が削られるということがわかりました。
通貨ペアによって設定されているスプレッドは様々です。しかし、スプレッドによる勝率低下を抑えるには、通貨ペアによらず0.5pips程度であることが必要であることを算出しました。
もちろん、年間に数回くらいしかトレードせず、1回のトレードで大きな値幅を狙う(スイングトレードなど)ならばスプレッドの影響はそれほど考慮する必要はありません。
しかし、頻繁にトレードする通貨ペアはスプレッドが狭い通貨ペアを選ぶべきです。0.5pips以下が理想です。あえてスプレッドが広い通貨ペアをデイトレードするのは悪手と考えてください。
付録データ
本投稿に記載したデータ算出に使用したデータも添付しておきます。
表 各通貨ペアの国内FXおよびKIWAMI口座・スタンダード口座のスプレッド、およびTariTaliキャッシュバック額
通貨ペア | 国内FX
スプレッド |
XMのKIWAMI
口座 |
XMのスタンダード
口座 |
KIWAMI口座
キャッシュバック |
スタンダード口座
キャッシュバック |
USDJPY | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 2.55USD | 8.5USD |
USDCHF | 1.6 | 0.9 | 2.1 | 3.40USD | 8.5USD |
USDCAD | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 4.25USD | 8.5USD |
EURUSD | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 2.55USD | 8.5USD |
EURJPY | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 3.40USD | 8.5USD |
EURGBP | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 4.25USD | 8.5USD |
EURAUD | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.25USD | 8.5USD |
EURCHF | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 6.80USD | 8.5USD |
EURCAD | 2.0 | 1.3 | 3.0 | 4.25USD | 8.5USD |
EURNZD | 3.5 | 2.4 | 4.0 | 5.10USD | 8.5USD |
GBPUSD | 1.0 | 0.7 | 2.1 | 2.55USD | 8.5USD |
GBPJPY | 0.9 | 1.4 | 3.6 | 4.25USD | 8.5USD |
GBPAUD | 1.6 | 2.1 | 3.6 | 6.80USD | 8.5USD |
GBPCHF | 2.8 | 1.8 | 4.7 | 6.80USD | 8.5USD |
GBPCAD | 1.8 | 2.3 | 5.0 | 6.80USD | 8.5USD |
GBPNZD | 3.8 | 4.0 | 7.0 | 12.75USD | 8.5USD |
AUDUSD | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 3.40USD | 8.5USD |
AUDJPY | 0.6 | 1.3 | 3.3 | 4.25USD | 8.5USD |
AUDCHF | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.25USD | 8.5USD |
AUDCAD | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 4.25USD | 8.5USD |
AUDNZD | 1.8 | 1.8 | 4.0 | 4.25USD | 8.5USD |
CHFJPY | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 5.10USD | 8.5USD |
CADJPY | 1.5 | 2.2 | 3.4 | 5.10USD | 8.5USD |
CADCHF | 3.7 | 1.2 | 3.7 | 5.10USD | 8.5USD |
NZDUSD | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 4.25USD | 8.5USD |
NZDJPY | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 5.10USD | 8.5USD |
NZDCHF | 5.0 | 1.8 | 4.0 | 6.80USD | 8.5USD |
NZDCAD | 3.0 | 1.7 | 4.1 | 5.10USD | 8.5USD |
XM-KIWAMI口座-リベート.pdf (taritali.com)
表 ((σ/終値)/取引日数)÷スプレッド
((σ/終値)/取引日数)÷スプレッド | |||||||||||||
通貨ペア | 標準偏差(10) | σ/終値 | (σ/終値)/取引日数 | 国内FX | KIWAMI | スタン | KIWAMI
+TariTali |
スタン
+TariTali |
国内FX | KIWAMI | スタン | KIWAMI
+TariTali |
スタン
+TariTali |
USDJPY | 296.19 | 2.22 | 0.0089 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 0.37 | 0.50 | 0.0443 | 0.0127 | 0.0055 | 0.0241 | 0.0179 |
USDCHF | 1.84 | 1.92 | 0.0077 | 1.6 | 0.9 | 2.1 | 0.46 | 1.00 | 0.0048 | 0.0085 | 0.0037 | 0.0168 | 0.0077 |
USDCAD | 1.93 | 1.48 | 0.0059 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 0.75 | 1.10 | 0.0033 | 0.0046 | 0.0027 | 0.0079 | 0.0054 |
EURUSD | 2.06 | 1.98 | 0.0079 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.37 | 0.50 | 0.0263 | 0.0113 | 0.0049 | 0.0214 | 0.0160 |
EURJPY | 320.32 | 2.31 | 0.0093 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 0.76 | 1.20 | 0.0185 | 0.0077 | 0.0040 | 0.0122 | 0.0077 |
EURGBP | 1.21 | 1.41 | 0.0056 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 0.35 | 0.90 | 0.0056 | 0.0063 | 0.0028 | 0.0162 | 0.0063 |
EURAUD | 2.71 | 1.80 | 0.0072 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.95 | 1.90 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0024 | 0.0076 | 0.0038 |
EURCHF | 1.46 | 1.45 | 0.0058 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 0.92 | 1.60 | 0.0036 | 0.0032 | 0.0022 | 0.0063 | 0.0036 |
EURCAD | 2.12 | 1.55 | 0.0062 | 2.0 | 1.3 | 3.0 | 0.75 | 1.90 | 0.0031 | 0.0048 | 0.0021 | 0.0083 | 0.0033 |
EURNZD | 2.85 | 1.72 | 0.0069 | 3.5 | 2.4 | 4.0 | 1.74 | 2.90 | 0.0020 | 0.0029 | 0.0017 | 0.0040 | 0.0024 |
GBPUSD | 2.77 | 2.30 | 0.0092 | 1.0 | 0.7 | 2.1 | 0.37 | 1.00 | 0.0092 | 0.0131 | 0.0044 | 0.0250 | 0.0092 |
GBPJPY | 393.06 | 2.42 | 0.0097 | 0.9 | 1.4 | 3.6 | 0.85 | 2.50 | 0.0108 | 0.0069 | 0.0027 | 0.0114 | 0.0039 |
GBPAUD | 2.99 | 1.69 | 0.0068 | 1.6 | 2.1 | 3.6 | 1.22 | 2.50 | 0.0042 | 0.0032 | 0.0019 | 0.0056 | 0.0027 |
GBPCHF | 2.04 | 1.75 | 0.0070 | 2.8 | 1.8 | 4.7 | 0.92 | 3.60 | 0.0025 | 0.0039 | 0.0015 | 0.0076 | 0.0019 |
GBPCAD | 2.72 | 1.70 | 0.0068 | 1.8 | 2.3 | 5.0 | 1.42 | 3.90 | 0.0038 | 0.0030 | 0.0014 | 0.0048 | 0.0018 |
GBPNZD | 2.99 | 1.54 | 0.0062 | 3.8 | 4.0 | 7.0 | 2.34 | 5.90 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0009 | 0.0026 | 0.0010 |
AUDUSD | 1.68 | 2.43 | 0.0097 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.46 | 0.70 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0054 | 0.0213 | 0.0140 |
AUDJPY | 223.43 | 2.44 | 0.0098 | 0.6 | 1.3 | 3.3 | 0.75 | 2.20 | 0.0163 | 0.0075 | 0.0030 | 0.0131 | 0.0044 |
AUDCHF | 1.14 | 1.73 | 0.0069 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.45 | 1.90 | 0.0023 | 0.0069 | 0.0023 | 0.0154 | 0.0036 |
AUDCAD | 1.37 | 1.51 | 0.0061 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 1.05 | 1.90 | 0.0019 | 0.0038 | 0.0020 | 0.0058 | 0.0032 |
AUDNZD | 1.16 | 1.06 | 0.0042 | 1.8 | 1.8 | 4.0 | 1.25 | 2.90 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0011 | 0.0034 | 0.0015 |
CHFJPY | 264.53 | 1.90 | 0.0076 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 1.24 | 2.20 | 0.0042 | 0.0040 | 0.0023 | 0.0062 | 0.0035 |
CADJPY | 231.85 | 2.28 | 0.0091 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | 1.54 | 2.30 | 0.0061 | 0.0041 | 0.0027 | 0.0059 | 0.0040 |
CADCHF | 1.18 | 1.60 | 0.0064 | 3.7 | 1.2 | 3.7 | 0.54 | 2.60 | 0.0017 | 0.0053 | 0.0017 | 0.0119 | 0.0025 |
NZDUSD | 1.52 | 2.43 | 0.0097 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 0.65 | 1.60 | 0.0061 | 0.0081 | 0.0036 | 0.0150 | 0.0061 |
NZDJPY | 200.02 | 2.40 | 0.0096 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 1.34 | 1.90 | 0.0080 | 0.0048 | 0.0032 | 0.0072 | 0.0051 |
NZDCHF | 1.04 | 1.73 | 0.0069 | 5.0 | 1.8 | 4.0 | 0.92 | 2.90 | 0.0014 | 0.0039 | 0.0017 | 0.0076 | 0.0024 |
NZDCAD | 1.41 | 1.71 | 0.0068 | 3.0 | 1.7 | 4.1 | 1.04 | 3.00 | 0.0023 | 0.0040 | 0.0017 | 0.0066 | 0.0023 |
コメント(=^・・^=)