FX予想 答え合わせ
予想ページはこちら
Forecast Date | Result Date | Currency Pairs | Forecast | Result | Result(pips) |
2023/1/7 | 2023/1/10 | USDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -30pips |
2023/1/7 | 2023/1/10 | AUDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 25pips |
2023/1/7 | 2023/1/10 | EURAUD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 215pips |
2023/1/7 | 2023/1/11 | EURCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 125pips |
2023/1/7 | 2023/1/11 | EURNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 155pips |
2023/1/7 | 2023/1/12 | EURJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 150pips |
2023/1/10 | 2023/1/12 | AUDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -60pips |
2023/1/7 | 2023/1/12 | NZDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -25pips |
2023/1/7 | 2023/1/12 | CHFJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 340pips |
2023/1/7 | 2023/1/13 | AUDNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -45pips |
2023/1/7 | 2023/1/16 | GBPCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 0pips |
2023/1/10 | 2023/1/18 | EURAUD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 50pips |
2023/1/12 | 2023/1/18 | EURCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 20pips |
2023/1/13 | 2023/1/18 | EURNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -90pips |
2023/1/13 | 2023/1/18 | GBPJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 85pips |
2023/1/17 | 2023/1/18 | AUDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 50pips |
2023/1/12 | 2023/1/18 | NZDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 50pips |
2023/1/13 | 2023/1/19 | EURGBP | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 50pips |
2023/1/18 | 2023/1/19 | EURCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 50pips |
2023/1/7 | 2023/1/19 | GBPAUD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -200pips |
2023/1/7 | 2023/1/19 | GBPNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -10pips |
2023/1/18 | 2023/1/19 | AUDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -70pips |
2023/1/18 | 2023/1/19 | NZDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -25pips |
2023/1/19 | 2023/1/20 | EURGBP | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 35pips |
2023/1/12 | 2023/1/24 | EURJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 60pips |
2023/1/18 | 2023/1/24 | NZDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -20pips |
2023/1/24 | 2023/1/25 | EURJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 125pips |
2023/1/18 | 2023/1/25 | EURAUD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -25pips |
2023/1/19 | 2023/1/25 | EURNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -40pips |
2023/1/18 | 2023/1/25 | AUDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 35pips |
2023/1/19 | 2023/1/26 | AUDNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -90pips |
2023/1/25 | 2023/1/27 | AUDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -25pips |
2023/1/25 | 2023/1/31 | EURJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 80pips |
2023年1月 計1030pips | |||||
2023/2/1 | 2023/2/6 | EURNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 270pips |
2023/1/30 | 2023/2/6 | GBPCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -110pips |
2023/1/30 | 2023/2/7 | AUDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 60pips |
2023/1/31 | 2023/2/8 | GBPUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 40pips |
2023/2/6 | 2023/2/9 | NZDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 75pips |
2023/2/2 | 2023/2/9 | EURCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -25pips |
2023/1/30 | 2023/2/9 | NZDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 50pips |
2023/2/9 | 2023/2/13 | GBPUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 50pips |
2023/2/2 | 2023/2/13 | EURGBP | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 0pips |
2023/2/13 | 2023/2/14 | SILVER | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -20pips |
2023/1/30 | 2023/2/14 | AUDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 100pips |
2023/2/9 | 2023/2/16 | USDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 60pips |
2023/2/9 | 2023/2/17 | USDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 0pips |
2023/2/9 | 2023/2/17 | GBPJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 310pips |
2023/1/20 | 2023/2/20 | EURCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 100pips |
2023/2/14 | 2023/2/20 | AUDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 80pips |
2023/2/9 | 2023/2/21 | GBPNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -190pips |
2023/2/21 | 2023/2/22 | GBPNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -100pips |
2023/2/14 | 2023/2/23 | GBPAUD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 90pips |
2023/2/13 | 2023/2/25 | EURGBP | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 50pips |
2023/2/9 | 2023/2/27 | NZDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -55pips |
2023/2/23 | 2023/2/28 | GBPAUD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -180-315pips |
2023/2/24 | 2023/2/28 | US500(S&P500) | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -35pips |
2023年2月 計540pips | |||||
2023/2/24 | 2023/3/1 | EURGBP | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 85pips |
2023/2/9 | 2023/3/1 | GBPCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 15pips |
2023/2/16 | 2023/3/1 | GBPCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -65pips |
2023/2/20 | 2023/3/1 | AUDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 0pips |
2023/2/13 | 2023/3/1 | GOLD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 25pips |
2023/2/9 | 2023/3/2 | EURCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 0pips |
2023/2/3 | 2023/3/3 | AUDNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -15pips |
2023/2/9 | 2023/3/3 | US30(ダウ平均) | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -40+40pips |
2023/2/17 | 2023/3/6 | NZDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 90pips |
2023/3/3 | 2023/3/7 | USDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 70pips |
2023/3/7 | 2023/3/10 | USDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 120pips |
2023/2/13 | 2023/3/10 | GOLD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 23pips |
2023/2/17 | 2023/3/13 | CADJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -140pips |
2023/3/9 | 2023/3/14 | NZDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 100pips |
2023/3/14 | 2023/3/15 | EURJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -180pips |
2023/3/10 | 2023/3/16 | EURGBP | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 80pips |
2023/3/3 | 2023/3/16 | EURNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 240pips |
2023/2/9 | 2023/3/16 | AUDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -135pips |
2023/3/7 | 2023/3/16 | NZDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 90pips |
2023/2/17 | 2023/3/17 | EURUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 140pips |
2023/3/15 | 2023/3/17 | EURJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -100pips |
2023/3/13 | 2023/3/17 | CADJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -70pips |
2023/3/14 | 2023/3/17 | NZDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 40pips |
2023/3/17 | 2023/3/20 | EURJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -120pips |
2023/3/16 | 2023/3/20 | EURNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 140pips |
2023/2/22 | 2023/3/20 | CHFJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -170pips |
2023/3/16 | 2023/3/21 | EURGBP | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 50pips |
2023/3/13 | 2023/3/21 | NZDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 70pips |
2023/2/17 | 2023/3/22 | USDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 165pips |
2023/3/17 | 2023/3/23 | EURUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -150pips |
2023/3/16 | 2023/3/24 | NZDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 90pips |
2023/3/17 | 2023/3/24 | NZDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -170pips |
2023/3/22 | 2023/3/24 | USDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -30pips |
2023/2/17 | 2023/3/24 | GBPJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 160pips |
2023/3/20 | 2023/3/27 | EURJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 140pips |
2023/3/13 | 2023/3/31 | NZDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 60pips |
2023年3月計 608pips | |||||
2023/3/10 | 2023/4/3 | USDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -50pips |
2023/3/31 | 2023/4/3 | NZDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 45pips |
2023/3/21 | 2023/4/5 | EURGBP | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 50pips |
2023/3/9 | 2023/4/5 | AUDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 90pips |
2023/3/24 | 2023/4/5 | NZDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 35pips |
2023/4/4 | 2023/4/10 | NZDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -15pips |
2023/4/5 | 2023/4/14 | AUDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -10pips |
2023/3/30 | 2023/4/18 | AUDNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -20pips |
2023/4/3 | 2023/4/19 | USDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 115pips |
2023年4月計 240pips | |||||
2023/4/24 | 2023/5/1 | GBPCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 0pips |
2023/4/21 | 2023/5/2 | EURCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 45pips |
2023/5/1 | 2023/5/3 | AUDNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 100pips |
2023/4/24 | 2023/5/3 | NZDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -60pips |
2023/4/21 | 2023/5/5 | NZDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -75pips |
2023/5/1 | 2023/5/5 | USDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 110pips |
2023/4/26 | 2023/5/8 | AUDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -20pips |
2023/5/4 | 2023/5/10 | EURNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -210pips |
2023/4/19 | 2023/5/11 | USDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 80pips |
2023/4/21 | 2023/5/12 | NZDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 140pips |
2023/5/3 | 2023/5/12 | NZDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 90pips |
2023/5/15 | 2023/5/16 | AUDNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 70pips |
2023/5/8 | 2023/5/18 | EURCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -30pips |
2023/5/3 | 2023/5/23 | CADCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 20pips |
2023/5/3 | 2023/5/24 | GBPNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 450pips |
2023/5/15 | 2023/5/24 | AUDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 120pips |
2023/5/12 | 2023/5/24 | NZDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 120pips |
2023/5/15 | 2023/5/24 | NZDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 170pips |
2023/5/9 | 2023/5/25 | EURUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -150pips |
2023/5/24 | 2023/5/31 | AUDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 135pips |
2023年5月計 1105pips | |||||
2023/5/29 | 2023/6/01 | NZDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -15pips |
2023/5/31 | 2023/6/02 | AUDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 200pips |
2023/5/29 | 2023/6/02 | CADCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -20pips |
2023/4/25 | 2023/6/07 | EURAUD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -35pips |
2023/5/15 | 2023/6/09 | USDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 65pips |
2023/5/15 | 2023/6/09 | AUDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -75pips |
2023/5/30 | 2023/6/13 | AUDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -95pips |
2023/6/5 | 2023/6/14 | GBPAUD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 85pips |
2023/5/1 | 2023/6/14 | GBPCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 130pips |
2023/6/9 | 2023/6/15 | USDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 70pips |
2023/5/23 | 2023/6/15 | AUDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -20pips |
2023/6/1 | 2023/6/15 | NZDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -15pips |
2023/5/31 | 2023/6/16 | EURNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 125pips |
2023/6/15 | 2023/6/16 | NZDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -25pips |
2023/6/14 | 2023/6/19 | GBPAUD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 155pips |
2023/6/15 | 2023/6/19 | AUDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 70pips |
2023/6/10 | 2023/6/20 | AUDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 70pips |
2023/6/13 | 2023/6/20 | NZDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 55pips |
2023/6/19 | 2023/6/23 | EURCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 35pips |
2023/6/13 | 2023/6/28 | GBPNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -150pips |
2023/6/13 | 2023/6/29 | NZDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -70pips |
2023年6月計 540pips | |||||
2023/6/19 | 2023/7/4 | CADCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 50pips |
2023/6/20 | 2023/7/5 | AUDNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -80pips |
2023/6/23 | 2023/7/11 | EURCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 100pips |
2023/6/29 | 2023/7/11 | EURNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 170pips |
2023/6/29 | 2023/7/12 | NZDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -80pips |
2023/6/29 | 2023/7/13 | NZDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -70pips |
2023/6/29 | 2023/7/14 | AUDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -35pips |
2023/7/14 | 2023/7/18 | AUDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 50pips |
2023/7/13 | 2023/7/18 | NZDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 100pips |
2023/6/20 | 2023/7/19 | AUDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 90pips |
2023/7/7 | 2023/7/21 | USDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 270pips |
2023/7/7 | 2023/7/28 | EURJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 180pips |
2023/7/20 | 2023/7/28 | EURCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -60pips |
2023/7/21 | 2023/7/28 | AUDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -150pips |
2023/7/21 | 2023/7/28 | NZDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -125pips |
2023/7/21 | 2023/7/31 | USDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 330pips |
2023年7月計 740pips | |||||
2023/7/28 | 2023/8/01 | EURAUD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 200pips |
2023/7/11 | 2023/8/16 | EURGBP | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 75pips |
2023/7/11 | 2023/8/16 | EURUSD | 予想(Forecast) | -80pips | |
2023/7/20 | 2023/8/30 | GBPUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -40pips |
2023年8月計 155pips | |||||
2023/8/28 | 2023/9/6 | AUDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 90pips |
2023/8/29 | 2023/9/8 | AUDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 55pips |
2023/8/8 | 2023/9/13 | EURCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -35pips |
2023/8/17 | 2023/9/13 | GBPCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -80pips |
2023/9/8 | 2023/9/13 | AUDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 75pips |
2023/8/25 | 2023/9/15 | CADCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -35pips |
2023/9/4 | 2023/9/15 | NZDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 85pips |
2023/8/28 | 2023/9/21 | GBPAUD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 0pips |
2023/8/28 | 2023/9/26 | EURCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -25pips |
2023/9/1 | 2023/9/26 | NZDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -30pips |
2023/8/29 | 2023/9/27 | USDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 90pips |
2023/8/21 | 2023/9/27 | EURAUD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 0pips |
2023/9/27 | 2023/9/29 | USDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 130pips |
2023年9月計 320pips | |||||
2023/9/27 | 2023/10/2 | GBPCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 80pips |
2023/9/19 | 2023/10/2 | NZDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 60pips |
2023/9/13 | 2023/10/2 | NZDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -15pips |
2023/10/2 | 2023/10/4 | AUDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -125pips |
2023/9/8 | 2023/10/4 | CHFJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -180pips |
2023/10/2 | 2023/10/4 | CADJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 80pips |
2023/9/29 | 2023/10/5 | NZDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 70pips |
2023/10/2 | 2023/10/13 | NZDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 120pips |
2023/10/11 | 2023/10/17 | GBPJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 85pips |
2023/10/11 | 2023/10/17 | AUDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 50pips |
2023/10/9 | 2023/10/17 | AUDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 0pips |
2023/10/17 | 2023/10/18 | GBPJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 140pips |
2023/10/10 | 2023/10/18 | AUDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 25pips |
2023/10/5 | 2023/10/18 | NZDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 65pips |
2023/10/11 | 2023/10/19 | AUDNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -65pips |
2023/10/18 | 2023/10/20 | GBPJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 70pips |
2023/10/17 | 2023/10/24 | AUDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 60pips |
2023/10/18 | 2023/10/24 | NZDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -10pips |
2023/10/20 | 2023/10/25 | EURAUD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 105pips |
2023/10/24 | 2023/10/27 | AUDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 70pips |
2023/10/25 | 2023/10/31 | EURAUD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 150pips |
2023/10/4 | 2023/10/31 | CADJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 95pips |
2023年10月計 930pip | |||||
2023/10/16 | 2023/11/1 | EURCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 10pips |
2023/10/16 | 2023/11/3 | AUDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -25pips |
2023/10/30 | 2023/11/6 | EURNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -20pips |
2023/10/24 | 2023/11/6 | NZDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -35pips |
2023/10/19 | 2023/11/6 | NZDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -50pips |
2023/10/30 | 2023/11/7 | USDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 115pips |
2023/10/30 | 2023/11/7 | GBPUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -35pips |
2023/10/16 | 2023/11/7 | GBPCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 45pips |
2023/10/19 | 2023/11/7 | NZDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 60pips |
2023/11/7 | 2023/11/15 | GBPUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -40pips |
2023/11/7 | 2023/11/15 | GBPCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 45pips |
2023/11/7 | 2023/11/15 | NZDUSD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -50pips |
2023/11/13 | 2023/11/16 | EURNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 105pips |
2023/11/14 | 2023/11/16 | GBPNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 0pips |
2023/11/13 | 2023/11/22 | USDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 110pips |
2023/10/31 | 2023/11/22 | CADJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 60pips |
2023/11/13 | 2023/11/28 | EURAUD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -40pips |
2023/11/22 | 2023/11/29 | USDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -115pips |
2023/11/7 | 2023/11/29 | USDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -50pips |
2023/11/13 | 2023/11/29 | EURGBP | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -25pips |
2023/11/16 | 2023/11/29 | EURNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -90pips |
2023年11月計 -20pip | |||||
2023/11/22 | 2023/12/1 | CADJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 125pips |
2023/11/20 | 2023/12/7 | EURJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -40pips |
2023/11/27 | 2023/12/7 | EURCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -90pips |
2023/11/30 | 2023/12/7 | AUDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -80pips |
2023/11/16 | 2023/12/8 | CHFJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -220pips |
2023/11/16 | 2023/12/12 | NZDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 100pips |
2023/12/11 | 2023/12/15 | EURGBP | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 60pips |
2023/11/30 | 2023/12/15 | GBPCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 130pips |
2023/12/13 | 2023/12/19 | GBPCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 40pips |
2023/12/15 | 2023/12/20 | GBPCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 0pips |
2023/12/18 | 2023/12/26 | AUDNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 35pips |
2023/12/26 | 2023/12/29 | AUDNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 40pips |
2023年12月計 100pip | |||||
2023年1月~12月合計 5548pips | |||||
2024/1/9 | 2024/1/10 | AUDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 100pips |
2024/1/18 | 2024/1/19 | GBPCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -40pips |
2024年1月計 60pip | |||||
blue circle or triangle(画像中の青丸、または三角):反発すると予想したサポレジ
◆FX予想はこちらのページ
FX予想
FX予想 Notes:Mentioned in the middle of the article(サポレジ注意事項:記事中段に記載) ◆FX予想の結果はこちら reset date Currency Pairs Support and R...
トレードするだけでお金が増える!?
- 例)XMの場合:勝っても負けても1ロット当たり8.5ドル(約850円)獲得!
- ご存知でない方はこちら
【Tari Tali登録】トレードするだけでお金が入ってくる方法
勝っても負けてもトレードするだけでお金が入ってくる方法があります。 有名なので知っている人も多いと思いますが、 それは Tari Tali(タリタリ)というキャッシュバックサイトから口座(追加口座もOK)を登録することです。 TariTal...