FX Forecast Result
Forecast Date | Result Date | Currency Pairs | Forecast | Result | Result(pips) |
2023/1/7 | 2023/1/10 | USDCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -30pips |
2023/1/7 | 2023/1/10 | AUDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 25pips |
2023/1/7 | 2023/1/10 | EURAUD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 215pips |
2023/1/7 | 2023/1/11 | EURCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 125pips |
2023/1/7 | 2023/1/11 | EURNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 155pips |
2023/1/7 | 2023/1/12 | EURJPY | 予想(Forecast) | 変更(Change) | 150pips |
2023/1/10 | 2023/1/12 | AUDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -60pips |
2023/1/7 | 2023/1/12 | NZDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -25pips |
2023/1/7 | 2023/1/12 | CHFJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 340pips |
2023/1/7 | 2023/1/13 | AUDNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -45pips |
2023/1/7 | 2023/1/16 | GBPCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 0pips |
2023/1/10 | 2023/1/18 | EURAUD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 50pips |
2023/1/12 | 2023/1/18 | EURCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 20pips |
2023/1/13 | 2023/1/18 | EURNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -90pips |
2023/1/13 | 2023/1/18 | GBPJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 85pips |
2023/1/17 | 2023/1/18 | AUDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 50pips |
2023/1/12 | 2023/1/18 | NZDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 50pips |
2023/1/13 | 2023/1/19 | EURGBP | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 50pips |
2023/1/18 | 2023/1/19 | EURCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 50pips |
2023/1/7 | 2023/1/19 | GBPAUD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -200pips |
2023/1/7 | 2023/1/19 | GBPNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -10pips |
2023/1/18 | 2023/1/19 | AUDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -70pips |
2023/1/18 | 2023/1/19 | NZDCHF | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -25pips |
2023/1/19 | 2023/1/20 | EURGBP | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 35pips |
2023/1/12 | 2023/1/24 | EURJPY | 予想(Forecast) | 変更(Change) | 60pips |
2023/1/18 | 2023/1/24 | NZDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -20pips |
2023/1/24 | 2023/1/25 | EURJPY | 予想(Forecast) | 変更(Change) | 125pips |
2023/1/18 | 2023/1/25 | EURAUD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -25pips |
2023/1/19 | 2023/1/25 | EURNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -40pips |
2023/1/18 | 2023/1/25 | AUDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 35pips |
2023/1/19 | 2023/1/26 | AUDNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -90pips |
2023/1/25 | 2023/1/27 | AUDJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -25pips |
2023/1/25 | 2023/1/31 | EURJPY | 予想(Forecast) | 変更(Change) | 80pips |
2023年1月 | 計1030pips | ||||
2023/2/1 | 2023/2/6 | EURNZD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | 270pips |
2023/2/3 | 2023/2/6 | GBPJPY | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -15pips |
2023/1/30 | 2023/2/6 | GBPCAD | 予想(Forecast) | 結果(Result) | -110pips |
blue circle or triangle(画像中の青丸、または三角):反発すると予想したサポレジ
◆FX予想はこちらのページ

FX Forecast
FX Forecast Notes:Mentioned in the middle of the article(サポレジ注意事項:記事中段に記載) Date Currency Pairs Support and Res...
トレードするだけでお金が増える!?
- 例)XMの場合:勝っても負けても1ロット当たり8.5ドル(約850円)獲得!
- ご存知でない方はこちら

【Tari Tali登録】トレードするだけでお金が入ってくる方法
勝っても負けてもトレードするだけでお金が入ってくる方法があります。 有名なので知っている人も多いと思いますが、 それは Tari Tali(タリタリ)というキャッシュバックサイトから口座(追加口座もOK)を...