Exnessの取引手数料
通貨ペア | スタンダード口座 / プロ口座 | ゼロ口座 | ロースプレッド口座 |
USDJPY(米ドル/円) | なし | 7ドル(0.7pips) | 7ドル(0.7pips) |
GBPJPY(ポンド/円) | なし | 15ドル(1.5pips) | 7ドル(0.7pips) |
AUDJPY(オーストラリアドル/円) | なし | 9ドル(0.9pips) | 7ドル(0.7pips) |
EURJPY(ユーロ/円) | なし | 10ドル(1.0pips) | 7ドル(0.7pips) |
EURUSD(ユーロ/米ドル) | なし | 7ドル(0.7pips) | 7ドル(0.7pips) |
GBPUSD(ポンド/米ドル) | なし | 9ドル(0.9pips) | 7ドル(0.7pips) |
その他の通貨ペアの取引手数料は公式サイトから確認できます。
Exnessのスプレッド
スタンダード口座
通貨ペア | スプレッド | 取引手数料 | 合計 |
USDJPY(米ドル/円) | 1.1pips | なし | 1.1pips |
GBPJPY(ポンド/円) | 2.0pips | なし | 2.0pips |
AUDJPY(オーストラリアドル/円) | 2.1pips | なし | 2.1pips |
EURJPY(ユーロ/円) | 1.9pips | なし | 1.9pips |
EURUSD(ユーロ/米ドル) | 1.0pips | なし | 1.0pips |
GBPUSD(ポンド/米ドル) | 0.8pips | なし | 0.8pips |
XAUUSD(ゴールド/米ドル) | なし |
◆TariTali利用時
スプレッドの40%がキャッシュバックされます。四捨五入しています。
通貨ペア | スプレッド | 取引手数料 | 合計 |
USDJPY(米ドル/円) | 0.7pips | なし | 0.7pips |
GBPJPY(ポンド/円) | 1.2pips | なし | 1.2pips |
AUDJPY(オーストラリアドル/円) | 1.3pips | なし | 1.3pips |
EURJPY(ユーロ/円) | 1.1pips | なし | 1.1pips |
EURUSD(ユーロ/米ドル) | 0.6pips | なし | 0.6pips |
GBPUSD(ポンド/米ドル) | 0.5pips | なし | 0.5pips |
XAUUSD(ゴールド/米ドル) | なし |
TariTaliって何??、という方は以下の関連記事を参照してください!知らないと損です!本当に。
関連記事:「トレードするだけでお金が入ってくる方法【Tari Tali(タリタリ)登録】」
プロ口座
通貨ペア | スプレッド | 取引手数料 | 合計 |
USDJPY(米ドル/円) | 0.7pips | 0ドル | 0.7pips |
GBPJPY(ポンド/円) | 1.2pips | 0ドル | 1.2pips |
AUDJPY(オーストラリアドル/円) | 1.3pips | 0ドル | 1.3pips |
EURJPY(ユーロ/円) | 1.2pips | 0ドル | 1.2pips |
EURUSD(ユーロ/米ドル) | 0.6pips | 0ドル | 0.6pips |
GBPUSD(ポンド/米ドル) | 0.7pips | 0ドル | 0.7pips |
XAUUSD(ゴールド/米ドル) |
◆TariTali利用時
スプレッドの25.53%がキャッシュバックされます。四捨五入しています。
通貨ペア | スプレッド | 取引手数料 | 合計 |
USDJPY(米ドル/円) | 0.5pips | 0ドル | 0.5pips |
GBPJPY(ポンド/円) | 0.9pips | 0ドル | 0.9pips |
AUDJPY(オーストラリアドル/円) | 1.3pips | 0ドル | 1.3pips |
EURJPY(ユーロ/円) | 1.0pips | 0ドル | 1.0pips |
EURUSD(ユーロ/米ドル) | 0.4pips | 0ドル | 0.4pips |
GBPUSD(ポンド/米ドル) | 0.5pips | 0ドル | 0.5pips |
XAUUSD(ゴールド/米ドル) |
関連記事:「トレードするだけでお金が入ってくる方法【Tari Tali(タリタリ)登録】」
ゼロ口座
通貨ペア | スプレッド | 取引手数料 | 合計 |
USDJPY(米ドル/円) | 0pips | 7ドル | 0.7pips |
GBPJPY(ポンド/円) | 0pips | 15ドル | 1.5pips |
AUDJPY(オーストラリアドル/円) | 0pips | 9ドル | 1.3pips |
EURJPY(ユーロ/円) | 0pips | 10ドル | 1.2pips |
EURUSD(ユーロ/米ドル) | 0pips | 7ドル | 0.6pips |
GBPUSD(ポンド/米ドル) | 0pips | 9ドル | 0.7pips |
XAUUSD(ゴールド/米ドル) | 0pips |
◆TariTali利用時
取引手数料はキャッシュバック対象ではないので、実質スプレッドは変化しません。
通貨ペア | スプレッド | 取引手数料 | 合計 |
USDJPY(米ドル/円) | 0pips | 7ドル | 0.7pips |
GBPJPY(ポンド/円) | 0pips | 15ドル | 1.5pips |
AUDJPY(オーストラリアドル/円) | 0pips | 9ドル | 1.3pips |
EURJPY(ユーロ/円) | 0pips | 10ドル | 1.2pips |
EURUSD(ユーロ/米ドル) | 0pips | 7ドル | 0.6pips |
GBPUSD(ポンド/米ドル) | 0pips | 9ドル | 0.7pips |
XAUUSD(ゴールド/米ドル) | 0pips |
関連記事:「トレードするだけでお金が入ってくる方法【Tari Tali(タリタリ)登録】」
ロースプレッド口座
通貨ペア | スプレッド | 取引手数料 | 合計 |
USDJPY(米ドル/円) | 0pips | 7ドル | 0.7pips |
GBPJPY(ポンド/円) | 0.2pips | 7ドル | 0.9pips |
AUDJPY(オーストラリアドル/円) | 0.3pips | 7ドル | 1.0pips |
EURJPY(ユーロ/円) | 0.2pips | 7ドル | 0.9pips |
EURUSD(ユーロ/米ドル) | 0pips | 7ドル | 0.7pips |
GBPUSD(ポンド/米ドル) | 1.5pips | 7ドル | 2.2pips |
XAUUSD(ゴールド/米ドル) |
◆TariTali利用時
スプレッドの25.53%がキャッシュバックされます。四捨五入しています。
通貨ペア | スプレッド | 取引手数料 | 合計 |
USDJPY(米ドル/円) | 0pips | 7ドル | 0.7pips |
GBPJPY(ポンド/円) | 0.1pips | 7ドル | 0.8pips |
AUDJPY(オーストラリアドル/円) | 0.2pips | 7ドル | 0.9pips |
EURJPY(ユーロ/円) | 0.1pips | 7ドル | 0.8pips |
EURUSD(ユーロ/米ドル) | 0pips | 7ドル | 0.7pips |
GBPUSD(ポンド/米ドル) | 1.1pips | 7ドル | 1.8pips |
XAUUSD(ゴールド/米ドル) |
関連記事:「トレードするだけでお金が入ってくる方法【Tari Tali(タリタリ)登録】」
★★★関連記事:「Exnessの口座開設方法」★★★
関連記事:「トレードするだけでお金が入ってくる方法【Tari Tali(タリタリ)登録】」
コメント(=^・・^=)