Exnessのスプレッド
Exness(エクスネス)のスタンダード口座、プロ口座、ゼロ口座、ロースプレッド口座のスプレッドを表でまとめます。
また、各口座のリアルタイムスプレッド画像も添付しています。
さらに、TariTali(タリタリ)に取引口座を登録した場合の実質スプレッドも記載していますので参考にしてください。
スタンダード口座のスプレッド
通貨ペア | スプレッド | 取引手数料 |
USDJPY(米ドル/円) | 1.1pips | なし |
GBPJPY(ポンド/円) | 2.0pips | なし |
AUDJPY(オーストラリアドル/円) | 2.1pips | なし |
EURJPY(ユーロ/円) | 1.9pips | なし |
EURUSD(ユーロ/米ドル) | 1.0pips | なし |
GBPUSD(ポンド/米ドル) | 0.8pips | なし |
XAUUSD(ゴールド/米ドル) | 20pips | なし |
TariTaliを利用した時のスタンダード口座のスプレッド
スプレッドの40%がキャッシュバックされます。四捨五入しています。
通貨ペア | スプレッド | 取引手数料 |
USDJPY(米ドル/円) | 0.7pips | なし |
GBPJPY(ポンド/円) | 1.2pips | なし |
AUDJPY(オーストラリアドル/円) | 1.3pips | なし |
EURJPY(ユーロ/円) | 1.1pips | なし |
EURUSD(ユーロ/米ドル) | 0.6pips | なし |
GBPUSD(ポンド/米ドル) | 0.5pips | なし |
XAUUSD(ゴールド/米ドル) | 12pips | なし |
TariTaliって何??、という方は以下の関連記事を参照してください!知らないと損です!本当に。
関連記事:「トレードするだけでお金が入ってくる方法【Tari Tali(タリタリ)登録】」
プロ口座のスプレッド
通貨ペア | スプレッド | 取引手数料 |
USDJPY(米ドル/円) | 0.7pips | 0ドル |
GBPJPY(ポンド/円) | 1.2pips | 0ドル |
AUDJPY(オーストラリアドル/円) | 1.3pips | 0ドル |
EURJPY(ユーロ/円) | 1.2pips | 0ドル |
EURUSD(ユーロ/米ドル) | 0.6pips | 0ドル |
GBPUSD(ポンド/米ドル) | 0.7pips | 0ドル |
XAUUSD(ゴールド/米ドル) | 12.5pips | 0ドル |
TariTaliを利用した時のプロ口座のスプレッド
スプレッドの25%がキャッシュバックされます。四捨五入しています。
通貨ペア | スプレッド | 取引手数料 |
USDJPY(米ドル/円) | 0.5pips | 0ドル |
GBPJPY(ポンド/円) | 0.9pips | 0ドル |
AUDJPY(オーストラリアドル/円) | 1.3pips | 0ドル |
EURJPY(ユーロ/円) | 1.0pips | 0ドル |
EURUSD(ユーロ/米ドル) | 0.4pips | 0ドル |
GBPUSD(ポンド/米ドル) | 0.5pips | 0ドル |
XAUUSD(ゴールド/米ドル) | 9.4pips | 0ドル |
関連記事:「トレードするだけでお金が入ってくる方法【Tari Tali(タリタリ)登録】」
ゼロ口座のスプレッド
通貨ペア | スプレッド | 取引手数料 | 合計 |
USDJPY(米ドル/円) | 0pips | 7ドル | 0.7pips |
GBPJPY(ポンド/円) | 0pips | 15ドル | 1.5pips |
AUDJPY(オーストラリアドル/円) | 0pips | 9ドル | 1.3pips |
EURJPY(ユーロ/円) | 0pips | 10ドル | 1.2pips |
EURUSD(ユーロ/米ドル) | 0pips | 7ドル | 0.6pips |
GBPUSD(ポンド/米ドル) | 0pips | 9ドル | 0.7pips |
XAUUSD(ゴールド/米ドル) | 0pips | 8ドル | 0.8pips |
その他の通貨ペアの取引手数料は公式サイトから確認できます。
TariTaliを利用した時のゼロ口座のスプレッド
1.7ドル/ロット(ゴールドは2.77ドル/ロット)がキャッシュバックされます。四捨五入しています。
通貨ペア | スプレッド | 取引手数料 | キャッシュバック | 合計 |
USDJPY(米ドル/円) | 0pips | 7ドル | 1.7ドル | 0.53pips |
GBPJPY(ポンド/円) | 0pips | 15ドル | 1.7ドル | 1.33pips |
AUDJPY(オーストラリアドル/円) | 0pips | 9ドル | 1.7ドル | 0.73pips |
EURJPY(ユーロ/円) | 0pips | 10ドル | 1.7ドル | 0.83pips |
EURUSD(ユーロ/米ドル) | 0pips | 7ドル | 1.7ドル | 0.53pips |
GBPUSD(ポンド/米ドル) | 0pips | 9ドル | 1.7ドル | 0.73pips |
XAUUSD(ゴールド/米ドル) | 0pips | 8ドル | 2.77ドル | 0.52pips |
関連記事:「トレードするだけでお金が入ってくる方法【Tari Tali(タリタリ)登録】」
ロースプレッド口座のスプレッド
通貨ペア | スプレッド | 取引手数料 | 合計 |
USDJPY(米ドル/円) | 0pips | 7ドル | 0.7pips |
GBPJPY(ポンド/円) | 0.2pips | 7ドル | 0.9pips |
AUDJPY(オーストラリアドル/円) | 0.3pips | 7ドル | 1.0pips |
EURJPY(ユーロ/円) | 0.2pips | 7ドル | 0.9pips |
EURUSD(ユーロ/米ドル) | 0pips | 7ドル | 0.7pips |
GBPUSD(ポンド/米ドル) | 1.5pips | 7ドル | 2.2pips |
XAUUSD(ゴールド/米ドル) | 6.2pips | 7ドル | 6.9pips |
その他の通貨ペアの取引手数料は公式サイトから確認できます。
TariTaliを利用した時のロースプレッド口座のスプレッド
1.7ドル/ロット(ゴールドは2.77ドル/ロット)がキャッシュバックされます。四捨五入しています。
通貨ペア | スプレッド | 取引手数料 | キャッシュバック | 合計 |
USDJPY(米ドル/円) | 0pips | 7ドル | 1.7ドル | 0.53pips |
GBPJPY(ポンド/円) | 0.1pips | 7ドル | 1.7ドル | 0.63pips |
AUDJPY(オーストラリアドル/円) | 0.2pips | 7ドル | 1.7ドル | 0.73pips |
EURJPY(ユーロ/円) | 0.1pips | 7ドル | 1.7ドル | 0.63pips |
EURUSD(ユーロ/米ドル) | 0pips | 7ドル | 1.7ドル | 0.53pips |
GBPUSD(ポンド/米ドル) | 1.1pips | 7ドル | 1.7ドル | 1.63pips |
XAUUSD(ゴールド/米ドル) | 6.2pips | 7ドル | 2.77ドル | 6.6pips |
関連記事:「トレードするだけでお金が入ってくる方法【Tari Tali(タリタリ)登録】」
★★★関連記事:「Exnessの口座開設方法」★★★
関連記事:「トレードするだけでお金が入ってくる方法【Tari Tali(タリタリ)登録】」
コメント(=^・・^=)