TradersTrust(TTCM)のスプレッド一覧
Traders Trust(TTCM、トレーダーズトラスト)は2009年に設立されたA-bookの海外FX会社です。
バミューダ共和国金融局(BMA)にてライセンス取得免除法人登録されており、最大レバレッジ500倍・ロスカット水準20%・追証なしのトレード環境を提供しています。
本投稿では、TradersTrust(TTCM)のスプレッドについて解説します。
TTCM(Traders Trust)のスプレッド
TTCMには以下の3種類の口座があります。
- クラシック口座:手数料なし、スプレド広め
- プロ口座:手数料6ドル/ロット(0.6pips)、スプレッド狭い
- VIP口座:手数料3ドル/ロット(0.3pips)、スプレッド狭い
取引コストは以下のとおりです。
- クラシック口座:「提示スプレッド」が取引コスト
- プロ口座およびVIP口座:「狭い提示スプレッド+手数料」が取引コスト
※手数料は6ドル/ロットを0.6pipsに、3ドル/ロットを0.3pipsに換算してスプレッドに加算しています。
※プロ口座でドル円が0.3pipsの場合:取引コストは0.3pips+0.6pips(手数料)=0.9pipsとなります。
通貨ペア | クラシック口座 | プロ口座 | VIP口座 |
スプレッド | スプレッド | スプレッド | |
USD/JPY | 1.5 | 1.0 | 0.7 |
USD/CHF | 1.9 | 1.3 | 1.0 |
USD/CAD | 2.4 | 1.5 | 1.2 |
EUR/USD | 1.3 | 0.9 | 0.6 |
EUR/JPY | 1.8 | 1.1 | 0.8 |
EUR/GBP | 1.9 | 1.5 | 1.2 |
EUR/AUD | 2.6 | 1.9 | 1.6 |
EUR/CHF | 2.1 | 1.3 | 1.0 |
EUR/CAD | 2.4 | 1.8 | 1.5 |
EUR/NZD | 3.4 | 2.5 | 2.2 |
GBP/USD | 2.1 | 1.6 | 1.3 |
GBP/JPY | 2.5 | 1.9 | 1.6 |
GBP/AUD | 2.7 | 2.2 | 1.9 |
GBP/CHF | 2.6 | 1.7 | 1.4 |
GBP/CAD | 2.9 | 2.2 | 1.9 |
GBP/NZD | 3.8 | 3.2 | 2.9 |
AUD/USD | 1.5 | 1.2 | 0.9 |
AUD/JPY | 1.6 | 1.4 | 1.1 |
AUD/CHF | 2.5 | 1.9 | 1.6 |
AUD/CAD | 2.0 | 1.6 | 1.3 |
AUD/NZD | 2.6 | 1.9 | 1.6 |
CHF/JPY | 2.0 | 1.4 | 1.1 |
CAD/JPY | 2.0 | 1.3 | 1.0 |
CAD/CHF | 2.5 | 2.0 | 1.7 |
NZD/USD | 2.0 | 1.5 | 1.2 |
NZD/JPY | 2.3 | 1.7 | 1.4 |
NZD/CHF | 2.8 | 2.0 | 1.7 |
NZD/CAD | 2.7 | 1.9 | 1.6 |
EURNOK | 48.3 | 28.4 | 28.1 |
EURSEK | 33.9 | 21.8 | 21.5 |
EURPLN | 22.7 | 20.1 | 19.8 |
EURTRY | 35.9 | 29.0 | 28.7 |
NOKSEK | 19.1 | 8.1 | 7.8 |
SGDJPY | 4.0 | 3.6 | 3.3 |
USDSGD | 2.7 | 2.1 | 1.8 |
USDDKK | 20.4 | 9.2 | 8.9 |
USDHKD | 24.2 | 12.0 | 11.7 |
USDMXN | 65.3 | 43.5 | 43.2 |
USDNOK | 36.6 | 21.7 | 21.4 |
USDPLN | 11.8 | 8.5 | 8.2 |
USDSEK | 33.9 | 23.5 | 23.2 |
USDTRY | 28.5 | 30.0 | 29.7 |
USDCNH | 19.1 | 9.6 | 9.3 |
USDZAR | 80.6 | 58.8 | 58.5 |
XAU/USD | 3.9 | 2.4 | 2.1 |
XAG/USD | 3.8 | 1.7 | 1.4 |
シンボル | 通貨名 | シンボル | 通貨名 | シンボル | 通貨名 |
AUD | オーストラリアドル | JPY | 円 | SEK | スウェーデンクローナ |
CAD | カナダドル | MXN | メキシコペソ | SGD | シンガポールドル |
CHF | スイスフラン | NOK | ノルウェークローネ | THB | タイバーツ |
CNH | オフショア人民元 | NZD | ニュージーランドドル | TRY | トルコリラ |
EUR | ユーロ | PLN | ポーランドズロチ | USD | アメリカドル |
GBP | ポンド | RUB | ロシアルーブル | ZAR | 南アフリカランド |
クラシック口座とプロ口座を比較するとプロ口座のほうが取引コストが安いです。
プロ口座よりも手数料が安いVIP口座はさらに取引コストが安くなっています。
VIP口座はレバレッジが200倍、ロスカット水準50%、最低入金額が200万円であることに注意です。
ボーナスのないTTCMではスプレッド(取引コスト)が安いプロ口座またはVIP口座がおすすめです。
金属・エネルギー銘柄、株式指数のスプレッド
金属・エネルギー銘柄および株式指数のスプレッドは口座の種類によらず同じスプレッドを提示します。
スプレッドは以下のとおりです。
銘柄 | 内容 | スプレッド |
XAU/USD | ゴールド/米ドル | 3.9 |
XAG/USD | シルバー/米ドル | 3.8 |
MGAS | 天然ガス | 0.8 |
USOIL | WTI原油 | 0.6 |
UKOIL | ブレント原油 | 0.6 |
COPPER | 銅 | 4.0 |
銘柄 | 内容 | スプレッド |
GER30 | ドイツ30種株価指数 | 1.6 |
US500 | S&P500種株価指数 | 0.8 |
US30 | NYダウ平均株価指数 | 4.0 |
NAS100 | ナスダック100種株価指数 | 2.1 |
JPN225 | 日本株価指数 | 17 |
仮想通貨のスプレッド
TTCMではビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、リップル、ビットコインキャッシュのトレードも可能です。
クラシック口座とプロ口座で若干のスプレッドの差異はありますが、両口座でおおむね同等のスプレッドを示します。
銘柄 | 内容 | スプレッド |
BTCUSD | ビットコイン/米ドル | 31.618 |
ETHUSD | イーサリアム/米ドル | 2.28992 |
LTCUSD | ライトコイン/米ドル | 0.68643 |
XRPUSD | リップル/米ドル | 0.00523 |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ/米ドル | 3.3 |
BTCEUR | ビットコイン/ユーロ | 44.253 |
BTCJPY | ビットコイン/円 | 8430.75 |
BTCGBP | ビットコイン/ポンド | 62.581 |
BTCCNH | ビットコイン/人民元 | 2026.05 |
ETHEUR | イーサリアム/ユーロ | 2.12813 |
ETHJPY | イーサリアム/円 | 249.15 |
ETHCNH | イーサリアム/人民元 | 48.14 |
LTCJPY | ライトコイン/円 | 70.8 |
LTCCNH | ライトコイン/人民元 | 17.06 |
LTCEUR | ライトコイン/ユーロ | 0.652 |
スプレッドの日本円換算
仮想通貨のスプレッドを日本円に換算した表は以下の通りです。
ドル円(USDJPY):110円、ユーロ円(EURJPY):120円、ポンド円(GBPJPY):140円、人民元円(CNHJPY):16円で換算しています。
銘柄 | 内容 | スプレッド |
BTCUSD | ビットコイン/米ドル | 3478 |
ETHUSD | イーサリアム/米ドル | 252 |
LTCUSD | ライトコイン/米ドル | 76 |
XRPUSD | リップル/米ドル | 0.58 |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ/米ドル | 363 |
BTCEUR | ビットコイン/ユーロ | 5310 |
BTCJPY | ビットコイン/円 | 8431 |
BTCGBP | ビットコイン/ポンド | 8761 |
BTCCNH | ビットコイン/人民元 | 32417 |
ETHEUR | イーサリアム/ユーロ | 255 |
ETHJPY | イーサリアム/円 | 249 |
ETHCNH | イーサリアム/人民元 | 770 |
LTCJPY | ライトコイン/円 | 71 |
LTCCNH | ライトコイン/人民元 | 273 |
LTCEUR | ライトコイン/ユーロ | 78 |
仮想通貨取引所と比較するとTTCMの仮想通貨のスプレッドは10倍程度広いです。
レバレッジも5倍なので海外FX会社で仮想通貨をトレードするメリットは少ないかもしれません。
例)ETHの仮想通貨取引所のスプレッド(Coin Choice様のレート参照)
BTC、LTC、XRP、BCHのスプレッドは以下のタブから確認できます。
スプレッドの動画
動画の左側がTTCMのスプレッドです。右側は比較用に同時に撮影したXMのスプレッドです。
スプレッドは以下の画像の数値です。
◆クラシック口座のスプレッドの動画
メジャー通貨ペア・マイナー通貨ペア・金属・エネルギー
エキゾチック通貨ペア
経済指標発表時
指標発表は動画の30秒から。
発表前からマイナー通貨ペアはスプレッドが拡大している様子が分かります
◆プロ口座のスプレッドの動画
メジャー通貨ペア・マイナー通貨ペア・金属・エネルギー
エキゾチック通貨ペア
経済指標発表時
指標発表は動画の6秒から。
株式指数
仮想通貨
TTCMのスプレッドをXMと比較
TTCMのスプレッドをXMのスプレッドと比較します。
比較口座は以下の通りです。
比較口座①
- TTCM・クラシック口座:レバレッジ500倍、追証なし、ロスカット水準20%、広いスプレッド
- XM・スタンダード口座:レバレッジ888倍、追証なし、ロスカット水準20%、広いスプレッド、入金ボーナス
比較口座②
- TTCM・プロ口座:レバレッジ500倍、追証なし、ロスカット水準20%、狭いスプレッド、手数料6ドル/ロット
- XM・XMzero口座:レバレッジ500倍、追証なし、ロスカット水準20%、狭いスプレッド、手数料10ドル/ロット
クラシック口座のスプレッド
比較口座①
TTCM・クラシック口座:レバレッジ500倍、追証なし、ロスカット水準20%、広いスプレッド
XM・スタンダード口座:レバレッジ888倍、追証なし、ロスカット水準20%、広いスプレッド、入金ボーナス
通貨ペア | TTCM | XM |
クラシック口座 | スタンダード口座 | |
スプレッド | スプレッド | |
USD/JPY | 1.5 | 1.6 |
USD/CHF | 1.9 | 2.1 |
USD/CAD | 2.4 | 2.5 |
EUR/USD | 1.3 | 1.8 |
EUR/JPY | 1.8 | 2.5 |
EUR/GBP | 1.9 | 2.2 |
EUR/AUD | 2.6 | 3.0 |
EUR/CHF | 2.1 | 3.0 |
EUR/CAD | 2.4 | 3.3 |
EUR/NZD | 3.4 | 5.1 |
GBP/USD | 2.1 | 3.0 |
GBP/JPY | 2.5 | 3.5 |
GBP/AUD | 2.7 | 4.5 |
GBP/CHF | 2.6 | 4.0 |
GBP/CAD | 2.9 | 5.3 |
GBP/NZD | 3.8 | 7.3 |
AUD/USD | 1.5 | 1.9 |
AUD/JPY | 1.6 | 3.5 |
AUD/CHF | 2.5 | 3.2 |
AUD/CAD | 2.0 | 2.7 |
AUD/NZD | 2.6 | 4.4 |
CHF/JPY | 2.0 | 3.0 |
CAD/JPY | 2.0 | 3.5 |
CAD/CHF | 2.5 | 3.7 |
NZD/USD | 2.0 | 3.0 |
NZD/JPY | 2.3 | 3.1 |
NZD/CHF | 2.8 | 3.9 |
NZD/CAD | 2.7 | 4.0 |
EURNOK | 48.3 | 61.6 |
EURSEK | 33.9 | 54.2 |
EURPLN | 22.7 | 55.5 |
EURTRY | 35.9 | 65.6 |
NOKSEK | 19.1 | – |
SGDJPY | 4.0 | 19.8 |
USDSGD | 2.7 | 19.3 |
USDDKK | 20.4 | 33.3 |
USDHKD | 24.2 | 28.0 |
USDMXN | 65.3 | 111.7 |
USDNOK | 36.6 | 55.0 |
USDPLN | 11.8 | 35.8 |
USDSEK | 33.9 | 40.0 |
USDTRY | 28.5 | 77.2 |
USDCNH | 19.1 | 35.0 |
USDZAR | 80.6 | 143.0 |
銘柄 | 内容 | TTCM | XM |
クラシック口座 | スタンダード口座 | ||
スプレッド | スプレッド | ||
XAU/USD | ゴールド/米ドル | 3.9 | 3.6 |
XAG/USD | シルバー/米ドル | 3.8 | 3.5 |
MGAS | 天然ガス | 0.8 | 3.5 |
USOIL | WTI原油 | 0.6 | 0.5 |
UKOIL | ブレント原油 | 0.6 | 0.5 |
COPPER | 銅 | 4.0 | 8.7 |
銘柄 | 内容 | TTCM | XM |
クラシック口座 | スタンダード口座 | ||
スプレッド | スプレッド | ||
GER30 | ドイツ30種株価指数 | 1.6 | 2.0 |
US500 | S&P500種株価指数 | 0.8 | 0.7 |
US30 | NYダウ平均株価指数 | 4.0 | 3.6 |
NAS100 | ナスダック100種株価指数 | 2.1 | 3.0 |
JPN225 | 日本株価指数 | 17 | 12 |
プロ口座のスプレッド
比較口座②
TTCM・プロ口座:レバレッジ500倍、追証なし、ロスカット水準20%、狭いスプレッド、手数料6ドル/ロット
XM・XMzero口座:レバレッジ500倍、追証なし、ロスカット水準20%、狭いスプレッド、手数料10ドル/ロット
通貨ペア | TTCM | XM |
プロ口座 | XMzero口座 | |
スプレッド | スプレッド | |
USD/JPY | 1.0 | 1.1 |
USD/CHF | 1.3 | 1.3 |
USD/CAD | 1.5 | 1.1 |
EUR/USD | 0.9 | 1.3 |
EUR/JPY | 1.1 | 1.1 |
EUR/GBP | 1.5 | 1.5 |
EUR/AUD | 1.9 | 2.2 |
EUR/CHF | 1.3 | 1.9 |
EUR/CAD | 1.8 | 1.9 |
EUR/NZD | 2.5 | 4.4 |
GBP/USD | 1.6 | 1.7 |
GBP/JPY | 1.9 | 1.8 |
GBP/AUD | 2.2 | 3.1 |
GBP/CHF | 1.7 | 2.0 |
GBP/CAD | 2.2 | 3.1 |
GBP/NZD | 3.2 | 5.3 |
AUD/USD | 1.2 | 1.6 |
AUD/JPY | 1.4 | 2.2 |
AUD/CHF | 1.9 | 2.3 |
AUD/CAD | 1.6 | 2.0 |
AUD/NZD | 1.9 | 3.0 |
CHF/JPY | 1.4 | 2.3 |
CAD/JPY | 1.3 | 2.5 |
CAD/CHF | 2.0 | 3.0 |
NZD/USD | 1.5 | 2.2 |
NZD/JPY | 1.7 | 3.0 |
NZD/CHF | 2.0 | 3.8 |
NZD/CAD | 1.9 | 2.9 |
EURNOK | 28.4 | 36.8 |
EURSEK | 21.8 | 31.1 |
EURPLN | 20.1 | 39.9 |
EURTRY | 29.0 | 46.1 |
NOKSEK | 8.1 | – |
SGDJPY | 3.6 | 15.3 |
USDSGD | 2.1 | 14.5 |
USDDKK | 9.2 | 7.4 |
USDHKD | 12.0 | 7.0 |
USDMXN | 43.5 | 63.3 |
USDNOK | 21.7 | 26.7 |
USDPLN | 8.5 | 20.0 |
USDSEK | 23.5 | 25.0 |
USDTRY | 30.0 | 51.4 |
USDCNH | 9.6 | – |
USDZAR | 58.8 | 108.0 |
XAU/USD | 2.4 | 3.8 |
XAG/USD | 1.7 | 3.0 |
スプレッド比較の結果
- 通貨ペア:TTCMのほうが狭い
- 金属・エネルギー:同等のスプレッド
- 株式指数:同等のスプレッド
通貨ペアはクラシック口座およびプロ口座ともにスプレッドが狭い傾向にあります。
金属・エネルギー、株式指数に関してはおおよそ同等のスプレッドを提示しています。
スプレッドの安定性
経済指標時のスプレッドを観察しました。
- 経済指標発表時は値動きが激しくなりスプレッドも拡大する傾向にあります。
- 逆指値などを置いた場合、スプレッドが拡大することで思わぬ価格で決済されてしまう、ということが起こり得ます。
- 値動きが激しい時も通常時のスプレッドと差異が少ないスプレッドを提示する海外FX会社のほうがトレード時のストレスは少なくなります。
結果は以下の通りです。
経済指標発表直後でもTTCMのほうが狭いスプレッドを提示する傾向
マイナー通貨ペアはスプレッドが拡大する傾向
主要通貨ペアは比較的安定したスプレッドを提示
安定時とのスプレッド拡大幅はXMと同程度
経済指標発表直後のスプレッド
クラシック口座
通貨ペア | TTCM | XM |
クラシック口座 | スタンダード口座 | |
指標発表直後のスプレッド | 指標発表直後のスプレッド | |
USD/JPY | 1.7 | 1.6 |
USD/CHF | 2.1 | 2.5 |
USD/CAD | 2.6 | 2.4 |
EUR/USD | 1.5 | 1.5 |
EUR/JPY | 2.0 | 2.5 |
EUR/GBP | 5.3 | 6.1 |
EUR/AUD | 2.7 | 3.3 |
EUR/CHF | 2.2 | 2.5 |
EUR/CAD | 2.7 | 4.5 |
EUR/NZD | 3.3 | 5.2 |
GBP/USD | 5.1 | 4.1 |
GBP/JPY | 5.6 | 8.7 |
GBP/AUD | 8.4 | 13.0 |
GBP/CHF | 4.9 | 14.0 |
GBP/CAD | 7.3 | 13.2 |
GBP/NZD | 10.6 | 12.0 |
AUD/USD | 1.8 | 1.7 |
AUD/JPY | 2.0 | 3.0 |
AUD/CHF | 2.6 | 3.8 |
AUD/CAD | 2.2 | 2.7 |
AUD/NZD | 3.1 | 4.1 |
CHF/JPY | 2.3 | 3.9 |
CAD/JPY | 2.0 | 3.5 |
CAD/CHF | 2.6 | 4.9 |
NZD/USD | 1.9 | 3.1 |
NZD/JPY | 2.0 | 3.1 |
NZD/CHF | 2.4 | 5.1 |
NZD/CAD | 2.5 | 5.6 |
GOLD | 4.2 | 4.0 |
SILVER | 3.6 | 3.7 |
プロ口座
通貨ペア | TTCM | XM |
プロ口座 | XMzero口座 | |
指標発表直後のスプレッド | 指標発表直後のスプレッド | |
USD/JPY | 3.2 | 2.6 |
USD/CHF | 2.4 | 2.1 |
USD/CAD | 2.0 | 5.3 |
EUR/USD | 1.5 | 2.2 |
EUR/JPY | 5.6 | 9.7 |
EUR/GBP | 5.0 | 7.6 |
EUR/AUD | 8.8 | 8.9 |
EUR/CHF | 5.2 | 9.0 |
EUR/CAD | 7.4 | 8.3 |
EUR/NZD | 16.6 | 13.0 |
GBP/USD | 4.7 | 4.9 |
GBP/JPY | 11.9 | 12.7 |
GBP/AUD | 21.2 | 14.0 |
GBP/CHF | 8.6 | 22.7 |
GBP/CAD | 8.1 | 18.0 |
GBP/NZD | 25.9 | 13.0 |
AUD/USD | 1.9 | 2.4 |
AUD/JPY | 5.4 | 7.3 |
AUD/CHF | 5.6 | 8.8 |
AUD/CAD | 5.5 | 7.8 |
AUD/NZD | 8.5 | 10.0 |
CHF/JPY | 9.1 | 11.2 |
CAD/JPY | 7.6 | 8.0 |
CAD/CHF | 6.0 | 10.0 |
NZD/USD | 3.5 | 4.0 |
NZD/JPY | 10.5 | 12.0 |
NZD/CHF | 8.5 | 14.0 |
NZD/CAD | 12.3 | 10.0 |
GOLD | 9.0 | 6.9 |
SILVER | 3.7 | 3.8 |
安定時とのスプレッド拡大幅
経済指標の内容によってドルが激しく動いたり、欧州の通貨が激しく動いたりしています。
- クラシック口座は欧州関連の指標の観察、プロ口座はドル関連の指標の観察結果です。
- 安定時のスプレッドとの差を記載しています。
- 変動スプレッド制であるため、元々スプレッドが広い通貨ペアは安定時よりも瞬間的には若干スプレッドが狭くなることがあります。
クラシック口座
通貨ペア | TTCM | XM |
クラシック口座 | スタンダード口座 | |
安定時とのスプレッド差 | 安定時とのスプレッド差 | |
USD/JPY | 0.2 | 0.0 |
USD/CHF | 0.2 | 0.4 |
USD/CAD | 0.2 | -0.1 |
EUR/USD | 0.2 | -0.3 |
EUR/JPY | 0.2 | 0.0 |
EUR/GBP | 3.4 | 3.9 |
EUR/AUD | 0.1 | 0.3 |
EUR/CHF | 0.1 | -0.5 |
EUR/CAD | 0.3 | 1.2 |
EUR/NZD | -0.1 | 0.1 |
GBP/USD | 3.0 | 1.1 |
GBP/JPY | 3.1 | 5.2 |
GBP/AUD | 5.7 | 8.5 |
GBP/CHF | 2.3 | 10.0 |
GBP/CAD | 4.4 | 7.9 |
GBP/NZD | 6.8 | 4.7 |
AUD/USD | 0.3 | -0.2 |
AUD/JPY | 0.4 | -0.5 |
AUD/CHF | 0.1 | 0.6 |
AUD/CAD | 0.2 | 0.0 |
AUD/NZD | 0.5 | -0.3 |
CHF/JPY | 0.3 | 0.9 |
CAD/JPY | 0.0 | 0.0 |
CAD/CHF | 0.1 | 1.2 |
NZD/USD | -0.1 | 0.1 |
NZD/JPY | -0.3 | 0.0 |
NZD/CHF | -0.4 | 1.2 |
NZD/CAD | -0.2 | 1.6 |
GOLD | 0.3 | 0.4 |
SILVER | -0.2 | 0.2 |
プロ口座
通貨ペア | TTCM | XM |
プロ口座 | XMzero口座 | |
安定時とのスプレッド差 | 安定時とのスプレッド差 | |
USD/JPY | 2.2 | 1.5 |
USD/CHF | 1.1 | 0.8 |
USD/CAD | 0.5 | 4.2 |
EUR/USD | 0.6 | 0.9 |
EUR/JPY | 4.5 | 8.6 |
EUR/GBP | 3.5 | 6.1 |
EUR/AUD | 6.9 | 6.7 |
EUR/CHF | 3.9 | 7.1 |
EUR/CAD | 5.6 | 6.4 |
EUR/NZD | 14.1 | 8.6 |
GBP/USD | 3.1 | 3.2 |
GBP/JPY | 10.0 | 10.9 |
GBP/AUD | 19.0 | 10.9 |
GBP/CHF | 6.9 | 20.7 |
GBP/CAD | 5.9 | 14.9 |
GBP/NZD | 22.7 | 7.7 |
AUD/USD | 0.7 | 0.8 |
AUD/JPY | 4.0 | 5.1 |
AUD/CHF | 3.7 | 6.5 |
AUD/CAD | 3.9 | 5.8 |
AUD/NZD | 6.6 | 7.0 |
CHF/JPY | 7.7 | 8.9 |
CAD/JPY | 6.3 | 5.5 |
CAD/CHF | 4.0 | 7.0 |
NZD/USD | 2.0 | 1.8 |
NZD/JPY | 8.8 | 9.0 |
NZD/CHF | 6.5 | 10.2 |
NZD/CAD | 10.4 | 7.1 |
GOLD | 6.6 | 3.1 |
SILVER | 2.0 | 0.8 |
まとめ
本投稿ではTTCMのスプレッドを紹介しました。
- VIP口座の取引コストが最安。初期入金額が200万円と敷居が高い
- クラシック口座とプロ口座なら、プロ口座のほうが取引コストが安い
- XMとの比較では通貨ペアはTTCMのほうがスプレッドが狭い傾向
- 指標発表時のスプレッド拡大幅はXMと同程度。
- 主要通貨ペアの安定度が高い。マイナー通貨ペアは拡大傾向
TradersTrust(TTCM)の口座開設ページはこちら
評判・口コミの良い海外FXをお探しなら、以下の投稿をご参考ください。
コメント(=^・・^=)