XMの取り扱い銘柄について
XMには取り扱い銘柄として、57の通貨ペア、ココアなどのコモディティ、日経平均などの株式指数、ゴールド等の貴金属、原油等のエネルギー、ビットコインなどの仮想通貨があります。
XMには口座のタイプが3種類あり、口座のタイプによってはトレードできない銘柄もあります。
XMの口座のうち、スタンダード口座とマイクロ口座はXMが提供するすべての銘柄をトレードすることができます。
それに対してXMzero口座では、56の通貨ペア(※)と貴金属(ゴールドとシルバー)のみトレードが可能です。
・取引時間の記載について
XMのホームページ下の取引商品の項目をご覧いただくと、XMが取り扱っている商品を閲覧することができます。
そして、トレード可能な時間も記載されていますが、取引時間の個所にサーバー時間という項目があり、その項目にGMT+2、GMT+3という記載があります。
GMTはGreenwich Mean Timeの略であり、日本語ではグリニッジ標準時と呼ばれるイギリスの標準時を表したものです。
GMT+2とはイギリス標準時から2時間後、を意味します。
イギリスと日本の時差は9時間(サマータイム時は8時間)です。
よって、例えば取引開始時間が0:00、サーバー時間がGMT+2と表記されている場合、
日本とイギリスの時差である9時間より2時間進んだ7時間(サマータイム時は6時間)を取引開始時間に加えると日本時間になります。
本投稿では取引時間はすべて日本時間に変更したものを記載しています。
取引時間は24時制で時刻を記載しています。
例)
取引時間が08:05 – 06:55の場合、午前8時5分から翌日の午前6時55分まで取引が可能である、という意味です。
スタンダード口座、マイクロ口座の取り扱い商品、およびXMzero口座の取り扱い商品を以下に記載してきます。
CTRL+Fキーを押して、確認したい通貨ペアや銘柄を入力してみてください。
スタンダード口座、マイクロ口座の取り扱い商品
・通貨ペア(アルファベット順)
AUDCAD | CADCHF | EURAUD | EURPLN | GBPAUD | NZDCAD | SGDJPY | USDCAD | USDSGD |
AUDCHF | CADJPY | EURCAD | EURRUB | GBPCAD | NZDCHF | – | USDCHF | USDTRY |
AUDJPY | CHFJPY | EURCHF | EURSEK | GBPCHF | NZDJPY | – | USDCNH | USDZAR |
AUDNZD | CHFSGD | EURDKK | EURSGD | GBPDKK | NZDSGD | – | USDDKK | USDNOK |
AUDUSD | – | EURGBP | EURTRY | GBPJPY | NZDUSD | – | USDHKD | USDPLN |
– | – | EURHKD | EURUSD | GBPNOK | – | – | USDHUF | – |
– | – | EURHUF | EURZAR | GBPNZD | – | – | USDJPY | – |
– | – | EURJPY | GBPSEK | – | – | USDMXN | – | |
– | – | EURNOK | – | GBPSGD | – | – | USDRUB | – |
– | – | EURNZD | – | GBPUSD | – | – | USDSEK | – |
内容 | 平日取引時間 | 月曜開場時刻 | 金曜閉場時刻 |
RUB以外の通貨ペア | 終日 | 07:05 06:05(サマータイム時) |
6:50 5:50(サマータイム時) |
RUBの通貨ペア | 終日 | 16:05 15:05(サマータイム時) |
0:55 23:55(サマータイム時) |
※RUB(ロシア・ルーブル)の通貨ペアは他の通貨ペアと取引時間帯が異なるので注意です。
※通貨シンボルと通貨名は以下の表を参照してください。
シンボル | 通貨名 | シンボル | 通貨名 | シンボル | 通貨名 |
AUD | オーストラリアドル | HKD | 香港ドル | RUB | ロシアルーブル |
CAD | カナダドル | HUF | ハンガリーフォリント | SEK | スウェーデンクローナ |
CHF | スイスフラン | JPY | 円 | SGD | シンガポールドル |
CNH | オフショア人民元 | MXN | メキシコペソ | TRY | トルコリラ |
DKK | デンマーククローネ | NOK | ノルウェークローネ | USD | アメリカドル |
EUR | ユーロ | NZD | ニュージーランドドル | ZAR | 南アフリカランド |
GBP | ポンド | PLN | ポーランドズロチ | – | – |
為替世界シェアでみると、全取引高に占める通貨のシェアが高いのは
USD、EUR、JPY、GBP、AUD、CAD、CHF、CNY、SEKが高く、USD、EUR、JPYで約70%ほどを占めます。
通貨ペア別のシェアで見ると、全取引高に対してEUR USD、USD JPY、GBP USD、AUD USD、USD CAD、USD CNY、USD CHF、EUR BGPなどが取引量が多いです。
取引量の小さい通貨と比べて取引量が大い通貨だと突発的な出来事に対する相場の反応がやや緩衝されますので、取引量の小さい通貨と比べて突発的な出来事に対する値動きが控えめになります。つまり、一気に大きな利益を上げることになる可能性もありますが、一気に大きな損失を被る可能性もあります。
初めてFXを行う方は、上記の内容も考慮してトレードする通貨ペアを選定していただければと思います。
・コモディティ
シンボル | 商品名 | 平日取引時間 | 月曜開場時刻 | 金曜閉場時刻 |
COCOA | 米国ココア | 17:50-2:25 | 17:50 | 1:25 |
COFFE | 米国コーヒー | 17:20-2:25 | 17:20 | 1:25 |
CORN | 米国シカゴコーン | 09:05-21:40、22:35-3:10 | 9:05 | 2:10 |
COTTO | 米国綿花2番 | 10:05-3:15 | 10:05 | 2:10 |
HGCOP | 銅 | 07:05-5:55 | 7:05 | 4:10 |
SBEAN | 米国大豆 | 09:05-21:40、22:35-3:10 | 9:05 | 3:10 |
SUGAR | 米国砂糖11番 | 16:35-1:55 | 16:35 | 0:55 |
WHEAT | 米国小麦 | 09:05-21:40、22:35-3:10 | 9:05 | 2:10 |
取引時間は24時制で時刻を記載しています。
例)
取引時間が08:05 – 06:55の場合、午前8時5分から翌日の午前6時55分まで取引が可能である、という意味です。
・現物指数
シンボル | 内容 | 平日取引時間 | 月曜開場時刻 | 金曜閉場時刻 |
AUS200Cash | オーストラリア200種株価指数 | 07:55-15:25、16:15-4:55 | 7:55 | 3:55 |
CHI50Cash | 中国50種株価指数 | 10:05-17:25、18:05-5:40 | 10:05 | 4:10 |
EU50Cash | ユーロ50種株価指数 | 15:05-4:55 | 15:05 | 4:55 |
FRA40Cash | フランス40種株価指数 | 15:05-4:55 | 15:05 | 4:55 |
GER30Cash | ドイツ30種株価指数 | 07:05-5:15、5:30-5:55 | 7:05 | 4:10 |
HK50Cash | 香港50種株価指数 | 10:20-12:55、14:05-17:25、18:20-1:55 | 10:20 | 0:55 |
IT40Cash | イタリア40種株価指数 | 16:05-0:35 | 16:05 | 0:35 |
JP225Cash | 日本株価指数 | 07:05-5:15、5:30-5:55 | 7:05 | 4:10 |
NETH25Cash | オランダ25種株価指数 | 15:05-4:55 | 15:05 | 4:55 |
POL20Cash | ワルシャワWIG20種指数 | 15:50-23:45 | 15:50 | 23:45 |
SINGCash | シンガポール優良株 | 09:35-18:05、18:45-5:40 | 9:35 | 4:10 |
SPAIN35Cash | スペイン35種株価指数 | 16:05-2:55 | 16:05 | 2:55 |
SWI20Cash | スイス20種株価指数 | 15:05-4:55 | 15:05 | 4:55 |
UK100Cash | イギリス100種株価指数 | 07:05-5:15,5:30-5:55 | 7:05 | 4:10 |
US100Cash | ナスダック100種株価指数 | 07:05-5:15,5:30-5:55 | 7:05 | 4:10 |
US30Cash | NYダウ平均株価指数 | 07:05-5:15,5:30-5:55 | 7:05 | 4:10 |
US500Cash | S&P500種株価指数 | 07:05-5:15,5:30-5:55 | 7:05 | 4:10 |
取引時間は24時制で時刻を記載しています。
例)
取引時間が08:05 – 06:55の場合、午前8時5分から翌日の午前6時55分まで取引が可能である、という意味です。
・先物指数
シンボル | 内容 | 平日取引時間 | 月曜開場時刻 | 金曜閉場時刻 |
CHI50 | 中国50種株価指数 | 10:05-17:25、19:05-5:40 | 10:05 | 4:10 |
EU50 | ユーロ50種株価指数 | 15:05-4:55 | 15:05 | 4:55 |
FRA40 | フランス40種株価指数 | 15:05-4:55 | 15:05 | 4:55 |
GER30 | ドイツ30種株価指数 | 07:05-5:15、5:30-5:55 | 7:05 | 4:10 |
JP225 | 日本株価指数 | 07:05-5:15、5:30-5:55 | 7:05 | 4:10 |
SING | シンガポール優良株 | 09:35-18:05、18:45-5:40 | 9:35 | 4:10 |
SWI20 | スイス20種株価指数 | 15:05-4:55 | 15:05 | 4:55 |
UK100 | イギリス100種株価指数 | 07:05-5:15、5:30-5:55 | 7:05 | 4:10 |
US100 | ナスダック100種株価指数 | 07:05-5:15、5:30-5:55 | 7:05 | 4:10 |
US30 | NYダウ平均株価指数 | 07:05-5:15、5:30-5:55 | 7:05 | 4:10 |
US500 | S&P500種株価指数 | 07:05-5:15、5:30-5:55 | 7:05 | 4:10 |
USDX | ドルインデックス | 09:05-5:55 | 9:05 | 4:10 |
取引時間は24時制で時刻を記載しています。
例)
取引時間が08:05 – 06:55の場合、午前8時5分から翌日の午前6時55分まで取引が可能である、という意味です。
・貴金属、スポットメタル
シンボル | 内容 | 平日取引時間 | 月曜開場時刻 | 金曜閉場時刻 |
GOLD | 金 | 08:05 – 6:55 07:05 – 5:55(サマータイム時) |
08:05 07:05(サマータイム時) |
6:50 5:50(サマータイム時) |
SILVER | 銀 | 08:05 – 6:55 07:05 – 5:55(サマータイム時) |
08:05 07:05(サマータイム時) |
6:50 5:50(サマータイム時) |
PALL | パラジウム | 01:05-23:55 | 1:05 | 22:10 |
PLAT | プラチナ | 01:05-23:55 | 1:05 | 22:10 |
取引時間は24時制で時刻を記載しています。
例)
取引時間が08:05 – 06:55の場合、午前8時5分から翌日の午前6時55分まで取引が可能である、という意味です。
・エネルギー
シンボル | 内容 | 平日取引時間 | 月曜開場時刻 | 金曜閉場時刻 |
BRENT | ブレント原油 | 09:05-6:55 | 9:05 | 4:10 |
GSOIL | ロンドン軽油 | 09:05-5:55 | 9:05 | 5:10 |
NGAS | 天然ガス | 07:05-5:55 | 7:05 | 4:10 |
OIL | WTI原油 | 07:05-5:55 | 7:05 | 4:10 |
OILMn | WTI原油mini | 07:05-5:55 | 7:05 | 4:10 |
取引時間は24時制で時刻を記載しています。
例)
取引時間が08:05 – 06:55の場合、午前8時5分から翌日の午前6時55分まで取引が可能である、という意味です。
・仮想通貨
シンボル | 内容 | 平日取引時間 | 月曜開場時刻 | 金曜閉場時刻 |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ 米ドル | 06:00-06:00(終日) | 6:05 | 4:50 |
BTCUSD | ビットコイン 米ドル | 06:00-06:00(終日) | 6:05 | 4:50 |
ETHUSD | イーサリアム 米ドル | 06:00-06:00(終日) | 6:05 | 4:50 |
LTCUSD | ライトコイン 米ドル | 06:00-06:00(終日) | 6:05 | 4:50 |
XRPUSD | リップル 米ドル | 06:00-06:00(終日) | 6:05 | 4:50 |
取引時間は24時制で時刻を記載しています。
例)
取引時間が08:05 – 06:55の場合、午前8時5分から翌日の午前6時55分まで取引が可能である、という意味です。
XMzero口座の取扱商品
・通貨ペア(アルファベット順)
AUDCAD | CADCHF | EURAUD | EURPLN | GBPAUD | NZDCAD | SGDJPY | USDCAD | USDSGD |
AUDCHF | CADJPY | EURCAD | EURRUB | GBPCAD | NZDCHF | – | USDCHF | USDTRY |
AUDJPY | CHFJPY | EURCHF | EURSEK | GBPCHF | NZDJPY | – | – | USDZAR |
AUDNZD | CHFSGD | EURDKK | EURSGD | GBPDKK | NZDSGD | – | USDDKK | USDNOK |
AUDUSD | – | EURGBP | EURTRY | GBPJPY | NZDUSD | – | USDHKD | USDPLN |
– | – | EURHKD | EURUSD | GBPNOK | – | – | USDHUF | – |
– | – | EURHUF | EURZAR | GBPNZD | – | – | USDJPY | – |
– | – | EURJPY | – | GBPSEK | – | – | USDMXN | – |
– | – | EURNOK | – | GBPSGD | – | – | USDRUB | – |
– | – | EURNZD | – | GBPUSD | – | – | USDSEK | – |
内容 | 平日取引時間 | 月曜開場時刻 | 金曜閉場時刻 |
RUB以外の通貨ペア | 終日 | 07:05 06:05(サマータイム時) |
6:50 5:50(サマータイム時) |
RUBの通貨ペア | 終日 | 16:05 15:05(サマータイム時) |
0:55 23:55(サマータイム時) |
※RUB(ロシア・ルーブル)の通貨ペアは他の通貨ペアと取引時間帯が異なるので注意です。
※通貨シンボルと通貨名は以下の表を参照してください。
シンボル | 通貨名 | シンボル | 通貨名 | シンボル | 通貨名 |
AUD | オーストラリアドル | HKD | 香港ドル | RUB | ロシアルーブル |
CAD | カナダドル | HUF | ハンガリーフォリント | SEK | スウェーデンクローナ |
CHF | スイスフラン | JPY | 円 | SGD | シンガポールドル |
CNH | オフショア人民元 | MXN | メキシコペソ | TRY | トルコリラ |
DKK | デンマーククローネ | NOK | ノルウェークローネ | USD | アメリカドル |
EUR | ユーロ | NZD | ニュージーランドドル | ZAR | 南アフリカランド |
GBP | ポンド | PLN | ポーランドズロチ | – | – |
※スタンダード口座とマイクロ口座では57通貨ペアの取り扱いがありますが、XMzero口座では57通貨ペアのうち、USD CNH(ドル オフショア人民元)のトレードが行えません。
・貴金属
シンボル | 内容 | 平日取引時間 | 月曜開場時刻 | 金曜閉場時刻 |
GOLD | 金 | 08:05 – 6:55 07:05 – 5:55(サマータイム時) |
08:05 07:05(サマータイム時) |
6:50 5:50(サマータイム時) |
SILVER | 銀 | 08:05 – 6:55 07:05 – 5:55(サマータイム時) |
08:05 07:05(サマータイム時) |
6:50 5:50(サマータイム時) |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
取引時間は24時制で時刻を記載しています。
例)
取引時間が08:05 – 06:55の場合、午前8時5分から翌日の午前6時55分まで取引が可能である、という意味です。
※スタンダード口座とマイクロ口座はパラジウムとプラチナもトレードできますが、XMzero口座では金と銀しかトレードできないことに注意です。
XMでのトレードをご検討されている方は、是非トレードしたい通貨ペアや銘柄があるか、確認してみてください。
本投稿も最後まで閲覧いただき、誠にありがとうございます!
コメント(=^・・^=)