XMでは仮想通貨を最大レバレッジ250倍で取引できます。
24時間、休日も取引できます。しかもスワップなしです。
【重要】スワップがないことはかなり重要です別記事に記載した理由を抜粋します。
◆スワップありの会社で取引すると利益を削られる【画像添付】
通常、仮想通貨などの銘柄をレバレッジを掛けて売買すると、数時間ごと、または1日おきにスワップ(または資金調達率)が発生し、利益を大きく削ります。画像を添付します。
画像の「損益」の箇所の数字を合計すると0.00012779 ビットコイン(0.0005368+0.00032759-0.0007366)になります。1ビットコインが550万円くらいの時だったので、700円くらいの利益になる、はずでした。
しかし、「スワップ」の箇所の数字を合計すると0.000054842 ビットコイン(-0.00001523-0.00006209-0.00047110)となり、損益とは別に3000円くらいのマイナスが発生しています。損益だけだとプラスだったのに、スワップのせいで合計の損益は2300円の損(700円-3000円)となりました。
ロットが大きければ、スワップはかなりの額となります。例えば、画像の100倍のロットでポジションを持っていた場合、7万円の利益が30万円の損失となります。
価格がそれほど動いていないのに、また、1か月も保有していないのに、7万円の利益が30万円の損失です。もし含み益になるまで数か月ポジションを保有していたら、スワップによるマイナスは凄い金額となります。
XMはスワップなし
XMは画像のとおり、日をまたいでポジションを持ち越してもスワップが発生しません。
レバレッジをかけつつ利益が出るまで買いポジションを長期間保有するといった取引ができます。スワップのせいで利益が減ったとか、トータルで損になった、ということが起こりません。
草コインの取り扱いも多く、大きな価格変動が起きると数千万円以上の利益も狙えます。もちろん、草コインもスワップなしです。
本投稿ではXMで取引できる仮想通貨ペア、損益例について記載しています。
XMで取引できる仮想通貨ペア、レバレッジ、ロット
XMでは以下の仮想通貨が取引できます。
スワップなしです。レバレッジは仮想通貨ペアによって異なり、ビットコインなどメジャーなコインの最大レバレッジは250倍です。
シンボル | 内容 | 最大レバレッジ | 最小ロット | 最大ロット | スワップ |
BTCUSD | ビットコイン/米ドル | 250 | 0.01 | 15 | 0 |
BTCEUR | ビットコイン/ユーロ | 250 | 0.01 | 15 | 0 |
BTCGBP | ビットコイン/ポンド | 250 | 0.01 | 15 | 0 |
ETHUSD | イーサリアム/米ドル | 250 | 0.01 | 255 | 0 |
ETHEUR | イーサリアム/ユーロ | 250 | 0.01 | 255 | 0 |
ETHGBP | イーサリアム/ポンド | 250 | 0.01 | 255 | 0 |
AAVEUSD | アーベ/米ドル | 50 | 0.01 | 495 | 0 |
ADAUSD | カルダノ/米ドル | 50 | 0.01 | 970 | 0 |
ALGOUSD | アルゴランド/米ドル | 50 | 0.01 | 1215 | 0 |
AVAXUSD | アバランチ/米ドル | 50 | 0.01 | 1760 | 0 |
AXSUSD | アクシーインフィニティ/米ドル | 50 | 0.01 | 235 | 0 |
BATUSD | ベーシックアテンショントークン/米ドル | 50 | 0.01 | 1280 | 0 |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ/米ドル | 250 | 0.01 | 260 | 0 |
COMPUSD | コンパウンド/米ドル | 50 | 0.01 | 740 | 0 |
ENJUSD | エンジンコイン/米ドル | 50 | 0.01 | 735 | 0 |
FETUSD | フェッチAI/米ドル | 50 | 0.01 | 3055 | 0 |
GRTUSD | ザ・グラフ/米ドル | 50 | 0.01 | 3250 | 0 |
LINKUSD | リンク/米ドル | 50 | 0.01 | 710 | 0 |
LTCUSD | ライトコイン/米ドル | 250 | 0.01 | 730 | 0 |
MATICUSD | ポリゴン/米ドル | 50 | 0.01 | 775 | 0 |
OMGUSD | オーエムジー/米ドル | 50 | 0.01 | 195 | 0 |
SKLUSD | SKALE /米ドル | 50 | 0.01 | 6105 | 0 |
SNXUSD | シンセティクス/米ドル | 50 | 0.01 | 190 | 0 |
SOLUSD | ソラナ/米ドル | 50 | 0.01 | 1020 | 0 |
STORJUSD | ストージ/米ドル | 50 | 0.01 | 885 | 0 |
SUSHIUSD | スシ/米ドル | 50 | 0.01 | 310 | 0 |
UMAUSD | ユニバーサルマーケットアクセス/米ドル | 50 | 0.01 | 145 | 0 |
UNIUSD | ユニスワップ/米ドル | 50 | 0.01 | 905 | 0 |
XLMUSD | ステラルーメン/米ドル | 50 | 0.01 | 3830 | 0 |
XRPUSD | リップル/米ドル | 250 | 0.01 | 1230 | 0 |
ZRXUSD | ゼロエックス/米ドル | 50 | 0.01 | 1180 | 0 |
仮想通貨が取引できるXMの口座
スタンダード口座、マイクロ口座で仮想通貨の取引可能です。
XMの仮想通貨の損益例
ビットコインを0.01ロット(最低ロット)で取引した場合、ビットコインが1万ドル(日本円換算で約130万円)動いたら1万3000円の損益になります。0.1ロットなら13万円、1ロットなら130万円、10ロットなら1300万円、最大ロットである15ロットなら1950万円の損益となります。
例:ビットコイン/ドルの場合
ロット | ビットコイン/ドルが1万ドル(約130万円)変動した場合の損益 |
0.01(最小) | 1万3000円 |
0.1 | 13万円 |
1 | 130万円 |
10 | 1300万円 |
15(最大) | 1950万円 |
例:他の仮想通貨ペアの、最小ロット、最大ロットの場合
※損益は、「ロット×契約サイズ×仮想通貨変動額」で計算できます。例:ビットコインが1万ドル(約130万円)動いた場合、0.01ロットだと、「0.01×1×仮想通貨変動額×1万ドル(約130万円)=1万3000円」の損益になります。
※表の損益額は、1ドル=130円、1ユーロ=130円、1ポンド=160円で計算しています。円換算レートによって損益は変動します。
※仮想通貨ペアによって設定した変動額が異なるので、金額が高い=儲かりやすい、ではないので注意です。
シンボル | 最小ロット | 契約サイズ | 以下の金額動いたら | 損益 | 最大ロット | 損益 | |||
BTCUSD | 0.01 | × | 1 | × | 1万ドル | = | 1万3千円 | 15 | 1950万円 |
BTCEUR | 0.01 | × | 1 | × | 1万ユーロ | = | 1万3千円 | 15 | 1950万円 |
BTCGBP | 0.01 | × | 1 | × | 1万ポンド | = | 1万6千円 | 15 | 2400万円 |
ETHUSD | 0.01 | × | 1 | × | 1000ドル | = | 1300円 | 255 | 3315万円 |
ETHEUR | 0.01 | × | 1 | × | 1000ユーロ | = | 1300円 | 255 | 3315万円 |
ETHGBP | 0.01 | × | 1 | × | 1000ポンド | = | 1600円 | 255 | 4080万円 |
AAVEUSD | 0.01 | × | 10 | × | 10ドル | = | 130円 | 495 | 643万5千円 |
ADAUSD | 0.01 | × | 1000 | × | 0.1ドル | = | 130円 | 970 | 1261万円 |
ALGOUSD | 0.01 | × | 1000 | × | 0.1ドル | = | 130円 | 1215 | 1579万5千円 |
AVAXUSD | 0.01 | × | 10 | × | 1ドル | = | 13円 | 1760 | 228万8千円 |
AXSUSD | 0.01 | × | 100 | × | 1ドル | = | 130円 | 235 | 305万5千円 |
BATUSD | 0.01 | × | 1000 | × | 0.1ドル | = | 130円 | 1280 | 1664万円 |
BCHUSD | 0.01 | × | 10 | × | 10ドル | = | 130円 | 260 | 338万円 |
COMPUSD | 0.01 | × | 10 | × | 1ドル | = | 13円 | 740 | 96万2000円 |
ENJUSD | 0.01 | × | 1000 | × | 0.1ドル | = | 130円 | 735 | 955万5000円 |
FETUSD | 0.01 | × | 1000 | × | 0.01ドル | = | 13円 | 3055 | 397万円 |
GRTUSD | 0.01 | × | 1000 | × | 0.1ドル | = | 130円 | 3250 | 4225万円 |
LINKUSD | 0.01 | × | 100 | × | 1ドル | = | 130円 | 710 | 923万円 |
LTCUSD | 0.01 | × | 10 | × | 10ドル | = | 130円 | 730 | 949万円 |
MATICUSD | 0.01 | × | 1000 | × | 0.1ドル | = | 130円 | 775 | 1007万5千円 |
OMGUSD | 0.01 | × | 1000 | × | 1ドル | = | 1300円 | 195 | 2535万円 |
SKLUSD | 0.01 | × | 1000 | × | 0.01ドル | = | 13円 | 6105 | 793万6千円 |
SNXUSD | 0.01 | × | 1000 | × | 1ドル | = | 1300円 | 190 | 2470万円 |
SOLUSD | 0.01 | × | 10 | × | 10ドル | = | 130円 | 1020 | 1326万円 |
STORJUSD | 0.01 | × | 1000 | × | 0.1ドル | = | 130円 | 885 | 1150万5千円 |
SUSHIUSD | 0.01 | × | 1000 | × | 1ドル | = | 1300円 | 310 | 4030万円 |
UMAUSD | 0.01 | × | 1000 | × | 1ドル | = | 1300円 | 145 | 1885万円 |
UNIUSD | 0.01 | × | 100 | × | 1ドル | = | 130円 | 905 | 1176万5千円 |
XLMUSD | 0.01 | × | 1000 | × | 0.01ドル | = | 13円 | 3830 | 498万円 |
XRPUSD | 0.01 | × | 1000 | × | 0.1ドル | = | 130円 | 1230 | 1599万円 |
ZRXUSD | 0.01 | × | 1000 | × | 0.1ドル | = | 130円 | 1180 | 1534万円 |
10倍になった場合の損益
仮想通貨の価格が10倍になった時の損益例は以下の通りです。
100万円から1000万円になる場合と、500万円から5000万円になる場合では上昇金額が異なり、同じ10倍の上昇でも利益は異なります。表の金額は目安にしてください。
◆10倍になった時の損益(最小ロット)
※1ドル=130円で計算しています。
※「契約サイズ×上昇金額×ロット」が利益になります。
シンボル | 契約サイズ | 変動前価格 | 10倍後価格 | 上昇幅 | 最小ロット | 損益 |
BTCUSD | 1 | 2万ドル | 20万ドル | 18万ドル | 0.01 | 234000 |
BTCEUR | 1 | 2万ユーロ | 20万ユーロ | 18万ユーロ | 0.01 | 234000 |
BTCGBP | 1 | 1万8千ポンド | 18万ポンド | 16万2千ポンド | 0.01 | 259200 |
ETHUSD | 1 | 1600ドル | 1万6千ドル | 1万4400ドル | 0.01 | 18720 |
ETHEUR | 1 | 1600ドル | 1万6千ドル | 1万4400ユーロ | 0.01 | 18720 |
ETHGBP | 1 | 1400ドル | 1万4千ドル | 1万2600ポンド | 0.01 | 20160 |
AAVEUSD | 10 | 80ドル | 800ドル | 720ドル | 0.01 | 9360 |
ADAUSD | 1000 | 0.5ドル | 5ドル | 4.5ドル | 0.01 | 5850 |
ALGOUSD | 1000 | 0.5ドル | 5ドル | 4.5ドル | 0.01 | 5850 |
AVAXUSD | 10 | 30ドル | 300ドル | 270ドル | 0.01 | 3510 |
AXSUSD | 100 | 20ドル | 200ドル | 180ドル | 0.01 | 23400 |
BATUSD | 1000 | 0.5ドル | 5ドル | 4.5ドル | 0.01 | 5850 |
BCHUSD | 10 | 150ドル | 1500ドル | 1350ドル | 0.01 | 17550 |
COMPUSD | 10 | 50ドル | 500ドル | 450ドル | 0.01 | 5850 |
ENJUSD | 1000 | 0.5ドル | 5ドル | 4.5ドル | 0.01 | 5850 |
FETUSD | 1000 | 0.1ドル | 1ドル | 0.9ドル | 0.01 | 1170 |
GRTUSD | 1000 | 0.2ドル | 2ドル | 1.8ドル | 0.01 | 2340 |
LINKUSD | 100 | 10ドル | 100ドル | 90ドル | 0.01 | 11700 |
LTCUSD | 10 | 60ドル | 600ドル | 540ドル | 0.01 | 7020 |
MATICUSD | 1000 | 1ドル | 10ドル | 9ドル | 0.01 | 11700 |
OMGUSD | 1000 | 2ドル | 20ドル | 18ドル | 0.01 | 23400 |
SKLUSD | 1000 | 0.1ドル | 1ドル | 0.9ドル | 0.01 | 1170 |
SNXUSD | 1000 | 5ドル | 50ドル | 45ドル | 0.01 | 58500 |
SOLUSD | 10 | 50ドル | 500ドル | 450ドル | 0.01 | 5850 |
STORJUSD | 1000 | 1ドル | 10ドル | 9ドル | 0.01 | 11700 |
SUSHIUSD | 1000 | 1.5ドル | 15ドル | 13.5ドル | 0.01 | 17550 |
UMAUSD | 1000 | 3ドル | 30ドル | 27ドル | 0.01 | 35100 |
UNIUSD | 100 | 10ドル | 100ドル | 90ドル | 0.01 | 11700 |
XLMUSD | 1000 | 0.15ドル | 1.5ドル | 1.35ドル | 0.01 | 1755 |
XRPUSD | 1000 | 0.4ドル | 4ドル | 3.6ドル | 0.01 | 4680 |
ZRXUSD | 1000 | 0.3ドル | 3ドル | 2.7ドル | 0.01 | 3510 |
◆10倍になった時の損益(最大ロット)
サラリーマンを卒業できる金額ですね。
シンボル | 契約サイズ | 変動前価格 | 10倍後価格 | 上昇幅 | 最大ロット | 損益 |
BTCUSD | 1 | 2万ドル | 20万ドル | 18万ドル | 15 | 3億5100万円 |
BTCEUR | 1 | 2万ユーロ | 20万ユーロ | 18万ユーロ | 15 | 3億5100万円 |
BTCGBP | 1 | 1万8千ポンド | 18万ポンド | 16万2千ポンド | 15 | 3億8880万円 |
ETHUSD | 1 | 1600ドル | 1万6千ドル | 1万4400ドル | 255 | 4億7736万円 |
ETHEUR | 1 | 1600ドル | 1万6千ドル | 1万4400ユーロ | 255 | 4億7736万円 |
ETHGBP | 1 | 1400ドル | 1万4千ドル | 1万2600ポンド | 255 | 5億1408万円 |
AAVEUSD | 10 | 80ドル | 800ドル | 720ドル | 495 | 4億6332万円 |
ADAUSD | 1000 | 0.5ドル | 5ドル | 4.5ドル | 970 | 5億6745万円 |
ALGOUSD | 1000 | 0.5ドル | 5ドル | 4.5ドル | 1215 | 7億1078万円 |
AVAXUSD | 10 | 30ドル | 300ドル | 270ドル | 1760 | 6億1776万円 |
AXSUSD | 100 | 20ドル | 200ドル | 180ドル | 235 | 5億4990万円 |
BATUSD | 1000 | 0.5ドル | 5ドル | 4.5ドル | 1280 | 7億4880万円 |
BCHUSD | 10 | 150ドル | 1500ドル | 1350ドル | 260 | 4億5630万円 |
COMPUSD | 10 | 50ドル | 500ドル | 450ドル | 740 | 4億3290万円 |
ENJUSD | 1000 | 0.5ドル | 5ドル | 4.5ドル | 735 | 4億2998万円 |
FETUSD | 1000 | 0.1ドル | 1ドル | 0.9ドル | 3055 | 3億5744万円 |
GRTUSD | 1000 | 0.2ドル | 2ドル | 1.8ドル | 3250 | 7億6050万円 |
LINKUSD | 100 | 10ドル | 100ドル | 90ドル | 710 | 8億3070万円 |
LTCUSD | 10 | 60ドル | 600ドル | 540ドル | 730 | 5億1246万円 |
MATICUSD | 1000 | 1ドル | 10ドル | 9ドル | 775 | 9億0675万円 |
OMGUSD | 1000 | 2ドル | 20ドル | 18ドル | 195 | 4億5630万円 |
SKLUSD | 1000 | 0.1ドル | 1ドル | 0.9ドル | 6105 | 7億1429万円 |
SNXUSD | 1000 | 5ドル | 50ドル | 45ドル | 190 | 11億1150万円 |
SOLUSD | 10 | 50ドル | 500ドル | 450ドル | 1020 | 5億9670万円 |
STORJUSD | 1000 | 1ドル | 10ドル | 9ドル | 885 | 10億3545万円 |
SUSHIUSD | 1000 | 1.5ドル | 15ドル | 13.5ドル | 310 | 5億4405万円 |
UMAUSD | 1000 | 3ドル | 30ドル | 27ドル | 145 | 5億0895万円 |
UNIUSD | 100 | 10ドル | 100ドル | 90ドル | 905 | 10億5885万円 |
XLMUSD | 1000 | 0.15ドル | 1.5ドル | 1.35ドル | 3830 | 6億7217万円 |
XRPUSD | 1000 | 0.4ドル | 4ドル | 3.6ドル | 1230 | 5億7564万円 |
ZRXUSD | 1000 | 0.3ドル | 3ドル | 2.7ドル | 1180 | 4億1418万円 |
XMの仮想通貨の取引手数料、スワップ
XMの仮想通貨の取引手数料は無料です。
また、スワップが発生しないので、レバレッジを掛けて長期間ポジションを保有してもスワップで利益を削られません。取引している仮想通貨ペアが上昇するまでポジションを持ち続けることができます。
XMでの仮想通貨の取引方法
①XMのMT4/MT5を起動します。
口座を持ち出ない場合、またはログインする場合は公式ページから
②「表示」⇒「気配値表示」で気配値を表示
③気配値上で右クリックし「通貨ペア」をクリック
④「Cryptos」のタブを開いて、取引したい銘柄をダブルクリックor選択して「表示」
⑤気配値上に銘柄が表示されるので右クリックして「チャート表示」
ロスカットされないための口座資金目安
以下の式の金額以上のお金が口座にあれば、ロスカットされません。
ロスカットされないための計算式
「契約サイズ×ロット×現在の仮想通貨価格×ポジション保有時の円換算レート(ドル円など)」
ビットコイン/ドルが0ドルになるまでロスカットされない金額(例)
シンボル | 契約サイズ | ロット | 現在の価格 | ドル円レート | ロスカットされない金額 |
BTCUSD | 1 | 0.1 | 21500ドル | 137円 | 29万4550円 |
※0.1ロット:ビットコインが1万ドル(約130万円)上昇したら13万円の損益となる取引数量
※「1×0.1ロット×21500ドル×137円=29万4550円」
シンボル | 契約サイズ | 最小ロット | 最大ロット | 現在の価格 | 円換算レート | ロスカットされない金額 |
BTCUSD | 1 | 0.01 | 15 | TradingViewなどで
現在のレートを確認
|
ドル円レート | 契約サイズ
× ロット × 仮想通貨価格 × 円換算レート |
BTCEUR | 1 | 0.01 | 15 | ※ユーロ円円レート | ||
BTCGBP | 1 | 0.01 | 15 | ※ポンド円レート | ||
ETHUSD | 1 | 0.01 | 255 | ドル円レート | ||
ETHEUR | 1 | 0.01 | 255 | ※ユーロ円円レート | ||
ETHGBP | 1 | 0.01 | 255 | ※ポンド円レート | ||
AAVEUSD | 10 | 0.01 | 495 | ドル円レート | ||
ADAUSD | 1000 | 0.01 | 970 | ドル円レート | ||
ALGOUSD | 1000 | 0.01 | 1215 | ドル円レート | ||
AVAXUSD | 10 | 0.01 | 1760 | ドル円レート | ||
AXSUSD | 100 | 0.01 | 235 | ドル円レート | ||
BATUSD | 1000 | 0.01 | 1280 | ドル円レート | ||
BCHUSD | 10 | 0.01 | 260 | ドル円レート | ||
COMPUSD | 10 | 0.01 | 740 | ドル円レート | ||
ENJUSD | 1000 | 0.01 | 735 | ドル円レート | ||
FETUSD | 1000 | 0.01 | 3055 | ドル円レート | ||
GRTUSD | 1000 | 0.01 | 3250 | ドル円レート | ||
LINKUSD | 100 | 0.01 | 710 | ドル円レート | ||
LTCUSD | 10 | 0.01 | 730 | ドル円レート | ||
MATICUSD | 1000 | 0.01 | 775 | ドル円レート | ||
OMGUSD | 1000 | 0.01 | 195 | ドル円レート | ||
SKLUSD | 1000 | 0.01 | 6105 | ドル円レート | ||
SNXUSD | 1000 | 0.01 | 190 | ドル円レート | ||
SOLUSD | 10 | 0.01 | 1020 | ドル円レート | ||
STORJUSD | 1000 | 0.01 | 885 | ドル円レート | ||
SUSHIUSD | 1000 | 0.01 | 310 | ドル円レート | ||
UMAUSD | 1000 | 0.01 | 145 | ドル円レート | ||
UNIUSD | 100 | 0.01 | 905 | ドル円レート | ||
XLMUSD | 1000 | 0.01 | 3830 | ドル円レート | ||
XRPUSD | 1000 | 0.01 | 1230 | ドル円レート | ||
ZRXUSD | 1000 | 0.01 | 1180 | ドル円レート |
買うなら安い時に買っておいたほうがいい
↓↓取引するなら仮想通貨が安い今のうちです。理由は以下の引用のとおりです。
最低ロットで取引した場合、ビットコインが100万円変動するごとに1万円のリスクとなるので、ビットコインを安い時に買っておくと、0円になった時のリスクは低減できます。
再度記載しますが、仮想通貨のレートが400万円の場合、口座に5万円あればビットコインが100万円を下回ってもロスカットされずポジションが残ります。
しかし、仮想通貨のレートが1000万円になった場合、最低ロットで取引しても、口座に11万円くらいないとビットコインが100万円を下回った場合のロスカットに耐えられなくなります。
もし取引を検討しているなら、ビットコインが安い今のうちです!
ビットコイン価格が21500ドル(約300万円)から73000ドル(約1000万円)になった場合、ロスカットされないために口座に入れるお金は約3.3倍になります。
ビットコイン/ドルが0ドルになるまでロスカットされない金額(例)
※円換算レートによってロスカットされないための金額は上下します。
シンボル | 契約サイズ | ロット | 現在の価格 | ドル円レート | ロスカットされない金額 |
BTCUSD | 1 | 0.1 | 21500ドル | 137円 | 29万4550円 |
↓↓
シンボル | 契約サイズ | ロット | 価格 | ドル円レート | ロスカットされない金額 |
BTCUSD | 1 | 0.1 | 73000ドル | 137円 | 100万円 |
もちろん、例えば、価格が73000ドル(約1000万円)のときに800万円は絶対に下回らないと予想して取引する場合は、200万円下落した際の金額(0.1ロットなら約20万円)をリスクにトレードすれば問題ありません。XMはゼロカットなので仮に800万円を下回ったとしても口座に入れている金額分しか損はしません。借金はしません。
しかし、現物買いのように安全に取引するなら、仮想通貨が安いときに買っておくと口座に入れるお金を節約できます。
XMの仮想通貨の必要証拠金
計算式
契約サイズ×ロット×仮想通貨価格×円換算レート÷最大レバレッジ
例:ビットコイン/ドル
- ロット:1ロットの場合
- ビットコインレート:2万ドルの場合
- 円換算レート:130円/ドルの場合
- 1×1ロット×2万ドル×130円÷レバレッジ250倍=1万400円
例:AAVEUSD
- ロット:1ロットの場合
- AAVEUSDレート:94ドルの場合
- 円換算レート:130円/ドルの場合
- 10×1ロット×94ドル×130円÷レバレッジ50倍=2440円
◆ビットコイン/ドルの必要証拠金(レート:2万ドル、ドル円130円で換算)
ロット | 必要証拠金 |
0.01(最小) | 104円 |
0.1 | 1040円 |
1 | 1万400円 |
10 | 10万4000円 |
15 | 15万6000円 |
◆最小ロットの必要証拠金
最小ロットなら数円から100円くらいの証拠金で取引できます。
シンボル | 内容 | 契約サイズ | 最小ロット | 価格 | レバレッジ | 必要証拠金(円) |
BTCUSD | ビットコイン/米ドル | 1 | 0.01 | 2万ドル | 250 | 104 |
BTCEUR | ビットコイン/ユーロ | 1 | 0.01 | 2万ユーロ | 250 | 104 |
BTCGBP | ビットコイン/ポンド | 1 | 0.01 | 1万8千ポンド | 250 | 128 |
ETHUSD | イーサリアム/米ドル | 1 | 0.01 | 1600ドル | 250 | 8 |
ETHEUR | イーサリアム/ユーロ | 1 | 0.01 | 1600ユーロ | 250 | 8 |
ETHGBP | イーサリアム/ポンド | 1 | 0.01 | 1400ポンド | 250 | 10 |
AAVEUSD | アーベ/米ドル | 10 | 0.01 | 80ドル | 50 | 21 |
ADAUSD | カルダノ/米ドル | 1000 | 0.01 | 0.5ドル | 50 | 13 |
ALGOUSD | アルゴランド/米ドル | 1000 | 0.01 | 0.5ドル | 50 | 13 |
AVAXUSD | アバランチ/米ドル | 10 | 0.01 | 30ドル | 50 | 8 |
AXSUSD | アクシーインフィニティ/米ドル | 100 | 0.01 | 20ドル | 50 | 52 |
BATUSD | ベーシックアテンショントークン | 1000 | 0.01 | 0.5ドル | 50 | 13 |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ/米ドル | 10 | 0.01 | 150ドル | 250 | 8 |
COMPUSD | コンパウンド/米ドル | 10 | 0.01 | 50ドル | 50 | 13 |
ENJUSD | エンジンコイン/米ドル | 1000 | 0.01 | 0.5ドル | 50 | 13 |
FETUSD | フェッチAI/米ドル | 1000 | 0.01 | 0.1ドル | 50 | 3 |
GRTUSD | ザ・グラフ/米ドル | 1000 | 0.01 | 0.2ドル | 50 | 5 |
LINKUSD | リンク/米ドル | 100 | 0.01 | 10ドル | 50 | 26 |
LTCUSD | ライトコイン/米ドル | 10 | 0.01 | 60ドル | 250 | 3 |
MATICUSD | ポリゴン/米ドル | 1000 | 0.01 | 1ドル | 50 | 26 |
OMGUSD | オーエムジー/米ドル | 1000 | 0.01 | 2ドル | 50 | 52 |
SKLUSD | SKALE /米ドル | 1000 | 0.01 | 0.1ドル | 50 | 3 |
SNXUSD | シンセティクス/米ドル | 1000 | 0.01 | 5ドル | 50 | 130 |
SOLUSD | ソラナ/米ドル | 10 | 0.01 | 50ドル | 50 | 13 |
STORJUSD | ストージ/米ドル | 1000 | 0.01 | 1ドル | 50 | 26 |
SUSHIUSD | スシ/米ドル | 1000 | 0.01 | 1.5ドル | 50 | 39 |
UMAUSD | ユニバーサルマーケットアクセス | 1000 | 0.01 | 3ドル | 50 | 78 |
UNIUSD | ユニスワップ/米ドル | 100 | 0.01 | 10ドル | 50 | 26 |
XLMUSD | ステラルーメン/米ドル | 1000 | 0.01 | 0.15ドル | 50 | 4 |
XRPUSD | リップル/米ドル | 1000 | 0.01 | 0.4ドル | 250 | 2 |
ZRXUSD | ゼロエックス/米ドル | 1000 | 0.01 | 0.3ドル | 50 | 8 |
◆最大ロットの必要証拠金
必要証拠金は取引金額をレバレッジで割り算するので、最大レバレッジ250倍のコインのほうが必要証拠金は少なくなります。
シンボル | 内容 | 契約サイズ | 最大ロット | 現在の価格 | レバレッジ | 必要証拠金(円) |
BTCUSD | ビットコイン/米ドル | 1 | 15 | 2万ドル | 250 | 156000 |
BTCEUR | ビットコイン/ユーロ | 1 | 15 | 2万ユーロ | 250 | 156000 |
BTCGBP | ビットコイン/ポンド | 1 | 15 | 1万8千ポンド | 250 | 192000 |
ETHUSD | イーサリアム/米ドル | 1 | 255 | 1600ドル | 250 | 212160 |
ETHEUR | イーサリアム/ユーロ | 1 | 255 | 1600ドル | 250 | 212160 |
ETHGBP | イーサリアム/ポンド | 1 | 255 | 1400ドル | 250 | 261120 |
AAVEUSD | アーベ/米ドル | 10 | 495 | 80ドル | 50 | 1029600 |
ADAUSD | カルダノ/米ドル | 1000 | 970 | 0.5ドル | 50 | 1261000 |
ALGOUSD | アルゴランド/米ドル | 1000 | 1215 | 0.5ドル | 50 | 1579500 |
AVAXUSD | アバランチ/米ドル | 10 | 1760 | 30ドル | 50 | 1372800 |
AXSUSD | アクシーインフィニティ/米ドル | 100 | 235 | 20ドル | 50 | 1222000 |
BATUSD | ベーシックアテンショントークン | 1000 | 1280 | 0.5ドル | 50 | 1664000 |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ/米ドル | 10 | 260 | 150ドル | 250 | 202800 |
COMPUSD | コンパウンド/米ドル | 10 | 740 | 50ドル | 50 | 962000 |
ENJUSD | エンジンコイン/米ドル | 1000 | 735 | 0.5ドル | 50 | 955500 |
FETUSD | フェッチAI/米ドル | 1000 | 3055 | 0.1ドル | 50 | 794300 |
GRTUSD | ザ・グラフ/米ドル | 1000 | 3250 | 0.2ドル | 50 | 1690000 |
LINKUSD | リンク/米ドル | 100 | 710 | 10ドル | 50 | 1846000 |
LTCUSD | ライトコイン/米ドル | 10 | 730 | 60ドル | 250 | 227760 |
MATICUSD | ポリゴン/米ドル | 1000 | 775 | 1ドル | 50 | 2015000 |
OMGUSD | オーエムジー/米ドル | 1000 | 195 | 2ドル | 50 | 1014000 |
SKLUSD | SKALE /米ドル | 1000 | 6105 | 0.1ドル | 50 | 1587300 |
SNXUSD | シンセティクス/米ドル | 1000 | 190 | 5ドル | 50 | 2470000 |
SOLUSD | ソラナ/米ドル | 10 | 1020 | 50ドル | 50 | 1326000 |
STORJUSD | ストージ/米ドル | 1000 | 885 | 1ドル | 50 | 2301000 |
SUSHIUSD | スシ/米ドル | 1000 | 310 | 1.5ドル | 50 | 1209000 |
UMAUSD | ユニバーサルマーケットアクセス | 1000 | 145 | 3ドル | 50 | 1131000 |
UNIUSD | ユニスワップ/米ドル | 100 | 905 | 10ドル | 50 | 2353000 |
XLMUSD | ステラルーメン/米ドル | 1000 | 3830 | 0.15ドル | 50 | 1493700 |
XRPUSD | リップル/米ドル | 1000 | 1230 | 0.4ドル | 250 | 255840 |
ZRXUSD | ゼロエックス/米ドル | 1000 | 1180 | 0.3ドル | 50 | 920400 |
まとめ XMの仮想通貨はスワップなし、レバレッジ掛けて長期保有できる
長期トレードを行う場合、スワップの有無はかなり重要です。
保有期間によっては、マイナススワップのせいで利益が損失に変わることもありえます。
スワップがある会社だと、基本的には短期トレードメインの利用になります。
長期的に見て上がる可能性が高い銘柄を買う場合には利用しにくいです。
しかしXMでは、口座資金に余裕を持たせて0円になるまでロスカットされないように資金に注意すれば、現物買いのような取引も行うことができます。仮想通貨取引所みたいですね。
そんなトレードを、日本人人気No.1の海外FX会社であるXMで行えるのはメリットだと思います。
XMの口座は持っているけど他社の口座は持っていない、他社の口座を作るのは面倒・・、という人でも、XMの口座があれば仮想通貨取引を行うことができます。
買うなら価格が安い今のうちです。
↓↓
- レバレッジ:250倍(ドル円などは1000倍)
- 入出金:国内銀行、クレジットカード/デビットカード、bitwalletなど
- スプレッド:ドル円1.6pips
- ボーナス:100%(5万円)、20%(45万円)
- 入力項目ちょっと多いけど、日本人が最も多く利用!サイトはこちら。
コメント(=^・・^=)