HotForexのスワップポイント一覧【HotForexのスワップの特徴・傾向・比較】
HotForexは2010年に設立された海外FX会社で、最大レバレッジ500倍・追証なし・ロスカット水準20%、ZERO口座のスプレッドが狭いことが特徴です。
本投稿ではHotForexの
- スワップポイント一覧
- HotForexのスワップポイントの特徴と傾向
- HotForexのスワップ付与日
について解説します。
HotForexのスワップポイント一覧
以下に、HotForexのスワップポイント一覧を添付します。
買いスワップと売りスワップも記載しています。
2019年8月12日の時点のスワップポイントです。(スワップポイントは日々変動しますので、閲覧日によってはスワップポイントが変わっている可能性があります。)
通貨ペア | 買いスワップポイント | 買いスワップ | 売りスワップポイント | 売りスワップ |
USD/JPY | 0.5 | 50円 | -11.5 | -1150円 |
USD/CHF | 4.5 | 488円 | -11.5 | -1247円 |
USD/CAD | -0.3 | -24円 | -6.0 | -480円 |
EUR/USD | -11.5 | -1219円 | 0.1 | 11円 |
EUR/JPY | -4.0 | -40円 | -2.7 | -270円 |
EUR/GBP | -5.0 | -652円 | 0.0 | 0円 |
EUR/AUD | -13.0 | -936円 | 0.0 | 0円 |
EUR/CHF | -1.2 | -130円 | -3.8 | -412円 |
EUR/CAD | -12.1 | -968円 | 4.0 | 320円 |
EUR/NZD | -15.7 | -1068円 | 0.5 | 34円 |
GBP/USD | -9.9 | -1049円 | 1.0 | 106円 |
GBP/JPY | -1.0 | -100円 | -7.2 | -720円 |
GBP/AUD | -8.5 | -612円 | -4.5 | -324円 |
GBP/CHF | 0.2 | 22円 | -8.0 | -880円 |
GBP/CAD | -8.8 | -704円 | 0.7 | 56円 |
GBP/NZD | -11.5 | -767円 | 0.3 | 20円 |
AUD/USD | -5.5 | -583円 | -1.0 | -106円 |
AUD/JPY | 0.0 | 0円 | -6.2 | -620円 |
AUD/CHF | 0.3 | 33円 | -6.6 | -726円 |
AUD/CAD | -5.5 | -440円 | -2.6 | -208円 |
AUD/NZD | -5.5 | -374円 | -4.0 | -272円 |
CHF/JPY | -4.4 | -440円 | 0.0 | 0円 |
CAD/JPY | 1.4 | 140円 | -6.5 | -650円 |
CAD/CHF | 2.4 | 260円 | -7.1 | -769円 |
NZD/USD | -4.4 | -466円 | 0.0 | 0円 |
NZD/JPY | -1.0 | -100円 | -7.0 | -700円 |
NZD/CHF | 1.0 | 108円 | -7.0 | -756円 |
NZD/CAD | -5.5 | -440円 | -2.3 | -184円 |
EUR/CZK | -31.1 | -1423円 | 0.0 | 0円 |
EUR/DKK | -5.7 | -90円 | -9.0 | -143円 |
EUR/HUF | -11.9 | -425円 | -7.1 | -254円 |
EUR/NOK | -95.0 | -1127円 | -20.0 | -237円 |
EUR/PLN | -20.5 | -547円 | 0.6 | 16円 |
EUR/ZAR | -210.0 | -1471円 | 71.8 | 503円 |
GBP/ZAR | -400.0 | -2802円 | 49.1 | 344円 |
USD/CNH | -33.0 | -496円 | -61.0 | -916円 |
USD/CZK | -2.0 | -92円 | -16.0 | -732円 |
USD/DKK | 8.2 | 130円 | -98.0 | -1554円 |
USD/HKD | -2.0 | -27円 | -1.0 | -14円 |
USD/HUF | 0.7 | 25円 | -25.5 | -911円 |
USD/MXN | -400.0 | -2150円 | -22.4 | -120円 |
USD/NOK | -28.0 | -332円 | -88.0 | -1044円 |
USD/PLN | -110.0 | -2935円 | -320.0 | -8539円 |
USD/RUB | -138.1 | -227円 | 6.7 | 11円 |
USD/SEK | 3.0 | 33円 | -42.9 | 472円 |
USD/SGD | -5.5 | -423円 | -12.0 | -922円 |
USD/TRY | -410.0 | -7617円 | 90.0 | 1672円 |
USD/ZAR | -240.0 | -1684円 | 26.8 | 188円 |
ZAR/JPY | 0.1 | 10円 | -3.0 | -300円 |
シンボル | 通貨名 | シンボル | 通貨名 | シンボル | 通貨名 |
AUD | オーストラリアドル | GBP | ポンド | PLN | ポーランドズロチ |
CAD | カナダドル | HKD | 香港ドル | RUB | ロシアルーブル |
CHF | スイスフラン | HUF | ハンガリーフォリント | SEK | スウェーデンクローナ |
CNH | オフショア人民元 | JPY | 円 | SGD | シンガポールドル |
CZK | チェココルナ | MXN | メキシコペソ | TRY | トルコリラ |
DKK | デンマーククローネ | NOK | ノルウェークローネ | USD | アメリカドル |
EUR | ユーロ | NZD | ニュージーランドドル | ZAR | 南アフリカランド |
閲覧日時点のHotForexのスワップポイントの確認はこちらから
- GemForexはドル/円、ユーロ/ドル、ドル/香港ドル、ドル/南アフリカランドは買いスワップポイントと売りスワップポイントの合計値がプラスで、両建てで損益を固定しつつ、スワップを得ることが出来ます。
- 関連記事:GemForexのスワップポイント【ドル円、ユロルは両建てでプラス】
HotForexのスワップの特徴
HotForexのスワップの特徴を以下に記載していきます。
HotForexのスワップポイント高い順
HotForexの買いスワップポイントおよび売りスワップポイントが高い通貨ペアを以下に添付します。
買いスワップポイント
通貨ペア | 買スワップポイント | 買スワップ |
USD/DKK | 8.2 | 130円 |
USD/CHF | 4.5 | 488円 |
USD/SEK | 3.0 | 33円 |
CAD/CHF | 2.4 | 260円 |
CAD/JPY | 1.4 | 140円 |
NZD/CHF | 1.0 | 108円 |
USD/HUF | 0.7 | 25円 |
USD/JPY | 0.5 | 50円 |
AUD/CHF | 0.3 | 33円 |
GBP/CHF | 0.2 | 22円 |
ZAR/JPY | 0.1 | 10円 |
売りスワップポイント
通貨ペア | 売スワップポイント | 売スワップ |
USD/TRY | 90.0 | 1672円 |
EUR/ZAR | 71.8 | 503円 |
GBP/ZAR | 49.1 | 344円 |
USD/ZAR | 26.8 | 188円 |
USD/RUB | 6.7 | 11円 |
EUR/CAD | 4.0 | 320円 |
GBP/USD | 1.0 | 106円 |
GBP/CAD | 0.7 | 56円 |
EUR/PLN | 0.6 | 16円 |
EUR/NZD | 0.5 | 34円 |
GBP/NZD | 0.3 | 20円 |
EUR/USD | 0.1 | 11円 |
スワップの計算は以下の通りです。
契約サイズ × 最小ポイント数 × スワップポイント × 換算レート × 通貨量(ロット)
- 契約サイズ:MT4の気配値表示(ctrl+M)→確認する通貨ペア上で右クリック→仕様で確認できる値。海外FXでは10万であることが多いです。
- 最小ポイント数:通貨ペアの価格の最小変動価格の桁のこと。ユーロドルは0.00001ポイントごとに価格が変動するので最小ポイント数は0.00001となります。ドル円は0.001ポイントごとに変動しますので最小ポイント数は0.001となります。
- 換算レート:円口座の場合、円ストレート以外の通貨ペアの場合、スワップを円に換算するため、対象の通貨の円のレートを乗算します。
HotForexの高金利通貨のスワップを他社と比較
HotForexの高金利通貨のスワップを他社と比較します。
2019年8月12日時点のスワップとなります。
売りスワップ | XM | HotForex | AXIORY | Tradeview | GemForex | LandFX | TitanFX | is6com |
EUR/ZAR | 192.77 | 71.80 | 264.75 | – | 181.10 | 104.65 | 271.69 | 186.47 |
GBP/ZAR | – | 49.10 | 228.39 | 189.51 | – | 101.05 | – | – |
USD/MXN | 167.20 | -22.40 | 257.79 | 215.55 | 33.29 | 76.80 | 25.25 | 54.29 |
USD/TRY | 160.77 | 90.00 | -88.03 | -13.92 | 30.80 | 38.60 | -78.21 | 49.06 |
USD/ZAR | 8.08 | 26.80 | 129.83 | 110.36 | 1.21 | 45.40 | 128.82 | 33.11 |
上表のとおりHotForexは、
- USD/TRY(ドル/トルコリラ)のスワップは他社と比較して高めに設定していますが、
- ZAR(南アフリカランド)やMXN(メキシコペソ)の買い方向のスワップポイントは低めに設定する傾向があり
- USD/MXN(ドル/メキシコペソ)はスワップポイントがマイナスです。
HotForexにおいては高金利通貨の買いによるスワップの獲得はあまりお得ではなく、他社を利用したほうがよさそうです。
HotForexはオージードル買い、ニュージーランドドル買い方向のスワップポイントが低い
HotForexはオージードル買い、ニュージーランドドル買い方向のスワップポイントを低く設定する傾向にあります。
※オージードル買い方向:例えば、AUDJPYは買いスワップポイント、EURAUDは売りスワップポイントを確認。
買いスワップ | XM | HotForex | AXIORY | Tradeview | GemForex | LandFX | TitanFX | is6com |
AUD/USD | -4.06 | -5.50 | -4.68 | -5.23 | 1.63 | -0.51 | -3.56 | 0.22 |
AUD/JPY | -0.38 | 0.00 | 2.15 | 1.44 | 2.22 | -0.07 | 1.69 | 1.77 |
AUD/CHF | 0.73 | 0.30 | 2.14 | 2.09 | 2.16 | 0.14 | 3.45 | 2.12 |
AUD/CAD | -5.36 | -5.50 | -3.29 | -3.32 | 1.36 | -0.32 | -1.90 | 1.12 |
AUD/NZD | -3.96 | -5.50 | -1.54 | -1.61 | -8.09 | -0.59 | -0.41 | -5.80 |
NZD/USD | -4.08 | -4.40 | -3.92 | -4.73 | 3.62 | -0.42 | -3.12 | 1.20 |
NZD/JPY | -0.27 | -1.00 | 2.79 | 1.11 | 5.81 | 1.00 | 1.30 | 3.12 |
NZD/CHF | 0.51 | 1.00 | 2.00 | 1.63 | – | 0.18 | 2.91 | – |
NZD/CAD | -5.22 | -5.50 | -3.00 | -3.80 | – | -0.19 | -2.31 | – |
売りスワップ | XM | HotForex | AXIORY | Tradeview | GemForex | LandFX | TitanFX | is6com |
EUR/AUD | 0.04 | 0.00 | 3.66 | 4.14 | 5.08 | 0.33 | 3.86 | 4.05 |
EUR/NZD | -0.64 | 0.50 | 3.87 | 2.89 | 12.30 | 0.53 | 2.39 | 7.35 |
GBP/AUD | -5.89 | -4.50 | -3.76 | -3.57 | 3.22 | -0.05 | -4.11 | 2.48 |
GBP/NZD | -6.74 | 0.30 | -4.93 | -6.08 | 12.70 | 0.07 | -6.30 | 5.98 |
AUD、ZNDは金利の高い通貨ですが、上表のとおり他社と比較すると、HotForexはGBP/NZD、NZD/CHF以外のAUD買い・NZD買い方向のスワップを低めに設定しています。
HotForexはEUR買い方向のスワップのマイナスが大きい
HotForexと他社のEUR買い方向のスワップを比較すると、HotForexは低金利通貨のEURを買う方向のトレードを行うとマイナススワップが大きくなる傾向にあります。
買いスワップ | XM | HotForex | AXIORY | Tradeview | GemForex | LandFX | TitanFX | is6com |
EUR/USD | -11.39 | -11.50 | -11.02 | -11.99 | 0.25 | -1.29 | -9.44 | -4.20 |
EUR/JPY | -3.70 | -4.00 | -3.53 | -2.76 | -1.50 | -0.46 | -2.40 | -2.41 |
EUR/GBP | -5.59 | -5.00 | -6.09 | -6.97 | -3.64 | -0.61 | -5.07 | -3.77 |
EUR/AUD | -13.46 | -13.00 | -9.76 | -12.29 | -14.92 | -1.69 | -9.70 | -15.35 |
EUR/CHF | -3.31 | -1.20 | -1.02 | -1.10 | -2.97 | -0.17 | 0.03 | -1.87 |
EUR/CAD | -14.43 | -12.10 | -11.56 | -13.31 | -7.73 | -1.06 | -10.58 | -8.32 |
EUR/NZD | -13.54 | -15.70 | -10.32 | -12.06 | -20.80 | -1.96 | -9.50 | -20.62 |
HotForexはUSD売り方向のスワップが低い
HotForexはUSD(米ドル)売り方向のスワップポイントのマイナスを大きく設定する傾向にあります。
買いスワップ | XM | HotForex | AXIORY | Tradeview | GemForex | LandFX | TitanFX | is6com |
EUR/USD | -11.39 | -11.50 | -11.02 | -11.99 | 0.25 | -1.29 | -9.44 | -4.20 |
GBP/USD | -8.15 | -9.90 | -8.56 | -10.13 | -1.90 | -1.17 | -7.82 | -3.73 |
AUD/USD | -4.06 | -5.50 | -4.68 | -5.23 | 1.63 | -0.51 | -3.56 | 0.22 |
NZD/USD | -4.08 | -4.40 | -3.92 | -4.73 | 3.62 | -0.42 | -3.12 | 1.20 |
売りスワップ | XM | HotForex | AXIORY | Tradeview | GemForex | LandFX | TitanFX | is6com |
USD/JPY | -10.57 | -11.50 | -2.83 | -12.41 | 0.29 | -10.20 | -10.81 | -3.46 |
USD/CHF | -10.87 | -11.50 | -10.82 | -11.93 | -7.58 | -1.31 | -11.23 | -7.33 |
USD/CAD | -5.42 | -6.00 | -5.32 | -5.60 | -3.20 | -0.80 | -5.88 | -3.40 |
HotForexのスワップかつく時間、3倍スワップの曜日
HotForexのスワップ付与はサーバー時間0時(日本時間の朝7時、サマータイム時は朝6時)に行われます。
また、HotForexの3倍スワップの加算日は水曜日から木曜日にサーバー時間が移行するタイミングです。
HotForexのスワップのまとめ
本投稿ではHotForexのスワップポイントとHotForexのスワップポイントの特徴を他社と比較しました。
HotForexはTRY(トルコリラ)、ZAR(南アフリカランド)、MXN(メキシコペソ)、AUD(オージードル)、NZD(ニュージーランドドル)などの高金利通貨の買い方向のスワップポイントは他社と比較して低く設定する傾向があります。
またHotForexは主要通貨ペアのスワップポイントも、他社と比較して低く設定する傾向にあります。
- スワップ狙いのトレードを行うならばHotForexの利用はあまりメリットがありません。
- 長期トレードを行うとスワップで他社よりも不利になる傾向がありますので、スプレッドが狭いHotForexは短期トレード向きです。
- 閲覧日時点のHotForexのスワップポイントの確認はこちらから
HotForexのZERO口座はスプレッドが狭く、レバレッジが500倍、ロスカット水準も20%とハイレバレッジを活かすトレード環境をそろえていますので、取引コストを抑えて短期・ハイレバレッジトレードを行う人にとってはHotForexは良い環境を提供します。
HotForexに関する以下の投稿も、もしご興味があればご覧いただければと思います。
評判・口コミの良い海外FXをお探しなら、以下の投稿をご参考ください。
コメント(=^・・^=)