XMのKIWAMI極口座をTariTaliに登録【ドル円0.4pips】
XMTradingの口座タイプの一つであるKIWAMI極口座は、ドル円・ユーロドルのスプレッドが0.6pips~0.7pipsで、スワップフリーが特徴の取引口座です。
その他の特徴についてはこちらの記事参照
スプレッドが狭く取引コストが安いKIWAMI極口座ですが、TariTaliで取引口座登録を行うと実質取引コストはさらに低下します。
※TariTaliは取引を行うごとに海外FX会社に払う手数料(スプレッド、取引手数料)の一部をトレーダーに還元してくれる会社です。海外FXで取引するならTariTali登録はデメリットがなく、登録しないと損です。
KIWAMI極口座をTariTaliで登録して取引(TariTali登録方法はこちら) |
↓ |
海外FX会社に払う手数料(スプレッド、取引手数料)の一部が現金で貯まる |
取引するごとにお金が貯まっていく |
↓ |
貯まったお金はTariTaliマイページで確認、出金できる |
XMのKIWAMI極口座の場合、ドル円の還元量は2.55ドルです。1ロット取引するごとに、255円(1ドル100円の場合)や360円(1ドル140円の場合)のお金が戻ってきます。円安の場合はもらえる金額が多くなります。
取引するごとにもらえるので、継続して取引を続けると思った以上にお金が貯まっていきます。
KIWAMI極口座をTariTali登録することで還元されるお金(1ロットあたり)
※0.1ロットなら表の金額の1/10の還元になります。
通貨ペア | キャッシュバック | 1ドル100円の場合 | 1ドル140円 |
USDJPY# | 2.55USD | 255円 | 357円 |
GBPJPY# | 4.25USD | 425円 | 595円 |
AUDJPY# | 4.25USD | 425円 | 595円 |
EURJPY# | 3.4USD | 340円 | 476円 |
EURUSD# | 2.55USD | 255円 | 357円 |
GBPUSD# | 2.55USD | 255円 | 357円 |
XMのKIWAMI極口座をTariTaliで登録した場合の実質スプレッド
1ロットの255円は0.255pips、360円は0.36pipsに相当するので、もともとのドル円のスプレッドが0.7pipsでも、実質0.5pipsとか0.3pipsで取引できたことになります。国内FXと同じ水準のスプレッドになります。
TariTali登録によるKIWAMI極口座の実質スプレッド
元のスプレッド | 1ドル100円 | 1ドル140円 | |
USDJPY# | 0.7pips | 0.4pips | 0.3pips |
GBPJPY# | 1.6pips | 1.2pips | 1.0pips |
AUDJPY# | 1.2pips | 0.8pips | 0.6pips |
EURJPY# | 1.2pips | 0.9pips | 0.7pips |
EURUSD# | 0.6pips | 0.3pips | 0.2pips |
GBPUSD# | 0.8pips | 0.5pips | 0.4pips |
スプレッド画像 | 画像 | ‐ | ‐ |
XMの口座間のスプレッド比較
XMの取引口座間の実質スプレッドの比較を行います。
KIWAMI極口座の実質スプレッドが一番小さいです。
各口座の元のスプレッド
ゼロ口座の()内の数字は、取引手数料(10ドル=1pips)込みのスプレッド。
KIWAMI極口座 | スタンダード口座 | ゼロ口座 | |
USDJPY | 0.7pips | 1.6pips | 0.1pips(1.1pips) |
GBPJPY | 1.6pips | 3.7pips | 1.4pips(2.4pips) |
AUDJPY | 1.2pips | 3.2pips | 1.1pips(2.1pips) |
EURJPY | 1.2pips | 2.1pips | 0.4pips(1.4pips) |
EURUSD | 0.6pips | 1.6pips | 0.1pips(1.1pips) |
GBPUSD | 0.8pips | 1.9pips | 05pips(1.5pips) |
同時刻スプレッド画像 | 画像 | 画像 | 画像 |
↓↓
Tari Tali(タリタリ)登録による実質スプレッドの比較(1ドル100円で計算しています。円安になると更に実質スプレッドは低下します!)
KIWAMI極口座 | スタンダード口座 | ゼロ口座 | |
USDJPY | 0.4pips | 0.8pips | 0.7pips |
GBPJPY | 1.2pips | 2.9pips | 2.0pips |
AUDJPY | 0.8pips | 2.4pips | 1.7pips |
EURJPY | 0.9pips | 1.3pips | 1.0pips |
EURUSD | 0.3pips | 0.8pips | 0.7pips |
GBPUSD | 0.5pips | 1.1pips | 1.3pips |
※キャッシュバック額はスタンダード口座:8.5ドル、ゼロ口座4.25ドルです。それぞれ0.85pips、0.425pips差し引いています。
ゴールドの還元額と取引コスト
ゴールドに関しては、TariTali登録することで、KIWAMI極口座が圧倒的に取引コストが低下します。通貨ペアの0.7pips~1pipsくらいの感覚でゴールドを取引できます。
ゴールドのキャッシュバック額(1ロットあたり)
口座 | キャッシュバック | 1ドル100円 | 1ドル140円 |
KIWAMI極口座 | 5.1USD | 510円 | 714円 |
スタンダード口座 | 12.75USD | 1275円 | 1785円 |
ゼロ口座 | 12.75USD | 1275円 | 1785円 |
ゴールドの実質取引コスト、pips(1ロットあたり)
口座 | 1ドル100円 | 1ドル140円 | pips |
KIWAMI極口座 | 690円 | 966円 | 0.7pips~1pips |
スタンダード口座 | 2025円 | 2835円 | 2.0pips~2.8pips |
ゼロ口座 | 2025円 | 2835円 | 2.0pips~2.8pips |
なぜこのような数値になるのか、などは以下で説明しています。
XMのゴールドの元のスプレッドは表のとおりです。
GOLD | KIWAMI極口座 | スタンダード口座 | ゼロ口座 |
平均スプレッド | 1.2pips | 3.3pips | 1.7pips |
手数料(pips) | 0 | 0 | 1.6pips(※) |
合計コスト | 1.2pips | 3.3pips | 3.3pips |
同時刻スプレッド画像 | 画像 | 画像 | 画像 |
(※)ゴールドのレートが1600ドルのときの取引手数料の参考値です。XMのゴールドの取引手数料は「0.01×ゴールドのレート[USD]」で計算できます。1600ドルのときは0.01×1600=16ドルが取引手数料になります。pips換算で1.6pips~になります。
関連記事:「XMでゴールドを取引【証拠金、損益計算、スプレッド、取引時間など】」
XMのゴールドは、「ロット×ポイント×1ポイントの価格」で計算できます。1ポイントはゴールドのレート0.01です。レートが1600.01から1600.02に変化した場合、変化量は1ポイントです。1600.10から1600.11に変化した場合は10ポイントです。
1pips=10ポイントです。1ポイントの価値(ティックバリュー)は1ドルです。XMのKIWAMI極口座などのゴールドのスプレッドは以下のように換算できます。
- KIWAMI極口座:1ロット × 12(ポイント) × 1ドル = 12[ドル]
- スタンダード口座:1ロット × 33(ポイント) × 1ドル = 33[ドル]
- ゼロ口座:1ロット × 17(ポイント) × 1ドル = 17[ドル]
- ゼロ口座取引手数料:0.01 × ゴールドの現在のレート 例:16[ドル]
XMのゴールドのスプレッドの円換算(1ロットで取引した場合)
口座 | ゴールドのスプレッド | 1ドル100円 | 1ドル140円 |
KIWAMI極口座 | 12[ドル] | 1200円 | 1680円 |
スタンダード口座 | 33[ドル] | 3300円 | 4620円 |
ゼロ口座 | 17[ドル]+取引手数料16[ドル] | 3300円 | 4620円 |
備考 | ※取引手数料「0.01×ゴールドの現在のレート」例:16[ドル] |
ゴールドのキャッシュバック額(1ロットあたり)は表のとおりです。
口座 | キャッシュバック | 1ドル100円 | 1ドル140円 |
KIWAMI極口座 | 5.1USD | 510円 | 714円 |
スタンダード口座 | 12.75USD | 1275円 | 1785円 |
ゼロ口座 | 12.75USD | 1275円 | 1785円 |
ゴールドのスプレッドの円換算値からキャッシュバック額を差し引くと表のとおりになります。
ゴールドの実質取引コスト、pips(1ロットあたり)
口座 | 1ドル100円 | 1ドル140円 | pips |
KIWAMI極口座 | 690円 | 966円 | 0.7pips~1pips |
スタンダード口座 | 2025円 | 2835円 | 2.0pips~2.8pips |
ゼロ口座 | 2025円 | 2835円 | 2.0pips~2.8pips |
その他の取引銘柄の還元額
取引銘柄の還元額は表のとおりです。
表に未記載の銘柄の還元額はこちら
金融銘柄 | 還元額 | 1ドル100円 | 1ドル140円 |
EURUSD# | 2.55USD | 255円 | 357円 |
GBPUSD# | 2.55USD | 255円 | 357円 |
USDJPY# | 2.55USD | 255円 | 357円 |
AUDUSD# | 3.4USD | 340円 | 476円 |
EURJPY# | 3.4USD | 340円 | 476円 |
AUDJPY# | 4.25USD | 425円 | 595円 |
GBPJPY# | 4.25USD | 425円 | 595円 |
CADJPY# | 5.1USD | 510円 | 714円 |
CHFJPY# | 5.1USD | 510円 | 714円 |
取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 還元額 | 1ドル100円 | 1ドル140円 |
BTCUSD | ビットコイン | 7.23USD | ¥723 | ¥1,012 |
ETHUSD | イーサリアム | 0.64USD | ¥64 | ¥90 |
XRPUSD | リップル | 0.21USD | ¥21 | ¥29 |
取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 還元額 | 1ドル100円 | 1ドル140円 |
NGAS | 天然ガス | 11.475USD | ¥1,148 | ¥1,607 |
OIL | WTI原油 | 1.36USD | ¥136 | ¥190 |
BRENT | BRENT原油 | 1.15USD | ¥115 | ¥161 |
取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 還元額 | 1ドル100円 | 1ドル140円 |
GOLD | ゴールド/金 | 5.1USD | ¥510 | ¥714 |
SILVER | シルバー/銀 | 12.75USD | ¥1,275 | ¥1,785 |
取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 還元額 | 1ドル100円 | 1ドル140円 |
JP225Cash | 日経225 | 0.017USD | ¥2 | ¥2 |
US100Cash | 米ナスダック100 | 0.38USD | ¥38 | ¥53 |
US30Cash | 米ダウ30 | 1.122USD | ¥112 | ¥157 |
US500Cash | 米S&P500 | 0.17USD | ¥17 | ¥24 |
取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 還元額 | 1ドル100円 | 1ドル140円 |
COCOA | USココア | 3.06USD | ¥306 | ¥428 |
COFFE | USコーヒー | 12.75USD | ¥1,275 | ¥1,785 |
WHEAT | 小麦 | 1.53USD | ¥153 | ¥214 |
KIWAMI極口座とTariTali まとめ
XM利用者なら「KIWAMI極口座+TariTaliで口座登録」は試さないと損だと思います。
とりあえず、登録しておくだけしておいて損はないので、XMを現在使用中のトレーダーも使用していないトレーダーも、作っておくことをおすすめします!
XMのKIWAMI極口座のTariTali登録方法
KIWAMI極口座をTariTaliに登録!
手順概要 | 内容 |
1.初めに | TariTali(タリタリ)サイト内の
「新規口座開設」ボタンからXM公式サイトにアクセス |
2.
XMの口座を持っている場合 |
マイページから「追加口座作成」を行いましょう! |
3.
XMの口座を持っていない場合 |
口座開設を行いましょう!
口座タイプは「XMTrading KIWAMI極」を選択! |
※注意点 | TariTali(タリタリ)サイト内の
「新規口座開設」ボタンからXMにアクセスしないと TariTaliに紐づいた口座を登録することはできません。 |
関連記事:「XMの口座開設手順を画像付きで解説」
KIWAMI極口座をTariTaliに登録する手順
◆追加口座作成の場合
◆新規口座開設の場合
極口座(KIWAMI口座)のTariTali登録 質問
よくある登録ミス
再度記載します!
TariTaliサイト内の「新規口座開設」ボタンからXMにアクセスしないとTariTaliに紐づいた口座を登録することはできません。TariTaliにまずはアクセスしましょう!
マイナー通貨ペアのリベート率
こちらから確認できます!
金融銘柄 | 通常キャッシュバック口座 |
EURUSD# | 2.55USD |
GBPUSD# | 2.55USD |
USDJPY# | 2.55USD |
AUDUSD# | 3.4USD |
EURJPY# | 3.4USD |
USDCHF# | 3.4USD |
AUDCAD# | 4.25USD |
AUDCHF# | 4.25USD |
AUDJPY# | 4.25USD |
AUDNZD# | 4.25USD |
EURAUD# | 4.25USD |
EURCAD# | 4.25USD |
EURGBP# | 4.25USD |
GBPJPY# | 4.25USD |
NZDUSD# | 4.25USD |
CADCHF# | 5.1USD |
CADJPY# | 5.1USD |
CHFJPY# | 5.1USD |
EURNZD# | 5.1USD |
NZDCAD# | 5.1USD |
NZDJPY# | 5.1USD |
EURCHF# | 6.8USD |
EURDKK# | 6.8USD |
EURHKD# | 6.8USD |
GBPAUD# | 6.8USD |
GBPCAD# | 6.8USD |
GBPCHF# | 6.8USD |
NZDCHF# | 6.8USD |
CHFSGD# | 12.75USD |
EURHUF# | 12.75USD |
EURNOK# | 12.75USD |
EURPLN# | 12.75USD |
EURRUB# | 12.75USD |
EURSEK# | 12.75USD |
EURSGD# | 12.75USD |
EURTRY# | 12.75USD |
EURZAR# | 12.75USD |
GBPDKK# | 12.75USD |
GBPNOK# | 12.75USD |
GBPNZD# | 12.75USD |
GBPSEK# | 12.75USD |
GBPSGD# | 12.75USD |
NZDSGD# | 12.75USD |
SGDJPY# | 12.75USD |
USDCNH# | 12.75USD |
USDDKK# | 12.75USD |
USDHUF# | 12.75USD |
USDMXN# | 12.75USD |
USDNOK# | 12.75USD |
USDPLN# | 12.75USD |
USDRUB# | 12.75USD |
USDSEK# | 12.75USD |
USDSGD# | 12.75USD |
USDTRY# | 12.75USD |
USDZAR# | 12.75USD |
通貨ペア以外のリベート率
こちらから確認できます!
仮想通貨
取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 一般キャッシュバック※ |
AAVEUSD | アーベ | 10.625USD (10.2USD) |
ADAUSD | カルダノ | 0.64USD(0.43USD) |
ALGOUSD | アルゴランド | 3.4USD(3.02USD) |
AVAXUSD | アバランチ | 2.55USD(0.17USD) |
AXSUSD | アクシーインフィニティ | 17USD(17USD) |
BATUSD | ベーシックアテンショントークン | 3.825USD(4.72USD) |
BTCEUR | ビットコイン・ユーロ | 17USD(12.07USD) |
BTCGBP | ビットコイン・ポンド | 15.3USD (7.31USD) |
COMPUSD | コンパウンド | 2.42USD(2.13USD) |
ENJUSD | エンジンコイン | 1.7USD(1.74USD) |
ETHEUR | イーサリアム・ユーロ | 2.08USD (1.57USD) |
ETHGBP | イーサリアム・ポンド | 1.7USD(0.98USD) |
FETUSD | フェッチAI | 1.32USD(0.89USD) |
GRTUSD | グラフ | 0.98USD(1.15USD) |
LINKUSD | リンク | 1.7USD(0.85USD) |
MATICUSD | マティック | 0.85USD(0.85USD) |
OMGUSD | オーエムジー | 17USD(17USD) |
SKLUSD | スケール | 0.51USD(0.55USD) |
SNXUSD | シンセティックス | 17USD(42.5USD) |
SOLUSD | ソル | 0.595USD(0.26USD) |
STORJUSD | ストージ | 4.25USD(5.95USD) |
SUSHIUSD | スシ | 12.75USD(12.75USD) |
UMAUSD | ユニバーサルマーケットアクセス | 25.5USD(25.5USD) |
UNIUSD | ユニスワップ | 1.7USD (2.55USD) |
XLMUSD | ステラルーメン | 1.49USD(0.38USD) |
ZRXUSD | ゼロエックス | 3.4USD (3.02USD) |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ | 2.975USD(2.98USD) |
BTCUSD | ビットコイン | 9.35USD(7.23USD) |
ETHUSD | イーサリアム | 0.98USD (0.64USD) |
LTCUSD | ライトコイン | 2.975USD (3.4USD) |
XRPUSD | リップル | 0.51USD(0.21USD) |
※カッコ内はKIWAMI極口座適用のキャッシュバック額
エネルギー
取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 一般キャッシュバック |
GSOIL | Londonガス | 1.7USD |
NGAS | 天然ガス | 11.475USD |
OIL | WTI原油 | 1.36USD |
OILMn | WTI原油ミニ | 0.136USD |
BRENT | BRENT原油 | 1.15USD |
貴金属
取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 一般キャッシュバック※ |
GOLD | ゴールド/金 | 12.75USD (5.1USD) |
SILVER | シルバー/銀 | 8.5USD(12.75USD) |
HGCOP | カッパー/銅 | 2.635USD |
PALL | パラジウム | 34.034USD |
PLAT | プラチナ | 14.45USD |
※カッコ内はKIWAMI極口座適用のキャッシュバック額
現物株式指数
取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 一般キャッシュバック |
AUS200Cash | 豪S&P/ASX200 | 0.595USD |
CHI50Cash | 中国A株50 | 1.7USD |
EU50Cash | 欧Stocks | 0.595USD |
FRA40Cash | 仏カック40 | 0.425USD |
GER30Cash | 独DAX30 | 0.51USD |
HK50Cash | 香港ハンセン50 | 0.425USD |
IT40Cash | イタリアFTSE MIB40 | 4.505USD |
JP225Cash | 日経225 | 0.017USD |
NETH25Cash | オランダAEX25 | 0.085USD |
SINGCash | シンガポールST指数 | 0.04USD |
SPAIN35Cash | スペインIBEX35 | 2.295USD |
SWI20Cash | スイスSMI20 | 1.275USD |
UK100Cash | 英FTSE100 | 0.595USD |
US100Cash | 米ナスダック100 | 0.38USD |
US30Cash | 米ダウ30 | 1.122USD |
US500Cash | 米S&P500 | 0.17USD |
POL20Cash | ワルシャワ20 | 0.051USD |
GRE20Cash | アテネ20 | 0.255USD |
先物株式指数
取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 一般キャッシュバック |
CHI50 | 中国A株50 | 1.7USD |
EU50 | 欧Stocks50 | 1.275USD |
FRA40 | 仏カック40 | 0.935USD |
GER30 | 独DAX30 | 1.02USD |
JP225 | 日経225 | 0.051USD |
SING | シンガポールST指数 | 0.04USD |
SWI20 | スイスSMI20 | 2.295USD |
UK100 | 英FTSE100 | 2.38USD |
US100 | 米ナスダック100 | 1.105USD |
US30 | 米ダウ30 | 2.04USD |
US500 | 米S&P500 | 0.306USD |
USDX | 米ドル指数 | 0.17USD |
商品
取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 一般キャッシュバック |
COCOA | USココア | 3.06USD |
COFFE | USコーヒー | 12.75USD |
CORN | USコーン | 1.36USD |
COTTO | USコットン | 7.65USD |
SBEAN | US大豆 | 1.87USD |
SUGAR | US砂糖 | 1.53USD |
WHEAT | 小麦 | 1.53USD |
コメント(=^・・^=)