株、投資信託 積立nisa民「長期的に見れば世界経済は右肩上がり!」←これ笑っちゃうよなw 1: ダメ猫 2022/04/20(水) 16:13:48.99 この理論が本当なら、孫の孫の孫の孫の孫の孫の...代まで積立投資してれば資産1000兆円超えちゃうよね? あくまで過去のデータで右肩上がりだっただけやし、そんなお伽話みたいな... 2022.04.23 株、投資信託記事一覧
FX 【悲報】FX、儲かりすぎてヤバい 1: ダメ猫 2022/04/19(火) 12:24:32.144 今週中には資産億超えがリアルに見えてきたわ 2: ダメ猫 2022/04/19(火) 12:24:40.564 3: ダメ猫 2022/04/19(火) 12:25:25.... 2022.04.22 FX記事一覧
投資 株や為替でハラハラしないで淡々と増やすって無理じゃね 1: ダメ猫 2022/04/21(木) 10:21:55.74 まず淡々と増えない 2: ダメ猫 2022/04/21(木) 10:23:11.24 定額etf積み立てやぞ 3: ダメ猫 2022/04/21(木) 10:24:16.37... 2022.04.22 投資記事一覧
お金 暗号資産の含み益が1200万あるんだけど 1: ダメ猫 2022/04/10(日) 10:52:46.229 税金やばくね? 2: ダメ猫 2022/04/10(日) 10:53:11.532 何買ったの? 4: ダメ猫 2022/04/10(日) 10:53:51.500 含ませ... 2022.04.22 お金仮想通貨記事一覧
お金 ワイっち、急いで全財産20万をドルに替える名采配 1: ダメ猫 2022/04/20(水) 13:40:01.87 危なかった... 3: ダメ猫 2022/04/20(水) 13:40:37.02 1ドル300円になったら40万丸儲けや😋 39: ダメ猫 2022/04/20(水) 13... 2022.04.22 お金記事一覧
株、投資信託 積み立てニーサでボロ勝ちした金で週末新車納車するんやけど羨ましいか? 1: ダメ猫 2022/04/20(水) 02:35:13.40 去年初めてSP5全ツッパしてボロ儲けやわ 2: ダメ猫 2022/04/20(水) 02:36:20.81 1年で車買えるほど増えるわけ無いやろ 3: ダメ猫 2022/04... 2022.04.22 株、投資信託記事一覧
お金 資産1000万円以下で株や不動産買ってるバカwwwww 1: ダメ猫 2022/04/18(月) 15:25:32.704 まずは現金貯めろよ 2: ダメ猫 2022/04/18(月) 15:27:07.845 BE:149878316-2BP(3335) 地方都市だったら全然ありですよ。福岡と... 2022.04.21 お金投資記事一覧
仮想通貨 【実業家】ツイッターよりビットコイン-未来読む共同創業者ドーシー氏が進む道 1: ダメ猫 2022/04/18(月) 17:43:52.73 _USER ジャック・ドーシー氏は、ツイッターなど2社の最高経営責任者(CEO)を務めていた2021年、米フロリダ州で開かれた暗号資産(仮想通貨)ビットコインの会議に参加した... 2022.04.21 仮想通貨記事一覧
仮想通貨 【悲報】NFTブーム、もう終わる…3億円が300万円に 1: ダメ猫 2022/04/19(火) 15:00:29.46 約3億円で落札された「最初のツイート」、オークションに出品するが高値つかず 約3億円で落札されたジャック・ドーシー氏のTwitter初のツイート、落札者がオークションに出品す... 2022.04.21 仮想通貨記事一覧
FX 【悲報】1ドル=129円台 20年ぶり円安水準 1: ダメ猫 2022/04/20(水) 09:04:00.13 20日の外国為替市場では、日米の金利差拡大を意識した円売り・ドル買いが続き、円相場は1ドル=129円台に下落した。一時、129円40銭付近を付け、2002年4月以来約20年... 2022.04.21 FX記事一覧