海外FXをやるならTariTali(タリタリ)は必須です。
TariTaliに登録した口座を使うと勝率は10%程度上昇します。最大で30%上昇する場合もあります。
本投稿では、TariTaliと勝率の関係を、データを添付して解説します。
関連記事:「【37%勝率低下】スプレッドが広い口座だと勝率が大きく下がる【Pythonで10000回シミュレーション】」
TariTali(タリタリ)とは
TariTali(タリタリ)は買っても負けても、取引量に応じた報酬をユーザーに与えてくれる、海外FXキャッシュバックサイトです。
TariTaliは他のキャッシュバックサイトと比べて還元率が高く、最高キャッシュバック率保証があるので他社よりも高いキャッシュバックが期待できます。また、253億円以上(2023年5月時点)の支払い実績があり、提携しているのは安全な海外FX業者だけです。
TariTaliでは、最低出金額が1,500円と低く設定されているため、気軽に出金ができます。さらに、出金方法が3種類(銀行振込・bitwallet・STICPAY)あり、出金手数料が無料なので利用者にとって非常に便利です。
関連記事:「トレードするだけでお金が入ってくる方法【Tari Tali(タリタリ)登録】」
TariTaliは、
- 他のキャッシュバックサイトに比べ還元率が高い
- 最高キャッシュバック率保証がある
- 253億円以上の支払い実績があり、提携しているのは安全な海外FX業者だけ
- 最低出金額が1,500円と低い
- 出金方法が3種類あり、出金手数料が無料
- 社長が日本人で信託保全で顧客資金を保障
TariTaliあり・なしと勝率
2015年~2022年のドル円を対象に、TariTali(タリタリ)のキャッシュバックがあった場合となかった場合の勝率を記載した表を添付します。シミュレーション条件は以下のとおりです。
表のとおり、TariTaliでキャッシュバックをもらうことによって、2022年のドル円で最終損益が0円以上になった割合は3%~10%上昇しています。
条件
- 概要:1日1回ランダムに取引したとき、最終損益が0円以上になる割合をPythonでシミュレート
- 対象通貨ペア:ドル円
- 取引口座:XMのスタンダード口座(スプレッド:1.6pips、キャッシュバック8.5ドル)、KIWAMI口座(スプレッド:0.7pips、キャッシュバック2.55ドル)がモデル
- 買い・売り比率:買い50%・売り50%の場合、50%の確率でランダムに買い・売りしたということ。買い60%・売り40%の場合、60%の確率でランダムに買い・40%の確率でランダムに売りポジションを持ったということ。(Pythonのrandom関数で実施)
- スプレッド0pips:スプレッドがないと仮定したときのランダム取引の結果。ランダムに取引し、手数料なし(0pips)なので、買い・売り比率が50%の時は、勝率は50%前後になる。
- キャッシュバック:TariTaliに取引口座を登録すると取引ごとにもらえる金額。関連記事:「TariTali(タリタリ)のキャッシュバック率【一覧】」
2022年のドル円 | |||||
スプレッド | TariTali | 買い:50% | 買い:60% | 買い:70% | 買い:90% |
(pips) | キャッシュバック | 売り:50% | 売り:40% | 売り:30% | 売り:10% |
0 | ‐ | 49.5 | 59.4 | 70.5 | 95.4 |
0.2 | ‐ | 47.6 | 57.6 | 68.5 | 94.7 |
0.7 | 2.55USD | 46.3 | 56.1 | 66.9 | 94.0 |
0.7 | ‐ | 43.3 | 53.3 | 64.0 | 92.2 |
1.6 | 8.5USD | 45.1 | 55.0 | 65.9 | 93.4 |
1.6 | ‐ | 35.7 | 44.8 | 55.4 | 85.7 |
※TariTaliのキャッシュバック額は1USD=130JPYで計算 |
TariTaliによる勝率上昇幅
上昇した勝率を表に記載しました。
スプレッドが広いスタンダード口座だと勝率が10%も上昇しています。
スプレッドが狭い口座でも3%勝率が上昇しています。
上昇した勝率(%) | |||||
スプレッド | TariTali | 買い:50% | 買い:60% | 買い:70% | 買い:90% |
(pips) | キャッシュバック | 売り:50% | 売り:40% | 売り:30% | 売り:10% |
0.7 | 〇 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 1.7 |
1.6 | 〇 | 9.5 | 10.2 | 10.5 | 7.7 |
2015年~2022年のTariTaliによる勝率と勝率上昇幅
その他の年の勝率はどうでしょうか。2015年~2022年のドル円の、TariTaliによる勝率上昇幅を記載した表を添付します。
2017年のドル円は、TariTaliによって最大30%も勝率が上昇しています。以降の見出しでデータを添付していきます。海外FXをやるならTariTaliは必須です。
関連記事:「【37%勝率低下】スプレッドが広い口座だと勝率が大きく下がる【Pythonで10000回シミュレーション】」
関連記事:「トレードするだけでお金が入ってくる方法【Tari Tali(タリタリ)登録】」
2021年のドル円のTariTaliによる勝率と勝率上昇幅
XMのスタンダード口座だと、最大で27%も勝率が上昇しています。
ボラティリティが小さいとTariTali(タリタリ)の恩恵は大きくなります。
スプレッドが狭い口座だと最大で8%勝率が上昇しています。
2021年のドル円 | |||||
スプレッド | TariTali | 買い:50% | 買い:60% | 買い:70% | 買い:90% |
(pips) | キャッシュバック | 売り:50% | 売り:40% | 売り:30% | 売り:10% |
0 | ‐ | 50.4 | 79.5 | 96.5 | 100 |
0.2 | ‐ | 45.4 | 75.2 | 95.4 | 100 |
0.7 | 2.55USD | 41.2 | 71.4 | 94.2 | 100 |
0.7 | ‐ | 33.3 | 63.8 | 90.7 | 100 |
1.6 | 8.5USD | 38.4 | 68.7 | 93.1 | 100 |
1.6 | ‐ | 15.2 | 41.4 | 75.2 | 100 |
※TariTaliのキャッシュバック額は1USD=130JPYで計算 |
上昇した勝率(%) | |||||
スプレッド | TariTali | 買い:50% | 買い:60% | 買い:70% | 買い:90% |
(pips) | キャッシュバック | 売り:50% | 売り:40% | 売り:30% | 売り:10% |
0.7 | 〇 | 7.9 | 7.6 | 3.4 | 0.0 |
1.6 | 〇 | 23.2 | 27.2 | 17.9 | 0.0 |
2020年のドル円のTariTaliによる勝率と勝率上昇幅
最大で17%程度、勝率が上昇しています。
スプレッドが狭い口座だと最大で6%程度勝率が上昇しています。
2020年のドル円 | |||||
スプレッド | TariTali | 買い:50% | 買い:60% | 買い:70% | 買い:90% |
(pips) | キャッシュバック | 売り:50% | 売り:40% | 売り:30% | 売り:10% |
0 | ‐ | 50.7 | 45.5 | 39.4 | 21.6 |
0.2 | ‐ | 47.1 | 41.9 | 35.6 | 17.3 |
0.7 | 2.55USD | 44.0 | 39.0 | 32.6 | 14.1 |
0.7 | ‐ | 37.8 | 33.2 | 26.8 | 9.0 |
1.6 | 8.5USD | 41.5 | 36.7 | 30.4 | 12.1 |
1.6 | ‐ | 23.6 | 19.8 | 13.8 | 2.5 |
※TariTaliのキャッシュバック額は1USD=130JPYで計算 |
上昇した勝率(%) | |||||
スプレッド | TariTali | 買い:50% | 買い:60% | 買い:70% | 買い:90% |
(pips) | キャッシュバック | 売り:50% | 売り:40% | 売り:30% | 売り:10% |
0.7 | 〇 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.1 |
1.6 | 〇 | 17.9 | 17.0 | 16.6 | 9.6 |
2019年のドル円のTariTaliによる勝率と勝率上昇幅
最大で29%程度、勝率が上昇しています。
スプレッドが狭い口座だと最大で13%勝率が上昇しています。
2019年のドル円 | |||||
スプレッド | TariTali | 買い:50% | 買い:60% | 買い:70% | 買い:90% |
(pips) | キャッシュバック | 売り:50% | 売り:40% | 売り:30% | 売り:10% |
0 | ‐ | 49.9 | 50.9 | 52.7 | 56.9 |
0.2 | ‐ | 43.9 | 45.0 | 46.4 | 47.0 |
0.7 | 2.55USD | 39.4 | 40.3 | 41.2 | 38.8 |
0.7 | ‐ | 30.5 | 31.4 | 31.2 | 25.5 |
1.6 | 8.5USD | 35.9 | 36.8 | 37.4 | 33.3 |
1.6 | ‐ | 12.7 | 13.2 | 11.7 | 4.5 |
※TariTaliのキャッシュバック額は1USD=130JPYで計算 |
上昇した勝率(%) | |||||
スプレッド | TariTali | 買い:50% | 買い:60% | 買い:70% | 買い:90% |
(pips) | キャッシュバック | 売り:50% | 売り:40% | 売り:30% | 売り:10% |
0.7 | 〇 | 8.9 | 8.9 | 10.0 | 13.4 |
1.6 | 〇 | 23.1 | 23.6 | 25.7 | 28.8 |
2018年のドル円のTariTaliによる勝率と勝率上昇幅
最大で20%程度、勝率が上昇しています。
スプレッドが狭い口座だと6%程度勝率が上昇しています。
2018年のドル円 | |||||
スプレッド | TariTali | 買い:50% | 買い:60% | 買い:70% | 買い:90% |
(pips) | キャッシュバック | 売り:50% | 売り:40% | 売り:30% | 売り:10% |
0 | ‐ | 50.0 | 43.7 | 36.6 | 14.0 |
0.2 | ‐ | 45.4 | 39.5 | 32.3 | 10.5 |
0.7 | 2.55USD | 41.8 | 36.1 | 28.5 | 8.1 |
0.7 | ‐ | 35.1 | 29.3 | 22.0 | 4.6 |
1.6 | 8.5USD | 39.4 | 33.6 | 25.9 | 6.6 |
1.6 | ‐ | 19.5 | 14.3 | 9.6 | 0.7 |
※TariTaliのキャッシュバック額は1USD=130JPYで計算 |
上昇した勝率(%) | |||||
スプレッド | TariTali | 買い:50% | 買い:60% | 買い:70% | 買い:90% |
(pips) | キャッシュバック | 売り:50% | 売り:40% | 売り:30% | 売り:10% |
0.7 | 〇 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.5 |
1.6 | 〇 | 19.9 | 19.3 | 16.3 | 5.9 |
2017年のドル円のTariTaliによる勝率と勝率上昇幅
最大で30%程度、勝率が上昇しています。
スプレッドが狭い口座だと最大で7%程度勝率が上昇しています。
2017年のドル円 | |||||
スプレッド | TariTali | 買い:50% | 買い:60% | 買い:70% | 買い:90% |
(pips) | キャッシュバック | 売り:50% | 売り:40% | 売り:30% | 売り:10% |
0 | ‐ | 49.6 | 58.0 | 66.7 | 90.0 |
0.2 | ‐ | 45.8 | 54.1 | 62.7 | 86.9 |
0.7 | 2.55USD | 42.9 | 50.9 | 58.9 | 83.7 |
0.7 | ‐ | 36.5 | 44.2 | 52.2 | 76.7 |
1.6 | 8.5USD | 40.4 | 48.2 | 56.4 | 81.4 |
1.6 | ‐ | 22.5 | 28.8 | 34.2 | 50.4 |
※TariTaliのキャッシュバック額は1USD=130JPYで計算 |
上昇した勝率(%) | |||||
スプレッド | TariTali | 買い:50% | 買い:60% | 買い:70% | 買い:90% |
(pips) | キャッシュバック | 売り:50% | 売り:40% | 売り:30% | 売り:10% |
0.7 | 〇 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 7.0 |
1.6 | 〇 | 17.9 | 19.4 | 22.2 | 31.0 |
2016年のドル円のTariTaliによる勝率と勝率上昇幅
最大で11%、勝率が上昇しています。
スプレッドが狭い口座だと3%程度勝率が上昇しています。
2016年のドル円 | |||||
スプレッド | TariTali | 買い:50% | 買い:60% | 買い:70% | 買い:90% |
(pips) | キャッシュバック | 売り:50% | 売り:40% | 売り:30% | 売り:10% |
0 | ‐ | 50.2 | 38.9 | 28.2 | 4.5 |
0.2 | ‐ | 48.0 | 36.7 | 26.3 | 3.8 |
0.7 | 2.55USD | 46.2 | 35.1 | 24.7 | 3.5 |
0.7 | ‐ | 42.8 | 32.0 | 21.9 | 2.7 |
1.6 | 8.5USD | 45.0 | 33.9 | 23.6 | 3.1 |
1.6 | ‐ | 33.8 | 24.2 | 14.8 | 1.2 |
※TariTaliのキャッシュバック額は1USD=130JPYで計算 |
上昇した勝率(%) | |||||
スプレッド | TariTali | 買い:50% | 買い:60% | 買い:70% | 買い:90% |
(pips) | キャッシュバック | 売り:50% | 売り:40% | 売り:30% | 売り:10% |
0.7 | 〇 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 0.8 |
1.6 | 〇 | 11.1 | 9.7 | 8.8 | 1.9 |
2015年のドル円のTariTaliによる勝率と勝率上昇幅
最大で27%程度、勝率が上昇しています。
スプレッドが狭い口座だと5%程度勝率が上昇しています。
2015年のドル円 | |||||
スプレッド | TariTali | 買い:50% | 買い:60% | 買い:70% | 買い:90% |
(pips) | キャッシュバック | 売り:50% | 売り:40% | 売り:30% | 売り:10% |
0 | ‐ | 49.7 | 52.1 | 55.1 | 66.1 |
0.2 | ‐ | 46.4 | 48.9 | 51.6 | 60.7 |
0.7 | 2.55USD | 43.9 | 46.2 | 48.7 | 55.7 |
0.7 | ‐ | 38.7 | 41.2 | 43.2 | 46.6 |
1.6 | 8.5USD | 41.6 | 44.5 | 46.7 | 52.1 |
1.6 | ‐ | 25.9 | 27.8 | 28.4 | 25.3 |
※TariTaliのキャッシュバック額は1USD=130JPYで計算 |
上昇した勝率(%) | |||||
スプレッド | TariTali | 買い:50% | 買い:60% | 買い:70% | 買い:90% |
(pips) | キャッシュバック | 売り:50% | 売り:40% | 売り:30% | 売り:10% |
0.7 | 〇 | 5.2 | 5.0 | 5.4 | 9.1 |
1.6 | 〇 | 15.7 | 16.7 | 18.4 | 26.9 |
TariTaliあり・なしと収益差(2022年ドル円を例に)
TariTali(タリタリ)でキャッシュバックを受けた場合と受けなかった場合の収益の差をまとめました。2022年のドル円を例に表を添付します。
キャッシュバック額が大きいXMのスタンダード口座は収益の上昇額が大きいですね。マイナスがプラスになる条件もあります。TariTaliを利用すると、トータルマイナスのトレード成績がプラスになる可能性があります。海外FXをやる人は、ボーナスを使う場合以外はTariTaliに登録したほうがいいです。
>>関連記事:「トレードするだけでお金が入ってくる方法【Tari Tali(タリタリ)登録】」
表 2022年のドル円を10000回ランダムに取引(7時~19時までポジション保有)したときの
最終損益の平均(※2022年1月3日から12月30日まで) |
|||||
スプレッド | TariTali | 買い:50% | 買い:60% | 買い:70% | 買い:90% |
(pips) | キャッシュバック | 売り:50% | 売り:40% | 売り:30% | 売り:10% |
0 | ‐ | -¥513 | ¥29,341 | ¥56,972 | ¥111,964 |
0.2 | ‐ | -¥5,693 | ¥24,161 | ¥51,792 | ¥106,784 |
0.7 | 2.55USD | -¥10,057 | ¥19,796 | ¥47,428 | ¥102,420 |
0.7 | ‐ | -¥18,643 | ¥11,211 | ¥38,842 | ¥93,834 |
1.6 | 8.5USD | -¥13,333 | ¥16,520 | ¥44,152 | ¥99,143 |
1.6 | ‐ | -¥41,953 | -¥12,098 | ¥15,532 | ¥70,524 |
まとめ
本投稿ではTariTali(タリタリ)がどれくらい海外FXの勝率を上げるかについて、データを添付して示しました。
スプレッドが広い口座だと、ボラティリティが大きい年でも10%、ボラティリティが小さい年だと30%近くも勝率が上昇しています。スプレッドが狭い口座でも勝率は5%程度上昇します。
海外FXをやるならTariTaliは必須です。TariTaliに取引口座を登録しないと、年間収支に大きな差が出ます。
まだ登録していない人は損をしていますので、今すぐ登録することを検討してください。
コメント(=^・・^=)