仮想通貨 【悲報】ワイ、仮想通貨で資産半分に溶かすWWW 1: ダメ猫 2022/01/06(木) 23:50:35.185 1000万→450万 たった5日で(TДT ) 2: ダメ猫 2022/01/06(木) 23:51:15.444 ほんと 取引って鴨集めだなって思うわ 3: ダメ猫 2... 2022.01.08 仮想通貨記事一覧
株、投資信託 積立ニーサって毎月満額の33,333円を20年ぶち込んでも最高100万円しか増えないってマジ? 1: ダメ猫 2022/01/04(火) 09:09:39.219 毎月33,333円で20年で800万貯まる つまり900万円返ってくる たったそんだけ? 2: ダメ猫 2022/01/04(火) 09:10:08.030 1200にはな... 2022.01.07 株、投資信託記事一覧
FX 世界「FXやってるのジャップだけだぞ」 1: ダメ猫 2022/01/02(日) 11:15:07.52 0 日本の個人投資家は、短期また集中型の投資に大きく偏っていて、しかもFX(外国為替証拠金取引)や仮想通貨などが盛んに取引されていますが、これは世界ではほとんど見られない「ガ... 2022.01.07 FX記事一覧
仮想通貨 仮想通貨したら16日で2万5千が10万になったんだが 1: ダメ猫 2022/01/05(水) 08:44:42.870 (´・ω・`)どうしよう 2: ダメ猫 2022/01/05(水) 08:45:16.446 こういうスレ決まってはした金 4: ダメ猫 2022/01/05(水) 08:... 2022.01.07 仮想通貨記事一覧
仮想通貨 ビットコイン暴落で飯が美味い 1: ダメ猫 2022/01/06(木) 12:34:27.411 いつもより塩っぱくて美味しい 3: ダメ猫 2022/01/06(木) 12:35:08.362 (´・ω・`)涙拭けよ 4: ダメ猫 2022/01/06(木) 12:3... 2022.01.07 仮想通貨記事一覧
株、投資信託 【悲報】米国株、ガチで終わる 1: ダメ猫 2022/01/06(木) 04:54:20.02 本当の本当に終わり 2: ダメ猫 2022/01/06(木) 04:55:45.27 終わるのか 3: ダメ猫 2022/01/06(木) 04:56:39.65 なんJにこ... 2022.01.07 株、投資信託記事一覧
FIRE ワイ6,000万ためてFIREを目指していたが、子供ができたため諦める 1: ダメ猫 2021/11/13(土) 07:17:38.95 子供は嬉しいが65まで働くのゾッとするな 3: ダメ猫 2021/11/13(土) 07:18:24.45 ぱぱ!ありがとう! 7: ダメ猫 2021/11/13(土) 07... 2022.01.06 FIREお金記事一覧
株、投資信託 【相談】母親が積立NISAやりたいらしい 1: ダメ猫 2022/01/02(日) 01:09:28.738 やった方がいいのか? 2: ダメ猫 2022/01/02(日) 01:10:26.108 66歳ぐらいのはず🥺 3: ダメ猫 2022/01/02(日) 01:10:36.... 2022.01.06 株、投資信託記事一覧
お金 年末に思わず買ってしまったバカ高いもの 1: ダメ猫 21/12/31(金)20:25:06 びっくりドンキーのハンバーグセットとか計2000円くらい つい財布のひもが緩んで散財してもうたわ… 2: ダメ猫 21/12/31(金)20:27:00 有機ELテレビ12万円 たぶん、... 2022.01.06 お金記事一覧
お金 ビットコインで7000万損したけど質問ある? 1: ダメ猫 2022/01/03(月) 22:40:51.94 一時億り人になってたのにくやしいわ 3: ダメ猫 2022/01/03(月) 22:42:02.95 1億が3000万になっただけやろ 7: ダメ猫 2022/01/03(月... 2022.01.06 お金仮想通貨記事一覧